关注下周关键板块


板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅       当前价
 有色金属 741,981 466,253 275,727 22.82% 44 云铝股份 10.01%        35.1800
 券商 291,531 193,019 98,512 20.33% 9 海通证券 9.99%                   54.9200
运输物流 631,023 501,616 129,406 11.43% 39 上海航空 9.53%           20.0000
通信 291,879 267,132 24,747 4.43% 49 汇源通信 9.99%                   11.2300
电力设备 108,711 106,488 2,223 1.03% 45 上电股份 10.00%             75.7700
建材 39,184 38,719 465 0.60% 26 南 玻A 6.79%                             26.1000
钢铁 382,847 380,230 2,617 0.34% 35 宝钢股份 2.71%                    19.3500
机械 185,331 187,632 -2,301 -0.62% 64 鼎盛天工 10.00%                17.7100
仪电仪表 109,049 110,523 -1,474 -0.67% 47 上电股份 10.00%         75.7700
汽车类 186,934 191,028 -4,094 -1.08% 88 中国重汽 10.00%              79.2000
银行类 721,330 739,979 -18,648 -1.28% 16 陕国投A 10.02%            27.3400
化工化纤 580,089 600,057 -19,968 -1.69% 112 红星发展 7.17%        20.4900
其他行业 52,683 59,545 -6,862 -6.11% 57 中国卫星 10.00%              42.8900
工程建筑 31,969 37,129 -5,160 -7.47% 15 中色股份 2.28%               56.9900
酿酒食品 86,603 103,785 -17,183 -9.03% 19 莱茵生物 6.41%           33.8500
供水供气 83,815 101,808 -17,993 -9.69% 28 中原环保 5.67%          10.9900
煤炭石油 148,808 181,036 -32,229 -9.77% 33 兖州煤业 7.85%        25.8200
旅游酒店 24,418 29,797 -5,379 -9.92% 24 三特索道 9.19%              22.5800
电力 200,913 257,057 -56,144 -12.26% 59 文山电力 8.29%               17.8900
造纸印刷 27,713 35,624 -7,912 -12.49% 27 博汇纸业 0.86%            20.0000
房地产 387,465 498,548 -111,082 -12.54% 116 绵世股份 10.00%      48.5200
商业连锁 14,565 19,153 -4,588 -13.61% 17 深 国 商 2.51%           11.4300
交通设施 158,900 215,166 -56,266 -15.04% 42 北 海 港 8.65%     14.9500
医药 78,788 117,662 -38,873 -19.79% 53 新 和 成 8.90%              18.6000
纺织服装 66,098 102,256 -36,158 -21.48% 68 上海三毛 9.99%       11.6700
电子信息 23,891 39,813 -15,923 -24.99% 32 通富微电 3.47%         20.5800
计算机 7,482 15,651 -8,169 -35.32% 19 青岛软控 6.11%                 37.0000
电器 41,270 91,860 -50,590 -38.00% 43 广州国光 6.56%               14.6100
 农林牧渔 15,043 34,965 -19,923 -39.84% 22 正邦科技 8.16%        29.7000
教育传媒 7,785 24,588 -16,804 -51.91% 5 山大华特 5.61%               9.6000
外贸 1,173 7,200 -6,027 -71.98% 5 如意集团 3.48%                        10.4000


股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
中国神华 822,719 656,068 166,651 11.27% 1.44% 13.24% 4.80%/4.80% 25.71% / 25.71%
西部矿业 181,313 75,305 106,008 41.31% 3.74% 9.12% 4.34%/4.26% 12.75% / 14.89%
中海油服 187,505 127,391 60,114 19.09% 3.37% 18.03% 6.94%/5.90% 40.90% / 70.85%
驰宏锌锗 98,380 42,633 55,747 39.53% 3.02% 7.75% 3.60%/3.61% 10.95% / 12.97%
中国联通 266,761 213,052 53,708 11.19% 0.62% 5.61% 1.30%/1.44% 11.21% / 14.17%
中国远洋 185,159 135,195 49,963 15.60% 0.71% 4.61% 2.04%/3.29% 10.27% / 15.69%
中国石化 449,043 403,327 45,717 5.36% 0.53% 10.35% 2.22%/2.87% 17.28% / 21.57%
海通证券 53,549 8,518 45,031 72.55% 7.02% 9.71% 7.58%/8.79% 11.09% / 13.89%
广深铁路 97,939 64,455 33,484 20.62% 1.77% 8.62% 1.65%/1.59% 10.85% / 12.65%
西宁特钢 35,679 2,703 32,976 85.91% 4.04% 4.73% 4.04%/4.04% 4.73% / 4.73%
中信证券 155,966 127,871 28,095 9.90% 0.09% 0.98% 0.06%/0.27% 1.91% / 2.98%
S爱建 41,222 13,809 27,413 49.81% 3.02% 6.06% 3.67%/4.03% 7.23% / 8.47%
亚泰集团 66,204 41,491 24,713 22.95% 0.86% 3.77% 0.67%/0.69% 4.96% / 5.68%
南方航空 58,838 34,508 24,330 26.06% 0.94% 3.68% 1.05%/0.89% 4.99% / 7.07%
南山铝业 89,679 65,470 24,209 15.60% 1.31% 8.51% 1.82%/1.45% 13.87% / 15.29%
北京银行 73,420 53,063 20,357 16.09% 0.93% 5.98% 2.67%/3.21% 13.90% / 21.18%
豫光金铅 31,215 11,433 19,782 46.38% 3.28% 7.17% 3.92%/3.31% 9.49% / 12.07%
云铝股份 57,570 39,008 18,562 19.22% 1.26% 6.66% 2.06%/1.18% 12.54% / 14.92%
陕国投A 21,255 5,414 15,841 59.40% 2.69% 4.57% 2.32%/1.71% 5.58% / 9.86%
中金岭南 33,877 18,067 15,810 30.44% 0.56% 1.86% 0.53%/0.33% 2.85% / 4.84%
宏源证券 59,485 43,962 15,523 15.01% 0.70% 4.66% 0.76%/0.87% 6.05% / 9.12%
上海汽车 47,179 33,779 13,400 16.55% 0.30% 1.81% 0.18%/0.09% 3.05% / 3.48%
招商轮船 69,795 56,979 12,816 10.11% 0.98% 9.93% 2.64%/3.09% 18.06% / 23.60%
招商地产 20,055 7,259 12,795 46.84% 0.50% 1.08% 0.46%/0.77% 1.27% / 1.75%
大秦铁路 36,068 23,328 12,740 21.45% 0.24% 1.15% 0.21%/-0.03% 3.17% / 5.20%

 本周板块热点为银行、有色金属、煤炭、房地产.下周关注的板块:煤碳类.汽车类,卷商类.有色类.环保类且要以板块类的龙头股为主,或长期横盘近期刚刚启动的个股为主.弱示反弹的个股最好不要介入,操作时要注意板块的轮动性.下周是这波行情操作比较关键的一周,下周大盘将向6080点进攻,如果在此附近回调,可能周期不会是几天可以解决问题的.祝价值网的朋友们好运.注:提醒一下卷商类可以操作海通600837.亚泰600816