封闭式基金060713仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0712现价 | 0707净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8000 | 1.0820 | 1.7060 | 2.40% | 0.3658 | 8.4810 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.5917 | 0.7710 | 1.4033 | 1.53% | 0.4506 | 10.8027 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8472 | 0.8730 | 1.5498 | 1.08% | 0.4367 | 9.8794 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9222 | 0.7430 | 1.3575 | 2.45% | 0.4527 | 10.4397 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0333 | 0.7640 | 1.4201 | 0.50% | 0.4620 | 10.6901 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1167 | 0.7250 | 1.3726 | 1.44% | 0.4718 | 11.0050 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9750 | 1.1360 | 1.3360 | 1.09% | 0.1497 | 18.0571 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0611 | 1.3500 | 1.5702 | 1.93% | 0.1402 | 15.3717 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2333 | 0.9080 | 1.5839 | 1.36% | 0.4267 | 9.0411 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4333 | 0.6800 | 1.2964 | 1.11% | 0.4755 | 10.7487 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7778 | 1.1220 | 1.3725 | 1.58% | 0.1825 | 12.5585 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.5861 | 0.6470 | 1.2159 | 0.96% | 0.4679 | 10.2408 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6722 | 1.4220 | 1.5816 | 0.92% | 0.1009 | 16.6963 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4306 | 1.2850 | 1.7021 | 1.48% | 0.2451 | 9.4618 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9500 | 0.9740 | 1.4185 | 0.27% | 0.3134 | 9.2195 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0361 | 0.9980 | 1.3465 | 1.71% | 0.2588 | 11.5015 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.8889 | 1.4200 | 1.6139 | -0.34% | 0.1201 | 15.3618 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1444 | 1.2100 | 1.4122 | 0.56% | 0.1432 | 14.6016 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.4806 | 1.0520 | 1.2624 | -0.02% | 0.1667 | 13.5084 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.8833 | 1.0490 | 1.1766 | 2.15% | 0.1084 | 13.7705 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4528 | 1.6880 | 1.9301 | 0.38% | 0.1254 | 5.8474 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4528 | 1.6950 | 1.9678 | 0.31% | 0.1386 | 6.5617 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.4806 | 1.3520 | 1.5974 | 1.23% | 0.1536 | 12.2595 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.5833 | 1.4310 | 1.7271 | 0.37% | 0.1714 | 13.0685 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8611 | 1.5050 | 1.7001 | -0.68% | 0.1148 | 15.0543 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8444 | 0.7760 | 1.4549 | 1.36% | 0.4666 | 8.0675 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1333 | 1.0810 | 1.7267 | 0.12% | 0.3740 | 5.3651 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5583 | 0.7770 | 1.4141 | 1.00% | 0.4505 | 7.7659 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.8889 | 1.1730 | 1.3506 | 2.39% | 0.1315 | 17.0332 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8000 | 0.9640 | 1.5674 | 1.93% | 0.3850 | 9.2049 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8444 | 0.8330 | 1.5069 | 0.94% | 0.4472 | 10.3131 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0417 | 0.9900 | 1.6142 | 1.32% | 0.3867 | 8.9539 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9556 | 0.8180 | 1.4852 | 0.60% | 0.4492 | 10.2526 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1333 | 0.7850 | 1.3831 | 0.09% | 0.4324 | 10.6810 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.4861 | 1.5040 | 1.7643 | 2.37% | 0.1475 | 11.6460 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.8889 | 1.1500 | 1.7062 | 2.75% | 0.3260 | 7.0208 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0333 | 1.0470 | 1.6722 | 2.70% | 0.3739 | 7.4332 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.8806 | 1.2800 | 1.4797 | -0.02% | 0.1350 | 17.7179 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.3917 | 0.8500 | 1.5054 | 3.71% | 0.4354 | 9.1884 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8000 | 1.2750 | 1.4219 | 1.76% | 0.1033 | 14.4020 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.5861 | 0.6570 | 1.2207 | 1.36% | 0.4618 | 9.9928 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.8917 | 1.1600 | 1.3565 | 0.95% | 0.1449 | 18.9977 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7194 | 1.2850 | 1.4135 | 0.68% | 0.0909 | 13.8996 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1139 | 0.7810 | 1.4078 | 0.77% | 0.4452 | 9.8912 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8278 | 1.3460 | 1.5218 | 1.37% | 0.1155 | 15.7783 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.8917 | 1.4450 | 1.6489 | 2.16% | 0.1237 | 15.8251 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5028 | 1.1200 | 1.4155 | 1.83% | 0.2088 | 10.5419 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3417 | 1.0200 | 1.1318 | 1.32% | 0.0988 | 32.0803 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5167 | 1.5180 | 1.7849 | 0.44% | 0.1495 | 11.5928 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.8861 | 1.3530 | 1.5525 | 1.03% | 0.1285 | 16.6401 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2722 | 0.7550 | 1.3869 | 0.67% | 0.4556 | 8.1477 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4000 | 1.3460 | 1.6117 | 0.88% | 0.1649 | 14.1000 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8167 | 1.0830 | 1.7091 | 0.70% | 0.3663 | 5.3447 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2472 | 0.8450 | 1.3690 | 1.86% | 0.3828 | 5.5135 | 持有 |
封闭式基金收益率0713
comment
10 views