基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.267 | 2.448 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.965 | 4.145 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.334 | 1.454 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.059 | 1.269 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.055 | 1.265 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.469 | 2.435 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.683 | 2.516 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.394 | 1.671 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.047 | 2.81 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.027 | 1.19 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 1.901 | 2.733 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.836 | 2.966 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.383 | 1.503 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.255 | 1.265 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.12 | 1.615 |
20021 | 国泰金鼎 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.614 | 2.844 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.757 | 2.927 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.536 | 2.676 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 2.0563 | 2.1363 |
40007 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-10 | 未公布 | 未公布 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.148 | 2.868 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.172 | 2.672 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.1663 | 2.5563 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0017 | 1.0339 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.756 | 1.756 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 未公布 | 未公布 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.266 | 1.686 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.1926 | 2.7426 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.971 | 3.312 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.68 | 2.343 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.169 | 1.419 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.623 | 2.743 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.384 | 1.464 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.001 | 1.0189 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.429 | 2.044 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.146 | 1.146 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.229 | 2.433 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.2049 | 2.8649 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0208 | 1.2303 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.7325 | 2.4825 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1887 | 2.5892 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.409 | 1.681 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0152 | 1.2247 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 2.1318 | 2.2318 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1801 | 1.5001 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 2.0068 | 2.9633 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.5348 | 2.7048 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.475 | 1.525 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.336 | 2.446 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.245 | 3.715 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.385 | 2.505 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.1361 | 3.1244 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0247 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0247 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.8411 | 2.0211 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.988 | 2.033 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.1487 | 2.0007 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.1319 | 2.4403 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.9814 | 2.0714 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0178 | 1.7702 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.1085 | 2.4385 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.3972 | 2.6522 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.343 | 1.643 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 3.029 | 3.029 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.9 | 1.9 |
160013 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160016 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.1547 | 2.2097 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.6156 | 2.5196 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.5786 | 2.4996 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.022 | 1.151 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.281 | 2.591 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.311 | 2.841 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.97 | 2.02 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.018 | 1.147 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.226 | 1.226 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.24 | 2.479 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.1404 | 2.0506 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.1679 | 2.3679 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.1421 | 2.7071 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.148 | 1.323 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.329 | 2.299 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.11 | 2.24 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.143 | 2.313 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.366 | 2.416 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.488 | 1.588 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0871 | 2.9974 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2593 | 1.3633 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.2232 | 1.9532 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0771 | 2.9579 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.3385 | 1.9585 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.4115 | 2.4915 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1845 | 2.6595 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1214 | 2.6214 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.1086 | 3.1786 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1889 | 1.6639 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.6391 | 1.6391 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.2392 | 1.2892 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.779 | 2.699 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.712 | 2.372 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.9803 | 2.9403 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.2359 | 2.4709 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.5132 | 3.6132 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.1898 | 2.1998 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.2944 | 2.4644 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.8567 | 2.1067 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.6195 | 1.6295 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.4164 | 2.4064 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.006 | 1.006 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.3402 | 2.4502 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.995 | 1.995 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.5049 | 1.5299 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.121 | 2.231 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 3.0024 | 2.0324 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.3023 | 1.8023 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.4392 | 1.7492 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.2421 | 2.8571 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.0007 | 2.1268 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.612 | 1.612 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.7818 | 2.0018 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0055 | 1.0266 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.1158 | 2.3598 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.5397 | 2.6897 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.0742 | 2.1942 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.2303 | 2.5203 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.4351 | 2.2851 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.104 | 1.104 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 1.916 | 2.741 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.5651 | 2.1801 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1508 | 1.3073 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.1945 | 2.2845 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0902 | 1.1102 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 未公布 | 未公布 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1467 | 1.3032 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.7141 | 1.9741 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.0439 | 2.7016 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.3127 | 2.8527 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1645 | 1.3345 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.4152 | 2.4952 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.3903 | 2.5103 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.1559 | 2.1559 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.6778 | 1.6778 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.407 | 1.677 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.194 | 2.314 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.15 | 2.3 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.267 | 2.577 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.11 | 1.11 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0913 | 2.902 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.5628 | 2.4028 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.008 | 3.698 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.934 | 2.054 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.78 | 1.78 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.6822 | 2.9422 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.4653 | 2.5853 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.9146 | 3.1146 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.8797 | 1.8797 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.9103 | 2.4603 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.5248 | 2.9248 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0804 | 1.1154 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.4099 | 2.2699 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0016 | 1.0168 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.2959 | 1.3859 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.1425 | 2.1925 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.2186 | 1.4586 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.742 | 2.632 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.4425 | 1.4425 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.2104 | 2.6754 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.3918 | 2.4653 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0063 | 1.0163 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.4493 | 1.5493 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.4287 | 2.0717 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.1041 | 2.1041 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.2002 | 2.1102 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.1781 | 2.3381 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.5675 | 2.6475 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.2635 | 2.4035 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.8064 | 1.9064 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.3707 | 1.7287 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 3.3555 | 3.8055 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.5268 | 3.5668 |
377020 | 上投内需 | 上投摩根 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7668 | 1.7668 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.5104 | 2.4004 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1514 | 2.0314 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.0718 | 1.0718 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.1622 | 2.1837 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.9532 | 2.5332 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.4992 | 2.2392 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0239 | 1.0239 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.3287 | 1.7337 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6773 | 1.8173 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.2177 | 1.9277 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.0554 | 1.0554 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.4586 | 2.4636 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.4182 | 2.8182 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.2642 | 1.2642 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.5323 | 1.6323 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.465 | 2.99 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1673 | 1.5973 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.7653 | 2.7153 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 7.024 | 7.069 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.821 | 2.821 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.9244 | 3.1444 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.286 | 2.133 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.156 | 2.408 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.635 | 1.828 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.8166 | 3.2466 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.8355 | 3.1855 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.206 | 1.662 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 未公布 | 未公布 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.142 | 1.844 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.788 | 1.888 |
519021 | 金鼎价值 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 1.521 | 1.521 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.179 | 1.884 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0547 | 1.0547 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.1526 | 2.2176 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.3505 | 1.3905 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.5563 | 2.3863 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.4262 | 1.5262 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.0857 | 2.4057 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0039 | 1.0139 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 未公布 | 未公布 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.0827 | 2.7385 | |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.8577 | 1.9077 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.66 | 1.66 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.6275 | 1.7975 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.9479 | 2.0079 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.2382 | 2.3682 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.054 | 2.0982 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.4338 | 1.7838 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.1085 | 1.1085 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.6177 | 1.7177 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.7259 | 1.7259 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 未公布 | 未公布 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.0789 | 1.6919 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.3774 | 1.4974 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.577 | 1.755 |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.0497 | 2.1397 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.2928 | 1.2928 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.7089 | 2.1289 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.1 | 1.1 |
开放式基金每日净值一览表-20070411
comment
13 views