可转换债券收益率061012仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8329 | 100.90 | -5.58 | 100.72 | -5.79 | 105.82 | 4.78 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 19.77 | 88.35 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8301 | 108.50 | 1.56 | 106.80 | 0.68 | 105.49 | 4.22 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 33.49 | 79.03 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.7151 | 112.60 | 1.80 | 111.68 | 1.31 | 109.23 | 5.00 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 32.61 | 82.37 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6411 | 111.00 | 1.16 | 110.70 | 1.00 | 108.92 | 3.38 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.19 | 107.64 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.7644 | 114.60 | 1.45 | 113.68 | 0.98 | 111.75 | 5.42 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 35.87 | 82.25 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1233 | 113.50 | -0.12 | 112.70 | -0.45 | 113.79 | 3.65 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.75 | 108.63 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.6027 | 114.10 | -3.35 | 111.28 | -4.21 | 124.99 | 8.26 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.77 | 118.17 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.7178 | 113.40 | 0.70 | 110.72 | -0.19 | 111.29 | 3.79 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 13.35 | 98.19 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9260 | 111.65 | 1.92 | 110.23 | 1.46 | 105.72 | 4.60 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 26.40 | 83.64 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.9041 | 110.20 | 0.31 | 108.16 | -0.33 | 109.22 | 4.37 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.97 | 95.00 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7589 | 110.00 | 1.67 | 108.00 | 0.98 | 105.15 | 3.71 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 21.87 | 86.28 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1781 | 110.00 | 0.23 | 109.40 | -0.02 | 109.45 | 2.92 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 11.32 | 98.32 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | 0.36 | 113.40 | -0.02 | 113.50 | 9.29 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 20.46 | 94.22 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -1.64 | 113.60 | -1.95 | 125.48 | 8.91 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 4.78 | 119.76 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | -0.09 | 110.80 | -0.57 | 114.00 | 5.07 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 11.53 | 102.22 | 持有 |
可转换债券收益率1012
评论
20 views