封闭式基金061009仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0929现价 | 0929净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5556 | 0.9720 | 1.5942 | 2.19% | 0.3903 | 9.7646 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3472 | 0.7700 | 1.4665 | 1.67% | 0.4749 | 12.3114 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6028 | 0.8970 | 1.5993 | 0.98% | 0.4391 | 10.2981 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6778 | 0.6920 | 1.3401 | 1.39% | 0.4836 | 12.1983 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7889 | 0.7470 | 1.4189 | 0.94% | 0.4735 | 11.5480 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8722 | 0.7770 | 1.4614 | 1.35% | 0.4683 | 11.1890 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7306 | 1.0950 | 1.3099 | 0.96% | 0.1641 | 26.8639 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.8167 | 1.2880 | 1.5551 | 1.50% | 0.1718 | 25.3930 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9889 | 0.8970 | 1.5686 | 0.95% | 0.4282 | 9.3720 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1889 | 0.6670 | 1.3109 | 0.82% | 0.4912 | 11.7887 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5333 | 1.0700 | 1.3726 | 0.75% | 0.2205 | 18.4437 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3417 | 0.6640 | 1.3054 | 0.49% | 0.4913 | 11.5800 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4278 | 1.4800 | 1.6206 | 0.33% | 0.0868 | 22.2078 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1861 | 1.3600 | 1.7666 | 2.26% | 0.2302 | 9.3836 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7056 | 1.0130 | 1.5037 | -0.11% | 0.3263 | 10.2943 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7917 | 0.9280 | 1.3286 | 1.92% | 0.3015 | 15.4632 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6444 | 1.4260 | 1.6812 | 2.03% | 0.1518 | 27.7700 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9000 | 1.1720 | 1.4348 | 2.37% | 0.1832 | 24.9147 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2361 | 1.0470 | 1.3165 | 1.09% | 0.2047 | 20.8235 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6389 | 1.0480 | 1.2500 | 2.19% | 0.1616 | 30.1693 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2083 | 1.6500 | 1.9691 | 1.66% | 0.1621 | 8.7575 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2083 | 1.6700 | 2.0138 | 2.45% | 0.1707 | 9.3223 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2361 | 1.3420 | 1.6433 | 2.18% | 0.1834 | 18.1631 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3389 | 1.3900 | 1.7179 | 3.72% | 0.1909 | 17.6190 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.6167 | 1.5190 | 1.7596 | 2.41% | 0.1367 | 25.6855 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6000 | 0.7570 | 1.4576 | 1.07% | 0.4807 | 8.7311 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8889 | 1.0620 | 1.7086 | 1.71% | 0.3784 | 5.5915 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.3139 | 0.7440 | 1.3950 | 1.01% | 0.4667 | 8.4837 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6444 | 1.1620 | 1.3888 | 2.36% | 0.1633 | 30.2867 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5556 | 0.9400 | 1.6000 | 2.49% | 0.4125 | 10.7104 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6000 | 0.7910 | 1.4720 | 1.21% | 0.4626 | 11.3281 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7972 | 0.9580 | 1.6291 | 1.37% | 0.4119 | 10.3060 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.7111 | 0.8340 | 1.5232 | 0.46% | 0.4525 | 10.7167 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8889 | 0.7960 | 1.4484 | 0.51% | 0.4504 | 11.8974 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2417 | 1.4420 | 1.7277 | 0.14% | 0.1654 | 15.9566 | 买入 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6444 | 1.1040 | 1.7461 | 2.12% | 0.3677 | 8.7534 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7889 | 1.0440 | 1.6671 | 1.51% | 0.3738 | 7.6627 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6361 | 1.3050 | 1.5309 | 1.24% | 0.1476 | 27.2128 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1472 | 0.8050 | 1.4589 | 0.68% | 0.4482 | 9.9702 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5556 | 1.2050 | 1.4116 | 3.19% | 0.1464 | 30.8614 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3417 | 0.6230 | 1.2263 | 1.26% | 0.4920 | 11.6089 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6472 | 1.2130 | 1.4342 | 0.53% | 0.1542 | 28.1755 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4750 | 1.2050 | 1.3517 | 1.59% | 0.1085 | 25.6301 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8694 | 0.7830 | 1.4571 | 1.38% | 0.4626 | 10.9400 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5833 | 1.3530 | 1.5877 | 2.39% | 0.1478 | 29.7371 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6472 | 1.4320 | 1.6135 | 1.05% | 0.1125 | 19.5830 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2583 | 1.0710 | 1.4551 | 0.72% | 0.2640 | 15.8806 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2722 | 1.4240 | 1.6902 | 1.36% | 0.1575 | 14.6938 | 买入 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6417 | 1.3270 | 1.5771 | 1.75% | 0.1586 | 29.3720 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0278 | 0.7200 | 1.4012 | 2.59% | 0.4862 | 9.4349 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1556 | 1.3490 | 1.6635 | 2.19% | 0.1891 | 20.1752 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5722 | 1.0170 | 1.7316 | 1.84% | 0.4127 | 6.6462 | 买入 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0028 | 0.8560 | 1.3660 | 2.32% | 0.3734 | 5.4149 | 买入 |
封闭式基金收益率1009
评论
12 views