封闭式基金061107仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1106现价 | 1103净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4917 | 1.2140 | 1.7859 | 0.97% | 0.3202 | 4.4901 | 持有 | 18.66% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7167 | 1.1420 | 1.7055 | 1.68% | 0.3304 | 7.3464 | 持有 | 18.37% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6306 | 1.0530 | 1.6052 | 0.87% | 0.3440 | 6.8725 | 持有 | 17.78% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5222 | 1.0970 | 1.6466 | 1.67% | 0.3338 | 6.6603 | 持有 | 17.70% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5194 | 1.0100 | 1.5470 | 1.43% | 0.3471 | 5.0543 | 持有 | 16.92% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9083 | 1.1220 | 1.6525 | 2.11% | 0.3210 | 5.9787 | 持有 | 16.81% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8083 | 1.2120 | 1.7364 | -0.22% | 0.3020 | 4.0031 | 持有 | 16.51% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.4750 | 1.1040 | 1.6231 | 3.00% | 0.3198 | 7.2618 | 持有 | 16.25% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2667 | 0.9970 | 1.5248 | 0.74% | 0.3461 | 7.2852 | 持有 | 15.55% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7083 | 1.2460 | 1.7482 | 1.84% | 0.2873 | 5.2288 | 持有 | 15.52% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.4750 | 1.1200 | 1.6334 | -0.36% | 0.3143 | 7.0794 | 持有 | 15.46% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5194 | 1.0300 | 1.5326 | 0.50% | 0.3279 | 6.4893 | 持有 | 15.27% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7083 | 0.9820 | 1.5106 | 1.14% | 0.3499 | 6.9832 | 持有 | 15.24% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9472 | 0.9300 | 1.4540 | 0.60% | 0.3604 | 5.6643 | 持有 | 15.10% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7917 | 0.9870 | 1.5165 | 1.19% | 0.3492 | 6.8852 | 持有 | 14.77% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8083 | 1.0630 | 1.5528 | 2.85% | 0.3154 | 6.7678 | 持有 | 14.77% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5639 | 1.2440 | 1.7227 | -0.28% | 0.2779 | 5.8625 | 持有 | 14.53% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2333 | 0.9360 | 1.4561 | 0.96% | 0.3572 | 5.4299 | 持有 | 13.40% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7889 | 0.9800 | 1.4840 | 0.58% | 0.3396 | 6.6028 | 持有 | 13.34% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6250 | 1.1720 | 1.6036 | 1.32% | 0.2691 | 7.9624 | 持有 | 12.48% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5972 | 0.9320 | 1.4353 | 1.82% | 0.3507 | 7.1081 | 持有 | 12.18% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9222 | 0.9790 | 1.4240 | 0.99% | 0.3125 | 4.1617 | 持有 | 12.18% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1083 | 0.8820 | 1.3814 | 1.22% | 0.3615 | 6.9831 | 持有 | 11.74% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0667 | 0.9220 | 1.4007 | -2.87% | 0.3418 | 6.4363 | 持有 | 11.74% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2611 | 0.8800 | 1.3714 | 0.47% | 0.3583 | 6.7595 | 持有 | 10.64% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1056 | 1.4000 | 1.7381 | -4.33% | 0.1945 | 7.7764 | 持有 | 9.23% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1278 | 1.7310 | 2.0564 | 0.92% | 0.1582 | 8.8347 | 持有 | 8.69% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2583 | 1.4110 | 1.7094 | -0.50% | 0.1746 | 16.8065 | 持有 | 7.90% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1278 | 1.7300 | 2.0176 | 0.41% | 0.1425 | 7.8130 | 持有 | 7.55% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1611 | 1.5130 | 1.7846 | 1.87% | 0.1522 | 15.4603 | 持有 | 7.10% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1917 | 1.5610 | 1.8070 | 1.77% | 0.1361 | 13.2244 | 持有 | 6.34% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1778 | 1.1850 | 1.4829 | -0.37% | 0.2009 | 11.5435 | 持有 | 6.07% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.0750 | 1.4930 | 1.7151 | -0.10% | 0.1295 | 13.8382 | 持有 | 5.58% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1556 | 1.4480 | 1.6652 | -0.21% | 0.1304 | 12.9808 | 持有 | 5.40% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7361 | 1.4100 | 1.6183 | 0.99% | 0.1287 | 20.0690 | 持有 | 5.08% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4528 | 1.1490 | 1.4265 | 1.07% | 0.1945 | 16.6243 | 持有 | 4.87% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5611 | 1.4100 | 1.6016 | 0.32% | 0.1196 | 24.2174 | 持有 | 4.25% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7111 | 1.0200 | 1.3500 | -0.17% | 0.2444 | 11.9335 | 持有 | 4.24% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5667 | 1.3480 | 1.5284 | 1.12% | 0.1180 | 23.6167 | 持有 | 4.17% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5556 | 1.4800 | 1.6519 | 2.72% | 0.1041 | 20.9068 | 持有 | 4.12% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5639 | 1.5250 | 1.6942 | -0.62% | 0.0999 | 19.6760 | 持有 | 4.09% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5361 | 1.6340 | 1.7997 | -0.54% | 0.0921 | 18.9154 | 持有 | 4.05% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2611 | 0.8190 | 1.2507 | 0.64% | 0.3452 | 6.3806 | 持有 | 4.05% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5028 | 1.4260 | 1.6029 | 0.36% | 0.1104 | 24.6736 | 持有 | 3.87% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8194 | 1.2460 | 1.4724 | 0.28% | 0.1538 | 22.1737 | 持有 | 3.76% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5667 | 1.3840 | 1.5440 | -4.25% | 0.1036 | 20.4012 | 卖出 | 3.67% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1556 | 1.1580 | 1.3739 | 1.88% | 0.1571 | 16.1344 | 持有 | 3.34% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5639 | 1.2610 | 1.4382 | 0.18% | 0.1232 | 24.9204 | 持有 | 3.18% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6500 | 1.1690 | 1.3526 | -0.94% | 0.1357 | 24.1627 | 持有 | 2.90% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3472 | 1.5480 | 1.6682 | 1.17% | 0.0721 | 22.3628 | 持有 | 2.80% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.4750 | 1.2870 | 1.4405 | 1.31% | 0.1066 | 25.1094 | 持有 | 2.74% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3944 | 1.3150 | 1.4237 | 1.48% | 0.0764 | 20.9565 | 持有 | 1.72% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5583 | 1.1470 | 1.3041 | 1.05% | 0.1205 | 24.5312 | 持有 | 0.67% |
封闭式基金收益率1107
评论
28 views