封闭式基金061108仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1107现价 | 1103净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4889 | 1.2050 | 1.7859 | 0.97% | 0.3253 | 4.5961 | 持有 | 19.09% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7139 | 1.1500 | 1.7055 | 1.68% | 0.3257 | 7.1947 | 持有 | 17.98% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5194 | 1.1100 | 1.6466 | 1.67% | 0.3259 | 6.4290 | 持有 | 17.08% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6278 | 1.0700 | 1.6052 | 0.87% | 0.3334 | 6.5574 | 持有 | 16.96% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5167 | 1.0120 | 1.5470 | 1.43% | 0.3458 | 5.0268 | 持有 | 16.83% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9056 | 1.1270 | 1.6525 | 2.11% | 0.3180 | 5.8982 | 持有 | 16.57% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8056 | 1.2140 | 1.7364 | -0.22% | 0.3009 | 3.9823 | 持有 | 16.42% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.4722 | 1.1030 | 1.6231 | 3.00% | 0.3204 | 7.2855 | 持有 | 16.30% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7056 | 1.2410 | 1.7482 | 1.84% | 0.2901 | 5.3040 | 持有 | 15.74% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5167 | 1.0240 | 1.5326 | 0.50% | 0.3319 | 6.6077 | 持有 | 15.53% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2639 | 0.9990 | 1.5248 | 0.74% | 0.3448 | 7.2458 | 持有 | 15.46% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.4722 | 1.1210 | 1.6334 | -0.36% | 0.3137 | 7.0624 | 持有 | 15.42% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9444 | 0.9310 | 1.4540 | 0.60% | 0.3597 | 5.6490 | 持有 | 15.06% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7056 | 0.9910 | 1.5106 | 1.14% | 0.3440 | 6.8044 | 持有 | 14.84% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8056 | 1.0670 | 1.5528 | 2.85% | 0.3129 | 6.6901 | 持有 | 14.58% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5611 | 1.2450 | 1.7227 | -0.28% | 0.2773 | 5.8480 | 持有 | 14.49% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7889 | 0.9960 | 1.5165 | 1.19% | 0.3432 | 6.7094 | 持有 | 14.39% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7861 | 0.9750 | 1.4840 | 0.58% | 0.3430 | 6.7049 | 持有 | 13.54% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2306 | 0.9360 | 1.4561 | 0.96% | 0.3572 | 5.4314 | 持有 | 13.40% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9194 | 0.9710 | 1.4240 | 0.99% | 0.3181 | 4.2725 | 持有 | 12.50% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5944 | 0.9280 | 1.4353 | 1.82% | 0.3534 | 7.1981 | 持有 | 12.34% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6222 | 1.1790 | 1.6036 | 1.32% | 0.2648 | 7.7914 | 持有 | 12.20% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0639 | 0.9160 | 1.4007 | -2.87% | 0.3460 | 6.5620 | 持有 | 11.97% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1056 | 0.8790 | 1.3814 | 1.22% | 0.3637 | 7.0514 | 持有 | 11.84% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2583 | 0.8760 | 1.3714 | 0.47% | 0.3612 | 6.8479 | 持有 | 10.78% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1028 | 1.3950 | 1.7381 | -4.33% | 0.1974 | 7.9268 | 持有 | 9.40% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1250 | 1.7270 | 2.0564 | 0.92% | 0.1602 | 8.9758 | 持有 | 8.82% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2556 | 1.4120 | 1.7094 | -0.50% | 0.1740 | 16.7753 | 持有 | 7.87% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1250 | 1.7200 | 2.0176 | 0.41% | 0.1475 | 8.1423 | 持有 | 7.85% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1583 | 1.5120 | 1.7846 | 1.87% | 0.1528 | 15.5647 | 持有 | 7.13% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1889 | 1.5410 | 1.8070 | 1.77% | 0.1472 | 14.5190 | 持有 | 6.94% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1750 | 1.1920 | 1.4829 | -0.37% | 0.1962 | 11.2204 | 持有 | 5.89% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1528 | 1.4400 | 1.6652 | -0.21% | 0.1352 | 13.5663 | 持有 | 5.63% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.0722 | 1.4970 | 1.7151 | -0.10% | 0.1272 | 13.5878 | 持有 | 5.46% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7333 | 1.4000 | 1.6183 | 0.99% | 0.1349 | 21.2630 | 持有 | 5.36% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4500 | 1.1470 | 1.4265 | 1.07% | 0.1959 | 16.8055 | 持有 | 4.91% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5639 | 1.3400 | 1.5284 | 1.12% | 0.1233 | 24.9335 | 持有 | 4.37% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5611 | 1.5200 | 1.6942 | -0.62% | 0.1028 | 20.4247 | 持有 | 4.23% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5583 | 1.4120 | 1.6016 | 0.32% | 0.1184 | 24.0497 | 持有 | 4.20% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7083 | 1.0260 | 1.3500 | -0.17% | 0.2400 | 11.6599 | 持有 | 4.13% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5333 | 1.6320 | 1.7997 | -0.54% | 0.0932 | 19.2670 | 持有 | 4.11% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5528 | 1.4880 | 1.6519 | 2.72% | 0.0992 | 19.9262 | 持有 | 3.91% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2583 | 0.8330 | 1.2507 | 0.64% | 0.3340 | 6.0719 | 持有 | 3.86% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8167 | 1.2430 | 1.4724 | 0.28% | 0.1558 | 22.5984 | 持有 | 3.83% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5000 | 1.4280 | 1.6029 | 0.36% | 0.1091 | 24.4958 | 持有 | 3.83% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5639 | 1.3910 | 1.5440 | -4.25% | 0.0991 | 19.5061 | 观望 | 3.49% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1528 | 1.1580 | 1.3739 | 1.88% | 0.1571 | 16.1733 | 持有 | 3.34% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5611 | 1.2590 | 1.4382 | 0.18% | 0.1246 | 25.3667 | 持有 | 3.22% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6472 | 1.1550 | 1.3526 | -0.94% | 0.1461 | 26.4333 | 持有 | 3.16% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.4722 | 1.2800 | 1.4405 | 1.31% | 0.1114 | 26.5533 | 持有 | 2.88% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3444 | 1.5480 | 1.6682 | 1.17% | 0.0721 | 22.5431 | 持有 | 2.80% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3917 | 1.3180 | 1.4237 | 1.48% | 0.0742 | 20.4759 | 持有 | 1.68% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5556 | 1.1450 | 1.3041 | 1.05% | 0.1220 | 25.0114 | 持有 | 0.68% |
封闭式基金收益率1108
评论
9 views