封闭式基金061229仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1228现价 | 1222净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3306 | 1.5750 | 1.9815 | 0.40% | 0.2051 | 4.0770 | 持有 | 11.51% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1222 | 1.4680 | 1.9108 | 3.61% | 0.2317 | 4.2351 | 持有 | 12.55% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.3778 | 1.5770 | 2.0194 | 2.75% | 0.2191 | 3.8024 | 持有 | 12.75% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.4528 | 1.4120 | 1.8638 | 3.25% | 0.2424 | 4.2933 | 持有 | 12.18% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.5639 | 1.5130 | 1.9012 | 2.40% | 0.2042 | 3.3921 | 持有 | 10.52% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.6472 | 1.3110 | 1.7693 | 2.41% | 0.2590 | 4.5713 | 持有 | 12.74% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5056 | 1.3890 | 1.5638 | 1.80% | 0.1118 | 24.8926 | 持有 | 3.54% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.5917 | 1.7730 | 1.9513 | 1.75% | 0.0914 | 16.9967 | 持有 | 4.41% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.7639 | 1.6680 | 2.0793 | 2.33% | 0.1978 | 3.1760 | 持有 | 11.52% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.9639 | 1.2720 | 1.7012 | 1.70% | 0.2523 | 4.2369 | 持有 | 11.39% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3083 | 1.5020 | 1.7421 | 2.53% | 0.1378 | 12.2181 | 持有 | 5.24% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1167 | 1.3790 | 1.7637 | 3.12% | 0.2181 | 3.4370 | 持有 | 9.72% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2028 | 2.0090 | 2.0405 | 1.77% | 0.0154 | 7.7323 | 持有 | 0.72% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.9611 | 1.8200 | 2.0956 | 2.74% | 0.1315 | 5.1139 | 持有 | 7.13% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.4806 | 1.6780 | 1.9981 | 2.92% | 0.1602 | 4.2576 | 持有 | 8.58% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.5667 | 1.3330 | 1.6678 | 2.34% | 0.2007 | 9.7856 | 持有 | 6.97% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4194 | 1.9260 | 2.0432 | 2.29% | 0.0574 | 14.5076 | 持有 | 2.80% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.6750 | 1.7290 | 1.9062 | 3.56% | 0.0930 | 15.1833 | 持有 | 3.74% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0111 | 1.5960 | 1.8145 | 1.30% | 0.1204 | 13.5400 | 持有 | 4.85% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4139 | 1.4580 | 1.5897 | 2.87% | 0.0828 | 21.8245 | 持有 | 1.83% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9833 | 2.1950 | 2.5672 | 3.00% | 0.1450 | 8.5496 | 持有 | 9.32% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9833 | 2.1880 | 2.5516 | 2.69% | 0.1425 | 8.3788 | 持有 | 9.09% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0111 | 1.8050 | 2.0216 | 2.54% | 0.1071 | 11.8681 | 持有 | 5.46% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1139 | 1.8940 | 2.1669 | 3.45% | 0.1259 | 12.9355 | 持有 | 6.98% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.3917 | 1.8500 | 2.1957 | 1.78% | 0.1574 | 47.7102 | 持有 | 9.16% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.3750 | 1.5320 | 1.9408 | 2.83% | 0.2106 | 2.5720 | 持有 | 11.64% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.6639 | 1.7630 | 2.1721 | 1.75% | 0.1883 | 2.1760 | 持有 | 11.27% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.0889 | 1.1930 | 1.6359 | 1.59% | 0.2707 | 3.6798 | 持有 | 11.64% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4194 | 1.5680 | 1.7214 | 2.98% | 0.0891 | 23.3241 | 持有 | 3.30% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3306 | 1.5400 | 1.9886 | 2.18% | 0.2256 | 4.6015 | 持有 | 12.75% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.3750 | 1.7070 | 2.0121 | 5.10% | 0.1516 | 2.4235 | 持有 | 8.09% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.5722 | 1.6240 | 2.1066 | 2.26% | 0.2291 | 4.5216 | 持有 | 14.05% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.4861 | 1.4860 | 1.9490 | 1.81% | 0.2376 | 4.1620 | 持有 | 13.65% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.6639 | 1.5130 | 1.9184 | 2.36% | 0.2113 | 4.0208 | 持有 | 11.54% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0167 | 1.9500 | 2.2075 | 1.60% | 0.1166 | 12.9887 | 持有 | 6.50% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4194 | 1.5800 | 2.0615 | 2.34% | 0.2336 | 4.7472 | 持有 | 14.12% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.5639 | 1.6800 | 2.1237 | 1.34% | 0.2089 | 3.4917 | 持有 | 12.58% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4111 | 2.0100 | 2.1591 | 1.32% | 0.0691 | 18.0436 | 持有 | 3.58% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9222 | 1.2530 | 1.5806 | 2.79% | 0.2073 | 3.3002 | 持有 | 7.92% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3306 | 1.5660 | 1.6971 | 3.49% | 0.0772 | 25.3260 | 持有 | 2.77% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1167 | 1.0740 | 1.4473 | 1.92% | 0.2579 | 4.2823 | 持有 | 6.56% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4222 | 1.7130 | 1.8863 | 3.15% | 0.0919 | 23.9607 | 持有 | 4.28% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.2500 | 1.3500 | 1.6841 | 1.09% | 0.1984 | 98.9926 | 持有 | 7.81% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.6444 | 1.3510 | 1.7877 | 2.76% | 0.2443 | 4.2285 | 持有 | 11.90% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.3583 | 1.8150 | 1.9679 | 3.35% | 0.0777 | 23.5095 | 持有 | 3.55% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4222 | 1.6240 | 1.7051 | 2.67% | 0.0476 | 11.8275 | 持有 | 1.86% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0333 | 1.3800 | 1.7010 | 1.83% | 0.1887 | 11.4398 | 持有 | 7.58% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.0472 | 1.9690 | 2.1994 | 0.98% | 0.1048 | 11.1737 | 持有 | 5.74% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4167 | 1.8640 | 2.0318 | 2.69% | 0.0826 | 21.6052 | 持有 | 3.93% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8028 | 1.2070 | 1.6418 | 2.72% | 0.2648 | 3.6748 | 持有 | 12.26% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9306 | 1.8080 | 2.0220 | 1.46% | 0.1058 | 12.7196 | 持有 | 5.38% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.3472 | 1.7330 | 2.2203 | 1.82% | 0.2195 | 2.7175 | 持有 | 13.91% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7778 | 1.2790 | 1.7340 | 3.46% | 0.2624 | 3.3007 | 持有 | 13.55% |
封闭式基金收益率1229
评论
16 views