封闭式基金061206仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1205现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4417 | 1.4410 | 1.8864 | 5.22% | 0.2361 | 4.1535 | 持有 | 13.07% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.7278 | 1.5700 | 2.0174 | 6.83% | 0.2218 | 2.6564 | 持有 | 12.93% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.5500 | 1.3990 | 1.8343 | 5.70% | 0.2373 | 4.1212 | 持有 | 12.73% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4111 | 1.6360 | 2.0806 | 7.59% | 0.2137 | 2.6103 | 持有 | 12.70% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6361 | 1.5400 | 1.9712 | 7.95% | 0.2188 | 4.2193 | 持有 | 12.42% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3944 | 1.4240 | 1.8547 | 7.17% | 0.2322 | 4.7300 | 持有 | 12.23% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.6278 | 1.5480 | 1.9722 | 6.87% | 0.2151 | 3.5925 | 持有 | 12.16% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.6278 | 1.3400 | 1.7675 | 6.20% | 0.2419 | 4.1825 | 持有 | 11.89% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4833 | 1.5180 | 1.9276 | 6.60% | 0.2125 | 4.1619 | 持有 | 11.69% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.7278 | 1.3450 | 1.7492 | 4.07% | 0.2311 | 4.4669 | 持有 | 11.58% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.4389 | 1.3900 | 1.7937 | 6.10% | 0.2251 | 2.7822 | 持有 | 11.57% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1861 | 1.3370 | 1.7497 | 6.58% | 0.2359 | 4.2955 | 持有 | 11.47% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.8278 | 1.5130 | 1.9145 | 6.55% | 0.2097 | 3.3901 | 持有 | 11.41% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3944 | 1.4080 | 1.7937 | 4.82% | 0.2150 | 4.2839 | 持有 | 10.91% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8667 | 1.2630 | 1.6594 | 5.86% | 0.2389 | 3.1810 | 持有 | 10.87% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7111 | 1.2670 | 1.6759 | 5.94% | 0.2440 | 4.1853 | 持有 | 10.80% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.8417 | 1.2020 | 1.5880 | 5.44% | 0.2431 | 2.9620 | 持有 | 10.70% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.5444 | 1.4860 | 1.8598 | 5.10% | 0.2010 | 5.5353 | 持有 | 10.47% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.4389 | 1.4430 | 1.8159 | 6.01% | 0.2054 | 3.4739 | 持有 | 10.45% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7083 | 1.2730 | 1.6640 | 5.66% | 0.2350 | 3.9846 | 持有 | 10.09% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2667 | 1.5480 | 1.9093 | 4.99% | 0.1892 | 87.5242 | 持有 | 10.00% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5167 | 1.2710 | 1.6677 | 6.61% | 0.2379 | 4.1523 | 持有 | 9.98% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.0250 | 1.5800 | 1.9270 | 5.70% | 0.1801 | 7.2602 | 持有 | 9.51% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.0278 | 1.2040 | 1.5820 | 5.68% | 0.2389 | 3.9108 | 持有 | 9.26% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0472 | 2.0430 | 2.3823 | 7.80% | 0.1424 | 8.1124 | 持有 | 8.67% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.1528 | 1.1630 | 1.5302 | 5.75% | 0.2400 | 3.1098 | 持有 | 8.62% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0806 | 1.7530 | 2.0765 | 8.68% | 0.1558 | 17.0783 | 持有 | 8.61% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1806 | 1.2260 | 1.5905 | 4.90% | 0.2292 | 3.6343 | 持有 | 8.57% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1778 | 1.6360 | 1.9549 | 7.36% | 0.1631 | 16.5504 | 持有 | 8.57% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9861 | 1.1490 | 1.4878 | 4.98% | 0.2277 | 3.6922 | 持有 | 7.83% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1111 | 1.7370 | 2.0320 | 7.16% | 0.1452 | 15.2850 | 持有 | 7.76% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0750 | 1.6070 | 1.8625 | 7.11% | 0.1372 | 14.7899 | 持有 | 6.63% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0472 | 2.0890 | 2.3557 | 6.17% | 0.1132 | 6.2362 | 持有 | 6.61% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.6306 | 1.2160 | 1.5578 | 6.49% | 0.2194 | 10.6854 | 持有 | 6.56% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9944 | 1.6390 | 1.8828 | 5.13% | 0.1295 | 14.9580 | 持有 | 6.28% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.4556 | 1.7810 | 2.0177 | 5.63% | 0.1173 | 29.1738 | 持有 | 6.03% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.6556 | 1.6110 | 1.8397 | 5.23% | 0.1243 | 21.6551 | 持有 | 5.83% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4750 | 1.7670 | 1.9929 | 7.72% | 0.1134 | 26.9145 | 持有 | 5.73% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3722 | 1.3330 | 1.6027 | 5.63% | 0.1683 | 14.7444 | 持有 | 5.63% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4806 | 1.6230 | 1.8514 | 6.88% | 0.1234 | 29.2842 | 持有 | 5.52% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0972 | 1.3010 | 1.5610 | 5.11% | 0.1666 | 9.5291 | 持有 | 5.48% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4861 | 1.5380 | 1.7502 | 5.05% | 0.1212 | 28.3827 | 持有 | 5.32% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4833 | 1.6760 | 1.8850 | 4.61% | 0.1109 | 25.8003 | 持有 | 5.27% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0750 | 1.4170 | 1.6605 | 8.14% | 0.1466 | 15.9853 | 持有 | 5.21% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.7389 | 1.4990 | 1.7405 | 8.75% | 0.1388 | 21.8040 | 持有 | 5.06% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4861 | 1.4280 | 1.6300 | 5.15% | 0.1239 | 29.0996 | 持有 | 4.92% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4222 | 1.6060 | 1.8100 | 6.77% | 0.1127 | 30.0846 | 持有 | 4.82% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3139 | 1.3500 | 1.5829 | 3.79% | 0.1471 | 54.9617 | 持有 | 4.80% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4833 | 1.4440 | 1.6497 | 5.46% | 0.1247 | 29.4727 | 持有 | 4.46% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5694 | 1.2680 | 1.4736 | 6.58% | 0.1395 | 28.4743 | 持有 | 3.94% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1806 | 1.0950 | 1.3757 | 5.71% | 0.2040 | 3.1336 | 持有 | 3.89% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3944 | 1.4110 | 1.5686 | 6.60% | 0.1005 | 28.3167 | 持有 | 3.18% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4778 | 1.3000 | 1.4680 | 6.53% | 0.1144 | 27.0483 | 持有 | 1.86% |
封闭式基金收益率1206
评论
12 views