封闭式基金0511 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0510现价 | 0428净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9750 | 0.7370 | 1.2464 | 4.15% | 0.4087 | 9.9094 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7667 | 0.6970 | 1.2345 | 3.84% | 0.4354 | 9.9291 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0222 | 0.7730 | 1.3106 | 3.02% | 0.4102 | 8.6693 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0972 | 0.7330 | 1.1845 | 0.38% | 0.3812 | 7.6071 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.2083 | 0.6700 | 1.2012 | 1.26% | 0.4422 | 9.6589 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2917 | 0.6610 | 1.1934 | 3.29% | 0.4461 | 9.7139 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1500 | 0.9800 | 1.1321 | 3.54% | 0.1344 | 13.4960 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2361 | 1.0270 | 1.2418 | 3.52% | 0.1730 | 16.9202 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.4083 | 0.7120 | 1.2778 | 3.84% | 0.4428 | 9.4509 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.6083 | 0.6120 | 1.1200 | 1.62% | 0.4536 | 9.6426 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9528 | 0.9480 | 1.1815 | 5.29% | 0.1976 | 12.6132 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7611 | 0.6060 | 1.1015 | 1.78% | 0.4498 | 9.3328 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8472 | 1.2180 | 1.3653 | 2.29% | 0.1079 | 14.2744 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.6056 | 1.0580 | 1.3919 | 3.03% | 0.2399 | 8.7530 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1250 | 0.8360 | 1.2229 | 5.19% | 0.3164 | 9.0302 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2111 | 0.8250 | 1.0975 | 3.61% | 0.2483 | 10.2863 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0639 | 1.1570 | 1.3471 | 3.93% | 0.1411 | 15.4437 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3194 | 1.0160 | 1.1839 | 6.05% | 0.1418 | 12.5247 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6556 | 0.8270 | 1.0609 | 1.93% | 0.2205 | 17.0837 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0583 | 0.8230 | 0.9685 | 2.69% | 0.1502 | 16.7048 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6278 | 1.4160 | 1.6342 | 3.44% | 0.1335 | 5.8641 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6278 | 1.4060 | 1.6129 | 4.80% | 0.1283 | 5.6000 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6556 | 1.0030 | 1.2649 | 3.85% | 0.2071 | 15.7721 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7583 | 1.1430 | 1.4016 | 4.19% | 0.1845 | 12.8671 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0361 | 1.2020 | 1.3857 | 3.25% | 0.1326 | 14.7502 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0194 | 0.7040 | 1.2525 | 1.59% | 0.4379 | 7.0704 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.3083 | 0.8730 | 1.4611 | 4.99% | 0.4025 | 5.9571 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7333 | 0.7380 | 1.2427 | 2.61% | 0.4061 | 6.3715 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0639 | 1.0130 | 1.1845 | 5.49% | 0.1448 | 15.9132 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9750 | 0.7960 | 1.3034 | 3.04% | 0.3893 | 9.1389 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0194 | 0.7340 | 1.2850 | 3.34% | 0.4288 | 9.3608 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2167 | 0.8410 | 1.3263 | 5.80% | 0.3659 | 7.9961 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1306 | 0.7160 | 1.2426 | 2.55% | 0.4238 | 9.0458 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.3083 | 0.7330 | 1.1952 | 1.33% | 0.3867 | 8.6279 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6611 | 1.2260 | 1.4146 | 4.76% | 0.1333 | 9.2609 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0639 | 0.8570 | 1.3816 | 6.44% | 0.3797 | 8.6657 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.2083 | 0.8760 | 1.3928 | 5.37% | 0.3711 | 7.1873 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0556 | 1.0750 | 1.2607 | 3.53% | 0.1473 | 16.3652 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5667 | 0.6980 | 1.2194 | 3.82% | 0.4276 | 8.7197 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9750 | 0.9990 | 1.1618 | 1.44% | 0.1401 | 16.7142 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7611 | 0.5740 | 1.0439 | 3.28% | 0.4501 | 9.3440 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0667 | 1.0080 | 1.2160 | 0.67% | 0.1711 | 19.3452 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8944 | 1.0700 | 1.1759 | 3.95% | 0.0901 | 11.0652 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2889 | 0.6350 | 1.1604 | 3.11% | 0.4528 | 9.9821 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 1.0028 | 1.0990 | 1.2710 | 3.75% | 0.1353 | 15.6072 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0667 | 1.1520 | 1.3062 | 4.46% | 0.1181 | 12.5488 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6778 | 0.8420 | 1.1244 | 3.67% | 0.2512 | 12.5250 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5167 | 0.9390 | 0.9986 | 1.96% | 0.0597 | 12.2849 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6917 | 1.2180 | 1.4168 | 2.28% | 0.1403 | 9.6484 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0611 | 1.1900 | 1.3293 | 3.96% | 0.1048 | 11.0317 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4472 | 0.6450 | 1.1690 | 0.95% | 0.4482 | 7.7763 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5750 | 1.1160 | 1.3530 | 2.56% | 0.1752 | 13.4835 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9917 | 0.9160 | 1.4819 | 4.12% | 0.3819 | 5.6206 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4222 | 0.7180 | 1.2420 | 3.24% | 0.4219 | 6.3893 |
封闭式基金收益率0511
评论
13 views