可转换债券收益率060512 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2521 | 101.80 | 0.53 | 101.44 | 0.24 | 101.13 | 4.00 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.57 | 71.94 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2493 | 110.30 | 0.63 | 108.24 | -0.21 | 108.75 | 5.16 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 12.54 | 96.63 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4630 | 110.10 | 0.56 | 108.08 | -0.19 | 108.60 | 4.49 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 21.66 | 89.26 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1342 | 114.30 | 2.64 | 113.04 | 2.10 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.0959 | 108.95 | -5.33 | 107.16 | -6.02 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0603 | 112.50 | -0.34 | 111.90 | -0.60 | 113.30 | 3.42 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 4.02 | 108.92 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1836 | 116.40 | 0.96 | 115.12 | 0.45 | 114.01 | 6.68 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 12.47 | 101.37 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5425 | 113.50 | 2.28 | 112.70 | 1.98 | 107.29 | 3.01 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 19.77 | 89.58 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4986 | 113.75 | -4.04 | 111.00 | -4.63 | 132.47 | 7.31 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 4.02 | 127.35 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4384 | 112.00 | -9.45 | 109.60 | -9.87 | 165.88 | 6.59 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 63.61 | 101.38 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0219 | 116.20 | -0.78 | 112.96 | -1.68 | 119.02 | 7.81 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.52 | 111.73 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1370 | 115.30 | 2.80 | 112.24 | 1.88 | 106.00 | 3.08 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 67.60 | 63.24 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3452 | 113.70 | 2.08 | 111.87 | 1.57 | 106.30 | 4.94 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.81 | 74.96 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4274 | 102.40 | -15.30 | 101.92 | -15.55 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3233 | 112.00 | -0.05 | 109.60 | -0.70 | 112.20 | 4.51 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.93 | 95.96 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1781 | 111.50 | 1.72 | 109.20 | 1.04 | 105.72 | 3.66 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.98 | 81.33 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.3068 | 110.10 | 0.00 | 108.08 | -0.80 | 110.11 | 3.04 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 89.79 | 58.02 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5973 | 110.00 | 1.67 | 109.40 | 1.45 | 105.43 | 2.65 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 44.42 | 73.00 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3260 | 103.60 | -3.72 | 102.88 | -4.21 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0512
评论
15 views