封闭式基金0518 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0517现价 | 0515净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9556 | 0.8840 | 1.4340 | 15.05% | 0.3835 | 8.9450 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7472 | 0.7390 | 1.3323 | 7.92% | 0.4453 | 10.3630 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0028 | 0.8100 | 1.4248 | 8.71% | 0.4315 | 9.4844 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0778 | 0.7550 | 1.3109 | 10.67% | 0.4241 | 9.1150 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1889 | 0.6960 | 1.2965 | 7.93% | 0.4632 | 10.5361 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2722 | 0.6850 | 1.2813 | 7.37% | 0.4654 | 10.5233 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1306 | 0.9680 | 1.2180 | 7.59% | 0.2053 | 22.8440 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2167 | 1.0410 | 1.3365 | 7.63% | 0.2211 | 23.3311 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3889 | 0.7930 | 1.4108 | 10.41% | 0.4379 | 9.2869 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5889 | 0.6510 | 1.2014 | 7.27% | 0.4581 | 9.8437 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9333 | 0.9510 | 1.2997 | 10.00% | 0.2683 | 18.9655 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7417 | 0.6430 | 1.1857 | 7.64% | 0.4577 | 9.6551 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8278 | 1.2640 | 1.5016 | 9.98% | 0.1582 | 22.7084 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5861 | 1.0610 | 1.4975 | 7.59% | 0.2915 | 11.4722 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1056 | 0.8590 | 1.2969 | 6.05% | 0.3377 | 9.9848 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1917 | 0.8200 | 1.2069 | 9.97% | 0.3206 | 14.7832 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0444 | 1.2380 | 1.5237 | 13.11% | 0.1875 | 22.0955 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3000 | 1.0690 | 1.3007 | 9.87% | 0.1781 | 16.6727 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6361 | 0.8460 | 1.1356 | 7.04% | 0.2550 | 20.9226 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0389 | 0.8450 | 1.0406 | 7.44% | 0.1880 | 22.2814 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6083 | 1.4010 | 1.7335 | 6.08% | 0.1918 | 9.0989 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6083 | 1.4470 | 1.7926 | 11.14% | 0.1928 | 9.1568 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6361 | 1.0800 | 1.4003 | 10.70% | 0.2287 | 18.1268 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7389 | 1.1570 | 1.5185 | 8.34% | 0.2381 | 17.9681 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0167 | 1.2330 | 1.5267 | 10.18% | 0.1924 | 23.4295 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0000 | 0.7190 | 1.3459 | 7.46% | 0.4658 | 7.9264 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2889 | 0.9370 | 1.6175 | 10.70% | 0.4207 | 6.4334 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7139 | 0.7620 | 1.3710 | 10.32% | 0.4442 | 7.4596 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0444 | 1.0200 | 1.2929 | 9.15% | 0.2111 | 25.6164 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9556 | 0.8310 | 1.4130 | 8.41% | 0.4119 | 10.0691 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0000 | 0.7730 | 1.3657 | 6.28% | 0.4340 | 9.5844 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1972 | 0.8770 | 1.4376 | 8.39% | 0.3900 | 8.8815 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1111 | 0.7620 | 1.3456 | 8.29% | 0.4337 | 9.4423 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2889 | 0.7480 | 1.2712 | 6.36% | 0.4116 | 9.5963 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6417 | 1.2920 | 1.5951 | 12.76% | 0.1900 | 14.2902 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0444 | 0.9250 | 1.5554 | 12.58% | 0.4053 | 9.6745 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1889 | 0.8970 | 1.5180 | 8.99% | 0.4091 | 8.4542 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0361 | 1.0840 | 1.3534 | 7.35% | 0.1991 | 23.9862 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5472 | 0.7770 | 1.3045 | 6.98% | 0.4044 | 7.9429 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9556 | 1.0250 | 1.2473 | 7.36% | 0.1782 | 22.6965 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7417 | 0.6530 | 1.1328 | 8.52% | 0.4236 | 8.4053 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0472 | 0.9970 | 1.2668 | 4.18% | 0.2130 | 25.8409 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8750 | 1.1090 | 1.2637 | 7.47% | 0.1224 | 15.9423 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2694 | 0.6840 | 1.2605 | 8.63% | 0.4574 | 10.1922 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9833 | 1.1460 | 1.3943 | 9.70% | 0.1781 | 22.0339 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0472 | 1.2020 | 1.3976 | 7.00% | 0.1400 | 15.5391 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6583 | 0.8590 | 1.1899 | 5.83% | 0.2781 | 14.4909 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4972 | 0.9850 | 1.0721 | 7.36% | 0.0812 | 17.7841 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6722 | 1.2600 | 1.5243 | 7.59% | 0.1734 | 12.5439 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0417 | 1.2020 | 1.4544 | 9.41% | 0.1735 | 20.1584 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4278 | 0.6840 | 1.2450 | 6.50% | 0.4506 | 7.8653 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5556 | 1.1590 | 1.4949 | 10.49% | 0.2247 | 18.6312 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9722 | 0.9450 | 1.5839 | 6.88% | 0.4034 | 6.1618 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4028 | 0.7750 | 1.3700 | 10.31% | 0.4343 | 6.7329 |
封闭式基金收益率0518
评论
15 views