可转换债券收益率060601 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1973 | 101.80 | 0.00 | 101.44 | -0.30 | 101.80 | 3.97 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 42.57 | 71.40 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1945 | 110.30 | 0.05 | 108.24 | -0.80 | 110.17 | 5.27 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 11.63 | 98.69 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4082 | 110.10 | -5.30 | 108.08 | -5.96 | 126.20 | 6.28 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 1.08 | 124.85 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0795 | 114.30 | 2.71 | 113.04 | 2.15 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0055 | 112.50 | -5.16 | 111.90 | -5.40 | 125.49 | 3.99 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.24 | 127.07 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1288 | 116.40 | -2.88 | 115.12 | -3.36 | 124.00 | 8.15 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 0.27 | 123.67 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4877 | 113.50 | -5.42 | 112.70 | -5.67 | 131.19 | 4.50 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -2.04 | 133.93 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4438 | 113.75 | -3.74 | 111.00 | -4.35 | 130.57 | 7.23 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.66 | 125.96 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3836 | 112.00 | -7.73 | 109.60 | -8.20 | 151.70 | 6.13 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 60.86 | 94.31 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9671 | 114.10 | -1.42 | 111.28 | -2.22 | 119.11 | 8.16 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.03 | 116.74 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0822 | 115.30 | 1.88 | 112.24 | 0.96 | 109.00 | 3.43 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 54.76 | 70.43 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2904 | 113.70 | 1.52 | 111.87 | 1.00 | 108.29 | 5.34 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 33.64 | 81.03 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2685 | 112.00 | -0.20 | 109.60 | -0.85 | 112.74 | 4.75 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 11.55 | 101.06 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1233 | 111.50 | 0.73 | 109.20 | 0.06 | 109.00 | 3.87 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 26.74 | 86.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2521 | 110.10 | -6.83 | 108.08 | -7.52 | 130.11 | 3.62 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 0.64 | 129.29 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5425 | 110.00 | -0.23 | 109.40 | -0.44 | 110.64 | 3.05 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 31.68 | 84.02 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2712 | 103.60 | -6.15 | 102.88 | -6.66 | 112.39 | 3.37 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.05 | 112.33 |
可转换债券收益率0601
评论
14 views