封闭式基金0510 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0509现价 | 0428净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9778 | 0.7240 | 1.2464 | 4.15% | 0.4191 | 10.3406 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7694 | 0.6970 | 1.2345 | 3.84% | 0.4354 | 9.9256 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0250 | 0.7820 | 1.3106 | 3.02% | 0.4033 | 8.4232 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.1000 | 0.7430 | 1.1845 | 0.38% | 0.3727 | 7.3360 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.2111 | 0.6730 | 1.2012 | 1.26% | 0.4397 | 9.5583 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2944 | 0.6600 | 1.1934 | 3.29% | 0.4470 | 9.7437 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1528 | 0.9550 | 1.1321 | 3.54% | 0.1564 | 16.0868 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2389 | 1.0300 | 1.2418 | 3.52% | 0.1706 | 16.5980 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.4111 | 0.7130 | 1.2778 | 3.84% | 0.4420 | 9.4179 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.6111 | 0.6150 | 1.1200 | 1.62% | 0.4509 | 9.5358 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9556 | 0.9330 | 1.1815 | 5.29% | 0.2103 | 13.6199 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7639 | 0.6140 | 1.1015 | 1.78% | 0.4426 | 9.0596 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8500 | 1.2180 | 1.3653 | 2.29% | 0.1079 | 14.2278 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.6083 | 1.0500 | 1.3919 | 3.03% | 0.2456 | 9.0241 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1278 | 0.8370 | 1.2229 | 5.19% | 0.3156 | 8.9913 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2139 | 0.8270 | 1.0975 | 3.61% | 0.2465 | 10.1773 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0667 | 1.1600 | 1.3471 | 3.93% | 0.1389 | 15.1212 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3222 | 1.0210 | 1.1839 | 6.05% | 0.1376 | 12.0668 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6583 | 0.8310 | 1.0609 | 1.93% | 0.2167 | 16.6827 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0611 | 0.8310 | 0.9685 | 2.69% | 0.1420 | 15.5934 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6306 | 1.4260 | 1.6342 | 3.44% | 0.1274 | 5.5503 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6306 | 1.3980 | 1.6129 | 4.80% | 0.1332 | 5.8436 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6583 | 1.0040 | 1.2649 | 3.85% | 0.2063 | 15.6700 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7611 | 1.1420 | 1.4016 | 4.19% | 0.1852 | 12.9078 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0389 | 1.2030 | 1.3857 | 3.25% | 0.1318 | 14.6185 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0222 | 0.7030 | 1.2525 | 1.59% | 0.4387 | 7.0916 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.3111 | 0.8800 | 1.4611 | 4.99% | 0.3977 | 5.8380 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7361 | 0.7370 | 1.2427 | 2.61% | 0.4069 | 6.3911 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0667 | 1.0010 | 1.1845 | 5.49% | 0.1549 | 17.1859 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9778 | 0.7890 | 1.3034 | 3.04% | 0.3947 | 9.3434 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0222 | 0.7390 | 1.2850 | 3.34% | 0.4249 | 9.2099 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2194 | 0.8300 | 1.3263 | 5.80% | 0.3742 | 8.2825 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1333 | 0.7160 | 1.2426 | 2.55% | 0.4238 | 9.0427 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.3111 | 0.7390 | 1.1952 | 1.33% | 0.3817 | 8.4436 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6639 | 1.2240 | 1.4146 | 4.76% | 0.1347 | 9.3587 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0667 | 0.8580 | 1.3816 | 6.44% | 0.3790 | 8.6357 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.2111 | 0.8760 | 1.3928 | 5.37% | 0.3711 | 7.1848 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0583 | 1.0630 | 1.2607 | 3.53% | 0.1568 | 17.5732 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5694 | 0.6890 | 1.2194 | 3.82% | 0.4350 | 8.9832 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9778 | 1.0060 | 1.1618 | 1.44% | 0.1341 | 15.8391 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7639 | 0.5750 | 1.0439 | 3.28% | 0.4492 | 9.3050 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0694 | 1.0100 | 1.2160 | 0.67% | 0.1694 | 19.0716 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8972 | 1.0600 | 1.1759 | 3.95% | 0.0986 | 12.1865 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2917 | 0.6380 | 1.1604 | 3.11% | 0.4502 | 9.8751 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 1.0056 | 1.1000 | 1.2710 | 3.75% | 0.1345 | 15.4596 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0694 | 1.1460 | 1.3062 | 4.46% | 0.1226 | 13.0713 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6806 | 0.8500 | 1.1244 | 3.67% | 0.2440 | 12.0432 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5194 | 0.9410 | 0.9986 | 1.96% | 0.0577 | 11.7840 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6944 | 1.2200 | 1.4168 | 2.28% | 0.1389 | 9.5200 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0639 | 1.1780 | 1.3293 | 3.96% | 0.1138 | 12.0725 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4500 | 0.6470 | 1.1690 | 0.95% | 0.4465 | 7.7206 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5778 | 1.1210 | 1.3530 | 2.56% | 0.1715 | 13.1171 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9944 | 0.9190 | 1.4819 | 4.12% | 0.3799 | 5.5711 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4250 | 0.7220 | 1.2420 | 3.24% | 0.4187 | 6.3039 |
封闭式基金收益率0510
评论
18 views