封闭式基金0613仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0612现价 | 00609净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8833 | 0.9150 | 1.5563 | -4.84% | 0.4121 | 10.1822 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6750 | 0.7030 | 1.3022 | -6.36% | 0.4601 | 11.1055 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9306 | 0.7940 | 1.4311 | -4.00% | 0.4452 | 10.1177 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0056 | 0.7120 | 1.2443 | -6.39% | 0.4278 | 9.3387 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1167 | 0.6970 | 1.2984 | -5.04% | 0.4632 | 10.6305 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2000 | 0.6860 | 1.2818 | -4.88% | 0.4648 | 10.5916 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0583 | 1.0000 | 1.2082 | -6.09% | 0.1723 | 19.6724 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1444 | 1.1730 | 1.4522 | -5.18% | 0.1923 | 20.7981 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3167 | 0.7850 | 1.4424 | -4.96% | 0.4558 | 10.0696 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5167 | 0.6380 | 1.1987 | -5.23% | 0.4678 | 10.3191 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8611 | 0.9490 | 1.2393 | -7.04% | 0.2342 | 16.4365 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6694 | 0.6110 | 1.1401 | -5.83% | 0.4641 | 9.9886 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7556 | 1.2940 | 1.4517 | -6.05% | 0.1086 | 16.1299 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5139 | 1.0600 | 1.5612 | -4.00% | 0.3210 | 13.4560 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0333 | 0.8550 | 1.3286 | -5.69% | 0.3565 | 11.0050 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1194 | 0.8390 | 1.2390 | -4.88% | 0.3228 | 15.2834 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9722 | 1.3300 | 1.5191 | -6.27% | 0.1245 | 14.6243 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2278 | 1.0720 | 1.3053 | -5.32% | 0.1787 | 17.7256 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5639 | 0.9240 | 1.1695 | -5.62% | 0.2099 | 16.9892 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9667 | 0.9000 | 1.0673 | -4.92% | 0.1568 | 19.2299 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5361 | 1.4600 | 1.8306 | -6.01% | 0.2024 | 10.0089 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5361 | 1.4650 | 1.8235 | -7.36% | 0.1966 | 9.6490 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5639 | 1.1570 | 1.4512 | -5.42% | 0.2027 | 16.2594 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6667 | 1.2750 | 1.6208 | -4.00% | 0.2134 | 16.2729 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9444 | 1.3230 | 1.5593 | -4.00% | 0.1515 | 18.9116 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9278 | 0.7240 | 1.3642 | -3.43% | 0.4693 | 8.0918 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2167 | 0.9550 | 1.6448 | -5.90% | 0.4194 | 6.4396 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6417 | 0.7170 | 1.3243 | -6.18% | 0.4586 | 7.9593 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9722 | 1.0300 | 1.2267 | -7.47% | 0.1603 | 19.6427 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8833 | 0.8120 | 1.4161 | -6.19% | 0.4266 | 10.8082 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9278 | 0.7750 | 1.4084 | -4.75% | 0.4497 | 10.3092 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1250 | 0.8870 | 1.4822 | -5.22% | 0.4016 | 9.4179 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0389 | 0.7500 | 1.3679 | -5.75% | 0.4517 | 10.2485 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2167 | 0.7470 | 1.3295 | -2.00% | 0.4381 | 10.8053 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5694 | 1.3300 | 1.5626 | -6.57% | 0.1489 | 11.1433 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9722 | 0.9140 | 1.5287 | -6.38% | 0.4021 | 9.6460 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1167 | 0.9090 | 1.5457 | -3.16% | 0.4119 | 8.6297 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9639 | 1.1520 | 1.3737 | -5.76% | 0.1614 | 19.9658 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4750 | 0.7770 | 1.3912 | -6.79% | 0.4415 | 9.3272 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8833 | 1.1000 | 1.2903 | -4.46% | 0.1475 | 19.5849 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6694 | 0.6200 | 1.1119 | -7.55% | 0.4424 | 9.1515 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9750 | 1.0440 | 1.2665 | -5.70% | 0.1757 | 21.8587 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8028 | 1.1920 | 1.3340 | -6.31% | 0.1064 | 14.8394 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1972 | 0.7040 | 1.3103 | -4.00% | 0.4627 | 10.5063 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9111 | 1.1750 | 1.3889 | -5.08% | 0.1540 | 19.9803 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9750 | 1.2930 | 1.5454 | -4.45% | 0.1633 | 20.0210 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5861 | 0.9080 | 1.2549 | -8.33% | 0.2764 | 14.7731 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4250 | 1.0160 | 1.0821 | -1.10% | 0.0611 | 15.3080 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6000 | 1.3330 | 1.6504 | -5.59% | 0.1923 | 14.8818 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9694 | 1.1970 | 1.4195 | -6.14% | 0.1567 | 19.1740 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3556 | 0.6940 | 1.2918 | -6.39% | 0.4628 | 8.3181 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4833 | 1.1620 | 1.4826 | -4.75% | 0.2162 | 18.6002 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9000 | 0.9510 | 1.5882 | -6.81% | 0.4012 | 6.1471 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3306 | 0.8130 | 1.2840 | -6.21% | 0.3668 | 5.1130 |
封闭式基金收益率0613
评论
10 views