可转换债券收益率060615 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1589 | 101.80 | 1.26 | 101.44 | 0.95 | 100.33 | 3.92 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 42.30 | 70.50 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1562 | 110.30 | 1.57 | 108.24 | 0.68 | 106.68 | 4.43 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 28.59 | 82.96 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3699 | 110.10 | -6.25 | 108.08 | -6.91 | 129.25 | 6.53 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.44 | 129.82 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0411 | 114.30 | 2.60 | 113.04 | 2.03 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9671 | 111.00 | -1.34 | 110.70 | -1.47 | 114.00 | 3.60 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.57 | 114.65 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0904 | 116.40 | -3.16 | 115.12 | -3.65 | 124.63 | 7.85 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.63 | 119.12 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4493 | 113.50 | -0.53 | 112.70 | -0.81 | 114.99 | 3.70 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.42 | 110.12 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4055 | 113.75 | -2.61 | 111.00 | -3.26 | 124.87 | 6.96 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.98 | 121.25 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3452 | 112.00 | -4.94 | 109.60 | -5.48 | 134.18 | 5.37 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 62.42 | 82.62 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9288 | 114.10 | -0.97 | 111.28 | -1.79 | 117.45 | 7.52 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 9.17 | 107.58 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0438 | 115.30 | 1.95 | 112.24 | 1.03 | 108.83 | 3.63 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 46.01 | 74.54 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2521 | 113.70 | 1.89 | 111.87 | 1.37 | 107.10 | 4.81 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 46.73 | 72.99 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2301 | 112.00 | 0.14 | 109.60 | -0.53 | 111.50 | 4.35 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.47 | 92.55 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0849 | 111.50 | 1.32 | 109.20 | 0.62 | 107.15 | 3.58 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 34.69 | 79.56 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2137 | 110.10 | -2.22 | 108.08 | -3.01 | 115.79 | 3.13 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.58 | 111.79 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5041 | 110.00 | 0.57 | 109.40 | 0.35 | 108.44 | 2.78 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.60 | 76.58 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2329 | 103.60 | -4.15 | 102.88 | -4.69 | 109.19 | 3.24 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.10 | 108.00 |
可转换债券收益率0615
评论
9 views