封闭式基金060621仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0620现价 | 0616净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8611 | 0.9350 | 1.5242 | -2.06% | 0.3866 | 9.1845 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6528 | 0.7270 | 1.3192 | 1.31% | 0.4489 | 10.6442 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9083 | 0.8300 | 1.4658 | 2.42% | 0.4338 | 9.6863 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9833 | 0.7170 | 1.2568 | 1.00% | 0.4295 | 9.4304 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0944 | 0.7180 | 1.3218 | 1.80% | 0.4568 | 10.3892 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1778 | 0.7000 | 1.2935 | 0.91% | 0.4588 | 10.3678 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0361 | 1.0270 | 1.2250 | 1.39% | 0.1616 | 18.6075 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1222 | 1.2380 | 1.4704 | 1.25% | 0.1581 | 16.7277 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2944 | 0.8090 | 1.4402 | -0.15% | 0.4383 | 9.4066 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4944 | 0.6490 | 1.1955 | -0.27% | 0.4571 | 9.9131 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8389 | 0.9950 | 1.2681 | 2.32% | 0.2154 | 14.9260 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6472 | 0.6250 | 1.1419 | 0.16% | 0.4527 | 9.5642 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7333 | 1.3310 | 1.4854 | 2.32% | 0.1039 | 15.8186 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4917 | 1.1450 | 1.5996 | 2.46% | 0.2842 | 11.3708 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0111 | 0.9030 | 1.3599 | 2.36% | 0.3360 | 10.0972 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0972 | 0.9290 | 1.2874 | 3.91% | 0.2784 | 12.4560 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9500 | 1.3510 | 1.5585 | 2.59% | 0.1331 | 16.1674 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2056 | 1.1400 | 1.3479 | 3.26% | 0.1542 | 15.1273 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5417 | 0.9660 | 1.1865 | 1.45% | 0.1858 | 14.8061 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9444 | 0.9510 | 1.0903 | 2.16% | 0.1278 | 15.5094 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5139 | 1.5760 | 1.8723 | 2.28% | 0.1583 | 7.4788 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5139 | 1.5850 | 1.8980 | 4.09% | 0.1649 | 7.8554 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5417 | 1.2220 | 1.4817 | 2.10% | 0.1753 | 13.7851 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6444 | 1.3620 | 1.6660 | 2.79% | 0.1825 | 13.5730 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9222 | 1.4080 | 1.6086 | 3.16% | 0.1247 | 15.4487 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9056 | 0.7510 | 1.3776 | 0.98% | 0.4548 | 7.6507 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1944 | 1.0090 | 1.6674 | 1.37% | 0.3949 | 5.8290 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6194 | 0.7270 | 1.3161 | -0.62% | 0.4476 | 7.6305 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9500 | 1.0630 | 1.2385 | 0.96% | 0.1417 | 17.3788 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8611 | 0.8690 | 1.4622 | 3.26% | 0.4057 | 9.9492 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9056 | 0.8050 | 1.4190 | 0.75% | 0.4327 | 9.6481 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1028 | 0.9210 | 1.5065 | 1.64% | 0.3886 | 8.9503 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0167 | 0.7700 | 1.3753 | 0.54% | 0.4401 | 9.8059 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1944 | 0.7630 | 1.3320 | 0.19% | 0.4272 | 10.3655 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5472 | 1.3630 | 1.6061 | 2.78% | 0.1514 | 11.5275 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9500 | 0.9880 | 1.5848 | 3.67% | 0.3766 | 8.6913 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0944 | 0.9370 | 1.5500 | 0.28% | 0.3955 | 8.0823 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9417 | 1.1970 | 1.3888 | 1.10% | 0.1381 | 17.0160 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4528 | 0.7890 | 1.3766 | -1.05% | 0.4268 | 8.8106 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8611 | 1.1580 | 1.3130 | 1.76% | 0.1181 | 15.5440 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6472 | 0.6310 | 1.1147 | 0.25% | 0.4339 | 8.8648 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9528 | 1.0850 | 1.2870 | 1.62% | 0.1570 | 19.5402 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7806 | 1.2160 | 1.3463 | 0.92% | 0.0968 | 13.7280 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1750 | 0.7240 | 1.3216 | 0.86% | 0.4522 | 10.0968 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8889 | 1.2550 | 1.4384 | 3.56% | 0.1275 | 16.4402 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9528 | 1.3370 | 1.5387 | -0.43% | 0.1311 | 15.8337 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5639 | 0.9730 | 1.2752 | 1.62% | 0.2370 | 12.1139 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4028 | 1.0200 | 1.0739 | -0.76% | 0.0502 | 13.1197 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5778 | 1.4180 | 1.6857 | 2.14% | 0.1588 | 11.9654 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9472 | 1.2480 | 1.4547 | 2.48% | 0.1421 | 17.4853 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3333 | 0.7030 | 1.2701 | -1.68% | 0.4465 | 7.8066 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4611 | 1.2450 | 1.5186 | 2.43% | 0.1802 | 15.0405 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8778 | 1.0160 | 1.6356 | 2.98% | 0.3788 | 5.6063 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3083 | 0.8160 | 1.2880 | 0.31% | 0.3665 | 5.1151 |
封闭式基金收益率0521
评论
13 views