封闭式基金060622仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0621现价 | 0616净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8583 | 0.9230 | 1.5242 | -2.06% | 0.3944 | 9.4973 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6500 | 0.7230 | 1.3192 | 1.31% | 0.4519 | 10.7793 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9056 | 0.8210 | 1.4658 | 2.42% | 0.4399 | 9.9346 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9806 | 0.7120 | 1.2568 | 1.00% | 0.4335 | 9.5879 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0917 | 0.7140 | 1.3218 | 1.80% | 0.4598 | 10.5202 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1750 | 0.6970 | 1.2935 | 0.91% | 0.4612 | 10.4686 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0333 | 1.0250 | 1.2250 | 1.39% | 0.1633 | 18.8828 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1194 | 1.2360 | 1.4704 | 1.25% | 0.1594 | 16.9409 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2917 | 0.8030 | 1.4402 | -0.15% | 0.4424 | 9.5701 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4917 | 0.6440 | 1.1955 | -0.27% | 0.4613 | 10.0848 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8361 | 0.9950 | 1.2681 | 2.32% | 0.2154 | 14.9486 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6444 | 0.6210 | 1.1419 | 0.16% | 0.4562 | 9.7034 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7306 | 1.3230 | 1.4854 | 2.32% | 0.1093 | 16.8025 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4889 | 1.1430 | 1.5996 | 2.46% | 0.2854 | 11.4499 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0083 | 0.8970 | 1.3599 | 2.36% | 0.3404 | 10.3039 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0944 | 0.9270 | 1.2874 | 3.91% | 0.2799 | 12.5638 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9472 | 1.3430 | 1.5585 | 2.59% | 0.1383 | 16.9402 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2028 | 1.1410 | 1.3479 | 3.26% | 0.1535 | 15.0761 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5389 | 0.9650 | 1.1865 | 1.45% | 0.1867 | 14.9155 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9417 | 0.9500 | 1.0903 | 2.16% | 0.1287 | 15.6833 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5111 | 1.5700 | 1.8723 | 2.28% | 0.1615 | 7.6678 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5111 | 1.5770 | 1.8980 | 4.09% | 0.1691 | 8.1060 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5389 | 1.2230 | 1.4817 | 2.10% | 0.1746 | 13.7456 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6417 | 1.3550 | 1.6660 | 2.79% | 0.1867 | 13.9809 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9194 | 1.4050 | 1.6086 | 3.16% | 0.1266 | 15.7607 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9028 | 0.7440 | 1.3776 | 0.98% | 0.4599 | 7.8110 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1917 | 1.0030 | 1.6674 | 1.37% | 0.3985 | 5.9188 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6167 | 0.7270 | 1.3161 | -0.62% | 0.4476 | 7.6325 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9472 | 1.0590 | 1.2385 | 0.96% | 0.1449 | 17.8944 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8583 | 0.8610 | 1.4622 | 3.26% | 0.4112 | 10.1812 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9028 | 0.8020 | 1.4190 | 0.75% | 0.4348 | 9.7349 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1000 | 0.9170 | 1.5065 | 1.64% | 0.3913 | 9.0543 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0139 | 0.7640 | 1.3753 | 0.54% | 0.4445 | 9.9843 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1917 | 0.7560 | 1.3320 | 0.19% | 0.4324 | 10.5943 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5444 | 1.3550 | 1.6061 | 2.78% | 0.1563 | 11.9987 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9472 | 0.9830 | 1.5848 | 3.67% | 0.3797 | 8.8123 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0917 | 0.9310 | 1.5500 | 0.28% | 0.3994 | 8.2168 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9389 | 1.1900 | 1.3888 | 1.10% | 0.1431 | 17.7932 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4500 | 0.7770 | 1.3766 | -1.05% | 0.4356 | 9.1324 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8583 | 1.1520 | 1.3130 | 1.76% | 0.1226 | 16.2824 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6444 | 0.6270 | 1.1147 | 0.25% | 0.4375 | 8.9980 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9500 | 1.0820 | 1.2870 | 1.62% | 0.1593 | 19.9436 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7778 | 1.2100 | 1.3463 | 0.92% | 0.1012 | 14.4829 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1722 | 0.7210 | 1.3216 | 0.86% | 0.4544 | 10.1932 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8861 | 1.2530 | 1.4384 | 3.56% | 0.1289 | 16.6982 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9500 | 1.3310 | 1.5387 | -0.43% | 0.1350 | 16.4261 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5611 | 0.9750 | 1.2752 | 1.62% | 0.2354 | 12.0220 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4000 | 1.0200 | 1.0739 | -0.76% | 0.0502 | 13.2108 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5750 | 1.4100 | 1.6857 | 2.14% | 0.1636 | 12.4147 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9444 | 1.2480 | 1.4547 | 2.48% | 0.1421 | 17.5368 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3306 | 0.6990 | 1.2701 | -1.68% | 0.4496 | 7.9088 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4583 | 1.2420 | 1.5186 | 2.43% | 0.1821 | 15.2712 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8750 | 0.9990 | 1.6356 | 2.98% | 0.3892 | 5.8597 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3056 | 0.8100 | 1.2880 | 0.31% | 0.3711 | 5.2198 |
封闭式基金收益率0622
评论
9 views