投资价值排序 | 股票代码 | 股票简称 | 最新收盘 | 定价 | 未来12月超额收益率估计(%) |
1 | 600547 | G 鲁黄金 | 25.41 | 33.47 | 30.69 |
2 | 600897 | 厦门空港 | 12.09 | 15.80 | 30.65 |
3 | 600570 | G 恒 生 | 5.70 | 7.37 | 27.24 |
4 | 600479 | G 千 金 | 9.23 | 11.33 | 24.97 |
5 | 422 | G 宜 化 | 4.52 | 5.80 | 24.11 |
6 | 600261 | G 浙阳光 | 11.27 | 13.74 | 23.81 |
7 | 600066 | G 宇 通 | 7.30 | 8.97 | 23.69 |
8 | 600693 | 东百集团 | 8.66 | 10.92 | 23.56 |
9 | 900 | 现代投资 | 12.48 | 15.32 | 22.72 |
10 | 600517 | G 置 信 | 9.36 | 12.05 | 22.43 |
11 | 600360 | G 华 微 | 10.16 | 12.68 | 22.43 |
12 | 600075 | G 天 业 | 12.00 | 15.42 | 22.37 |
13 | 600993 | 马 应 龙 | 34.89 | 42.26 | 21.12 |
14 | 2005 | 德豪润达 | 8.18 | 9.74 | 21.06 |
15 | 600498 | G 烽 火 | 6.90 | 8.18 | 21.04 |
16 | 600563 | G 法 拉 | 8.62 | 10.44 | 20.70 |
17 | 600887 | G 伊 利 | 21.10 | 23.96 | 20.30 |
18 | 848 | G 露 露 | 8.15 | 9.62 | 20.26 |
19 | 600249 | G 两面针 | 8.46 | 10.09 | 20.13 |
20 | 600858 | G 银 座 | 13.49 | 15.83 | 20.12 |
21 | 600446 | G 金 证 | 9.59 | 11.49 | 19.97 |
22 | 600298 | G 安 琪 | 12.60 | 15.04 | 19.95 |
23 | 600299 | 星新材料 | 17.28 | 20.63 | 19.41 |
24 | 600755 | 厦门国贸 | 8.72 | 10.41 | 19.38 |
25 | 600486 | 扬农化工 | 12.06 | 14.46 | 19.37 |
26 | 600390 | G 金 瑞 | 5.50 | 6.52 | 19.28 |
27 | 600375 | G 星 马 | 3.77 | 4.48 | 19.10 |
28 | 600459 | G 贵 研 | 10.34 | 12.08 | 19.09 |
29 | 600549 | G 厦 钨 | 13.95 | 15.62 | 19.04 |
30 | 62 | G 华 强 | 4.70 | 5.59 | 18.96 |
31 | 2041 | 登海种业 | 15.40 | 18.19 | 18.90 |
32 | 600511 | 国药股份 | 7.67 | 9.12 | 18.85 |
33 | 600840 | 新湖创业 | 10.94 | 13.44 | 18.76 |
34 | 698 | G 沈 化 | 4.90 | 5.73 | 18.23 |
35 | 600305 | G 恒 顺 | 9.15 | 11.48 | 18.22 |
36 | 547 | G 闽福发 | 3.97 | 4.92 | 17.91 |
37 | 998 | G 隆 平 | 7.12 | 8.37 | 17.77 |
38 | 600577 | G 精 达 | 6.06 | 7.12 | 17.74 |
39 | 527 | G 美 的 | 7.98 | 9.26 | 17.72 |
40 | 600575 | 芜 湖 港 | 8.34 | 9.81 | 17.59 |
41 | 600278 | G 东 创 | 3.40 | 3.87 | 17.39 |
42 | 600521 | G 华 海 | 10.50 | 12.26 | 17.36 |
43 | 600366 | DRG 韵升 | 5.46 | 6.19 | 17.25 |
44 | 600323 | G 南 海 | 7.90 | 9.30 | 17.01 |
45 | 600490 | 中科合臣 | 6.76 | 7.90 | 16.88 |
46 | 600276 | 恒瑞医药 | 26.77 | 31.27 | 16.80 |
47 | 600468 | G 百 利 | 4.78 | 5.86 | 16.79 |
48 | 600592 | G 龙 溪 | 11.17 | 12.68 | 16.76 |
49 | 600317 | G 营口港 | 7.88 | 9.07 | 16.61 |
50 | 564 | G 陕民生 | 2.98 | 3.40 | 16.55 |
51 | 600361 | G 综 超 | 16.55 | 18.14 | 16.49 |
52 | 600594 | G 益 佰 | 10.84 | 12.31 | 16.39 |
53 | 600519 | G 茅 台 | 43.63 | 49.58 | 16.39 |
54 | 600475 | G 华 光 | 7.19 | 8.60 | 16.33 |
55 | 759 | G 中 百 | 9.61 | 10.43 | 16.25 |
56 | 600571 | G 信雅达 | 5.46 | 6.15 | 16.21 |
57 | 428 | G 华 天 | 6.05 | 6.92 | 16.16 |
58 | 976 | G 春 晖 | 2.59 | 3.02 | 16.10 |
59 | 636 | G 风 华 | 3.42 | 3.94 | 16.10 |
60 | 600650 | G 锦 投 | 7.45 | 8.63 | 16.09 |
61 | 63 | G 中 兴 | 25.50 | 29.02 | 15.91 |
62 | 600565 | G 迪 马 | 11.64 | 13.51 | 15.88 |
63 | 869 | G 张 裕 | 33.16 | 36.81 | 15.74 |
64 | 600588 | G 用 友 | 18.70 | 21.50 | 15.63 |
65 | 417 | G 合百大 | 4.70 | 5.35 | 15.60 |
66 | 722 | G 金 果 | 3.16 | 3.59 | 15.49 |
67 | 958 | G 石热电 | 2.88 | 3.35 | 15.47 |
68 | 600327 | 大厦股份 | 6.99 | 8.55 | 15.25 |
69 | 600255 | 鑫科材料 | 11.84 | 13.64 | 15.18 |
70 | 600533 | G 栖 霞 | 9.60 | 10.99 | 15.12 |
71 | 600123 | G 兰 花 | 11.84 | 13.54 | 15.05 |
72 | 938 | G 紫 光 | 8.14 | 9.18 | 14.99 |
73 | 2007 | 华兰生物 | 17.47 | 19.93 | 14.91 |
74 | 600125 | G 铁 龙 | 7.09 | 8.09 | 14.80 |
75 | 600859 | 王 府 井 | 12.33 | 13.62 | 14.72 |
76 | 600415 | 小商品城 | 58.00 | 64.02 | 14.69 |
77 | 60 | G 中 金 | 12.71 | 14.76 | 14.63 |
78 | 6 | G 深振业 | 7.20 | 8.12 | 14.54 |
79 | 600583 | G 海 工 | 21.85 | 24.22 | 14.46 |
80 | 600416 | G 湘 电 | 9.40 | 10.69 | 14.41 |
81 | 708 | G 冶特钢 | 4.85 | 5.52 | 14.37 |
82 | 600271 | G 航 信 | 26.00 | 29.80 | 14.36 |
83 | 600348 | G 国 阳 | 12.56 | 14.24 | 14.36 |
84 | 600535 | G 天士力 | 13.66 | 15.62 | 14.33 |
85 | 600456 | G 宝 钛 | 42.20 | 45.13 | 14.32 |
86 | 600315 | 上海家化 | 16.78 | 19.06 | 14.32 |
87 | 600832 | G 明 珠 | 9.73 | 11.37 | 14.22 |
88 | 596 | ST古井A | 8.40 | 9.58 | 14.10 |
89 | 989 | G 九芝堂 | 4.71 | 5.33 | 14.09 |
90 | 600438 | G 通 威 | 7.33 | 8.23 | 13.90 |
91 | 895 | 双汇发展 | 31.17 | 35.48 | 13.81 |
92 | 600051 | G 联 合 | 3.98 | 4.50 | 13.80 |
93 | 600694 | 大商股份 | 38.00 | 44.23 | 13.62 |
94 | 600121 | G 郑煤电 | 4.17 | 4.71 | 13.60 |
95 | 600879 | G 火 箭 | 13.15 | 15.24 | 13.59 |
96 | 538 | G 云白药 | 28.00 | 31.32 | 13.51 |
97 | 600518 | G 康 美 | 8.27 | 9.16 | 13.48 |
98 | 2002 | 江苏琼花 | 5.98 | 6.71 | 13.43 |
99 | 600435 | G 天 鸟 | 9.18 | 10.00 | 13.40 |
100 | 600742 | G 四 环 | 3.28 | 3.71 | 13.21 |
101 | 2022 | 科华生物 | 12.41 | 14.01 | 13.20 |
102 | 600587 | G 新华医 | 5.24 | 6.05 | 13.11 |
103 | 2009 | 天奇股份 | 12.47 | 13.80 | 13.10 |
104 | 735 | G 罗牛山 | 1.99 | 2.27 | 12.91 |
105 | 600971 | G 恒 源 | 8.86 | 9.96 | 12.89 |
106 | 600310 | 桂东电力 | 9.71 | 10.78 | 12.87 |
107 | 987 | G 穗友谊 | 7.73 | 8.60 | 12.81 |
108 | 711 | G 天 伦 | 3.44 | 3.86 | 12.80 |
109 | 600966 | G 博 汇 | 5.66 | 6.38 | 12.79 |
110 | 600555 | G 茉织华 | 3.84 | 4.47 | 12.78 |
111 | 981 | 兰光科技 | 5.84 | 6.64 | 12.77 |
112 | 819 | 岳阳兴长 | 10.35 | 12.59 | 12.75 |
113 | 2037 | 久联发展 | 7.03 | 7.87 | 12.66 |
114 | 600365 | G 通葡酒 | 5.44 | 6.01 | 12.64 |
115 | 600536 | G 中 软 | 10.41 | 11.71 | 12.62 |
116 | 600153 | G 建 发 | 5.04 | 5.61 | 12.60 |
117 | 600392 | G 天 成 | 11.36 | 12.04 | 12.48 |
118 | 600135 | 乐凯胶片 | 4.43 | 4.85 | 12.47 |
119 | 551 | G 创 元 | 3.83 | 4.36 | 12.43 |
120 | 600269 | 赣粤高速 | 12.40 | 13.94 | 12.38 |
121 | 600308 | G 华 泰 | 11.74 | 13.19 | 12.36 |
122 | 600448 | 华纺股份 | 4.64 | 5.21 | 12.32 |
123 | 600206 | G 有 研 | 7.16 | 7.91 | 12.30 |
124 | 600559 | 裕丰股份 | 6.03 | 6.86 | 12.29 |
125 | 2028 | 思源电气 | 21.42 | 22.46 | 12.29 |
126 | 806 | G 银 河 | 2.87 | 3.18 | 12.26 |
127 | 430 | 张 家 界 | 3.05 | 3.47 | 12.19 |
128 | 600655 | G 豫 园 | 9.02 | 9.86 | 12.12 |
129 | 701 | 厦门信达 | 6.41 | 7.19 | 12.12 |
130 | 600132 | 重庆啤酒 | 22.32 | 24.51 | 11.93 |
131 | 903 | G 云 内 | 5.06 | 5.60 | 11.85 |
132 | 600227 | G 赤天化 | 8.14 | 9.06 | 11.83 |
133 | 600496 | G 精工钢 | 5.40 | 6.10 | 11.79 |
134 | 600301 | G 南 化 | 4.07 | 4.48 | 11.71 |
135 | 600359 | G 新 农 | 4.57 | 4.74 | 11.71 |
136 | 985 | 大庆华科 | 10.36 | 11.71 | 11.70 |
137 | 820 | 金城股份 | 3.07 | 3.43 | 11.64 |
138 | 600097 | G 浙华立 | 4.44 | 4.93 | 11.59 |
139 | 49 | G 德 赛 | 6.54 | 7.26 | 11.58 |
140 | 43 | G 深南光 | 6.71 | 7.43 | 11.55 |
141 | 600865 | 百大集团 | 8.11 | 9.16 | 11.52 |
142 | 600690 | G 海 尔 | 4.45 | 4.96 | 11.48 |
143 | 600513 | G 联 环 | 7.67 | 8.25 | 11.42 |
144 | 600520 | 三佳科技 | 5.33 | 6.59 | 11.32 |
145 | 600478 | 力元新材 | 6.18 | 6.76 | 11.30 |
146 | 600792 | 马龙产业 | 6.11 | 6.71 | 11.29 |
147 | 600822 | G 物 贸 | 7.30 | 8.10 | 11.28 |
148 | 600410 | G 华 胜 | 16.38 | 18.15 | 11.21 |
149 | 2038 | 双鹭药业 | 13.66 | 14.90 | 11.21 |
150 | 600561 | G 长 运 | 4.00 | 4.38 | 11.15 |
151 | 600436 | G 片仔癀 | 16.88 | 18.54 | 11.10 |
152 | 600550 | G 天 威 | 21.00 | 22.69 | 11.08 |
153 | 600203 | 福日股份 | 4.15 | 4.51 | 11.07 |
154 | 600297 | 美罗药业 | 7.36 | 8.20 | 11.07 |
155 | 600784 | G 鲁 银 | 2.87 | 3.24 | 11.02 |
156 | 898 | G 鞍 钢 | 5.51 | 6.09 | 11.01 |
157 | 815 | G 美 利 | 5.91 | 6.55 | 11.01 |
158 | 600538 | G 国 发 | 2.50 | 2.77 | 10.88 |
159 | 797 | 中国武夷 | 4.89 | 5.23 | 10.81 |
160 | 600386 | G 北 巴 | 4.04 | 4.66 | 10.80 |
161 | 600761 | G 合 力 | 10.96 | 12.39 | 10.73 |
162 | 600718 | G 东 软 | 10.75 | 11.90 | 10.71 |
163 | 600627 | 上电股份 | 15.11 | 16.79 | 10.67 |
164 | 600285 | G 羚 锐 | 4.90 | 5.44 | 10.66 |
165 | 600754 | G 锦 江 | 8.60 | 9.53 | 10.64 |
166 | 911 | G 南 糖 | 10.32 | 11.29 | 10.62 |
167 | 600422 | G 昆 药 | 4.01 | 4.35 | 10.61 |
168 | 600680 | 上海邮通 | 10.20 | 11.28 | 10.59 |
169 | 2025 | 航天电器 | 24.70 | 26.92 | 10.57 |
170 | 600037 | G 歌 华 | 13.02 | 14.37 | 10.53 |
171 | 600160 | G 巨 化 | 5.79 | 6.19 | 10.53 |
172 | 600842 | G 中 西 | 3.09 | 3.37 | 10.53 |
173 | 600673 | G 阳之光 | 4.28 | 4.66 | 10.52 |
174 | 600774 | G 汉 商 | 6.75 | 7.45 | 10.50 |
175 | 600540 | 新赛股份 | 8.14 | 8.99 | 10.40 |
176 | 600063 | G 皖 维 | 3.24 | 3.58 | 10.38 |
177 | 713 | G 丰 乐 | 3.13 | 3.43 | 10.32 |
178 | 600546 | 中油化建 | 11.88 | 13.09 | 10.27 |
179 | 600740 | G 山 焦 | 8.60 | 9.10 | 10.27 |
180 | 600167 | 沈阳新开 | 5.33 | 5.91 | 10.20 |
181 | 600184 | 新 华 光 | 10.78 | 11.86 | 10.15 |
182 | 600279 | G 重庆港 | 5.39 | 5.91 | 10.12 |
183 | 600133 | 东湖高新 | 6.60 | 7.42 | 10.11 |
184 | 2020 | 京新药业 | 6.36 | 6.95 | 10.03 |
185 | 572 | G 金 盘 | 4.43 | 4.82 | 10.02 |
186 | 600566 | G 洪 城 | 4.32 | 4.74 | 9.98 |
187 | 2023 | 海特高新 | 11.00 | 11.77 | 9.96 |
188 | 600970 | 中材国际 | 26.88 | 31.98 | 9.89 |
189 | 600476 | G 湘 邮 | 5.99 | 6.50 | 9.87 |
190 | 917 | G 电 广 | 9.50 | 10.49 | 9.78 |
191 | 2015 | 霞客环保 | 14.15 | 15.49 | 9.75 |
192 | 600682 | 南京新百 | 9.50 | 10.53 | 9.75 |
193 | 600778 | 友好集团 | 3.14 | 3.45 | 9.74 |
194 | 600814 | G 解 百 | 4.71 | 5.49 | 9.74 |
195 | 600420 | G 现 代 | 6.99 | 7.59 | 9.71 |
196 | 600990 | XD四创电 | 17.08 | 18.74 | 9.69 |
197 | 667 | G 名 流 | 4.02 | 4.39 | 9.67 |
198 | 668 | 武汉石油 | 8.38 | 9.18 | 9.66 |
199 | 2011 | 盾安环境 | 6.73 | 7.29 | 9.64 |
200 | 600558 | 大 西 洋 | 7.63 | 8.47 | 9.58 |
中国股票投资价值排行榜
评论
15 views