封闭式基金060626仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0623现价 | 0623净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8472 | 0.9310 | 1.5930 | 4.51% | 0.4156 | 10.3847 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6389 | 0.7250 | 1.3377 | 1.40% | 0.4580 | 11.0632 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8944 | 0.8260 | 1.4907 | 1.70% | 0.4459 | 10.1935 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9694 | 0.7100 | 1.2809 | 1.92% | 0.4457 | 10.0896 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0806 | 0.7140 | 1.3678 | 3.48% | 0.4780 | 11.3320 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1639 | 0.6940 | 1.3150 | 1.66% | 0.4722 | 10.9606 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0222 | 1.0290 | 1.2733 | 3.94% | 0.1919 | 23.2254 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1083 | 1.2380 | 1.5061 | 2.43% | 0.1780 | 19.5392 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2806 | 0.8060 | 1.4936 | 3.71% | 0.4604 | 10.3025 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4806 | 0.6430 | 1.2390 | 3.64% | 0.4810 | 10.9298 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8250 | 0.9950 | 1.2938 | 2.03% | 0.2309 | 16.4549 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6333 | 0.6170 | 1.1656 | 2.08% | 0.4707 | 10.2989 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7194 | 1.3180 | 1.5120 | 1.79% | 0.1283 | 20.4592 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4778 | 1.1390 | 1.6153 | 0.98% | 0.2949 | 12.0242 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9972 | 0.8940 | 1.3896 | 2.18% | 0.3566 | 11.0934 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0833 | 0.9400 | 1.3003 | 1.00% | 0.2771 | 12.4313 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9361 | 1.3560 | 1.5667 | 0.53% | 0.1345 | 16.5988 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1917 | 1.1390 | 1.3610 | 0.97% | 0.1631 | 16.3559 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5278 | 0.9590 | 1.2084 | 1.85% | 0.2064 | 17.0223 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9306 | 0.9410 | 1.1095 | 1.76% | 0.1519 | 19.2428 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5000 | 1.5660 | 1.8838 | 0.61% | 0.1687 | 8.1175 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5000 | 1.5710 | 1.9025 | 0.24% | 0.1742 | 8.4405 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5278 | 1.2200 | 1.5185 | 2.48% | 0.1966 | 16.0149 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6306 | 1.3520 | 1.6955 | 1.77% | 0.2026 | 15.5817 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9083 | 1.4100 | 1.6548 | 2.87% | 0.1479 | 19.1138 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8917 | 0.7480 | 1.3937 | 1.17% | 0.4633 | 7.9256 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1806 | 1.0060 | 1.6773 | 0.59% | 0.4002 | 5.9684 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6056 | 0.7260 | 1.3411 | 1.90% | 0.4587 | 7.9887 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9361 | 1.0540 | 1.2572 | 1.51% | 0.1616 | 20.5947 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8472 | 0.8600 | 1.4762 | 0.96% | 0.4174 | 10.4643 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8917 | 0.7940 | 1.4441 | 1.77% | 0.4502 | 10.3751 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0889 | 0.9210 | 1.5286 | 1.47% | 0.3975 | 9.3064 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0028 | 0.7700 | 1.4142 | 2.83% | 0.4555 | 10.4542 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1806 | 0.7520 | 1.3450 | 0.98% | 0.4409 | 10.9819 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5333 | 1.3560 | 1.6605 | 3.39% | 0.1834 | 14.6451 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9361 | 0.9790 | 1.5979 | 0.83% | 0.3873 | 9.1143 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0806 | 0.9340 | 1.5841 | 2.20% | 0.4104 | 8.6137 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9278 | 1.1890 | 1.4100 | 1.53% | 0.1567 | 20.0339 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4389 | 0.7760 | 1.4076 | 2.25% | 0.4487 | 9.6448 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8472 | 1.1460 | 1.3228 | 0.75% | 0.1337 | 18.2096 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6333 | 0.6250 | 1.1534 | 3.47% | 0.4581 | 9.7927 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9389 | 1.0830 | 1.3118 | 1.93% | 0.1744 | 22.5016 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7667 | 1.2010 | 1.3739 | 2.05% | 0.1258 | 18.7778 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1611 | 0.7200 | 1.3511 | 2.23% | 0.4671 | 10.7403 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8750 | 1.2480 | 1.4505 | 0.84% | 0.1396 | 18.5440 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9389 | 1.3350 | 1.5696 | 2.01% | 0.1495 | 18.7168 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5500 | 0.9690 | 1.3225 | 3.71% | 0.2673 | 14.3062 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3889 | 1.0200 | 1.1037 | 2.77% | 0.0758 | 21.1008 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5639 | 1.4110 | 1.7086 | 1.36% | 0.1742 | 13.4865 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9333 | 1.2420 | 1.4756 | 1.44% | 0.1583 | 20.1518 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3194 | 0.6970 | 1.3093 | 3.09% | 0.4677 | 8.5129 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4472 | 1.2430 | 1.5454 | 1.76% | 0.1957 | 16.8103 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8639 | 1.0040 | 1.6409 | 0.32% | 0.3881 | 5.8392 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2944 | 0.8160 | 1.3110 | 1.79% | 0.3776 | 5.3709 |
封闭式基金收益率0626
评论
13 views