可转换债券收益率060605 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1863 | 101.80 | -1.05 | 101.44 | -1.34 | 103.08 | 4.48 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 27.93 | 80.58 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1836 | 110.30 | -0.17 | 108.24 | -1.02 | 110.70 | 5.09 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 16.14 | 95.32 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3973 | 110.10 | -7.23 | 108.08 | -7.87 | 133.20 | 6.71 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.15 | 133.40 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0685 | 114.30 | 2.73 | 113.04 | 2.16 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9945 | 111.00 | -7.80 | 110.70 | -7.91 | 131.44 | 4.20 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.73 | 133.76 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1178 | 116.40 | -5.58 | 115.12 | -6.04 | 132.00 | 8.68 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 0.22 | 131.71 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4767 | 113.50 | -7.24 | 112.70 | -7.48 | 138.31 | 4.63 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 0.37 | 137.80 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4329 | 113.75 | -3.64 | 111.00 | -4.26 | 130.00 | 7.17 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 4.07 | 124.91 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3726 | 112.00 | -7.36 | 109.60 | -7.84 | 149.00 | 5.95 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 62.77 | 91.54 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9562 | 114.10 | -2.62 | 111.28 | -3.39 | 123.69 | 8.48 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 1.96 | 121.32 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0712 | 115.30 | 1.29 | 112.24 | 0.39 | 110.90 | 3.67 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 47.16 | 75.36 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2795 | 113.70 | 1.13 | 111.87 | 0.62 | 109.63 | 5.67 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 27.42 | 86.04 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2575 | 112.00 | -1.73 | 109.60 | -2.35 | 118.70 | 5.11 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 9.18 | 108.72 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1123 | 111.50 | 0.86 | 109.20 | 0.18 | 108.60 | 3.86 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 26.61 | 85.78 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2411 | 110.10 | -5.85 | 108.08 | -6.56 | 126.70 | 3.55 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | -0.07 | 126.79 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5315 | 110.00 | -0.53 | 109.40 | -0.74 | 111.50 | 3.12 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 29.73 | 85.95 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2603 | 103.60 | -7.21 | 102.88 | -7.71 | 113.95 | 3.41 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.25 | 113.67 |
可转换债券收益率0605
评论
10 views