封闭式基金0609仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0608现价 | 00602净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8944 | 0.9420 | 1.6355 | 6.31% | 0.4240 | 10.6782 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6861 | 0.7220 | 1.3906 | 4.90% | 0.4808 | 12.0482 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9417 | 0.8130 | 1.4874 | 3.16% | 0.4534 | 10.4452 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0167 | 0.7380 | 1.3292 | 3.91% | 0.4448 | 9.9927 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1278 | 0.7100 | 1.3673 | 4.61% | 0.4807 | 11.3903 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2111 | 0.7050 | 1.3475 | 3.55% | 0.4768 | 11.0990 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0694 | 1.0050 | 1.2865 | 3.41% | 0.2188 | 26.1911 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1556 | 1.1660 | 1.5315 | 7.70% | 0.2387 | 27.1268 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3278 | 0.8090 | 1.5176 | 4.23% | 0.4669 | 10.5178 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5278 | 0.6580 | 1.2648 | 3.43% | 0.4798 | 10.8139 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8722 | 0.9630 | 1.3332 | 3.11% | 0.2777 | 20.5330 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6806 | 0.6260 | 1.2107 | 1.05% | 0.4829 | 10.7600 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7667 | 1.3190 | 1.5452 | 2.96% | 0.1464 | 22.3687 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5250 | 1.0770 | 1.6199 | 5.94% | 0.3351 | 14.3003 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0444 | 0.8650 | 1.4087 | 5.41% | 0.3860 | 12.4603 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1306 | 0.8550 | 1.3025 | 5.92% | 0.3436 | 16.7188 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9833 | 1.3320 | 1.6207 | 4.69% | 0.1781 | 22.0415 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2389 | 1.0980 | 1.3786 | 4.93% | 0.2035 | 20.6278 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5750 | 0.9410 | 1.2391 | 6.87% | 0.2406 | 20.1137 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9778 | 0.9060 | 1.1225 | 5.33% | 0.1929 | 24.4393 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5472 | 1.4430 | 1.9476 | 6.93% | 0.2591 | 13.7282 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5472 | 1.4700 | 1.9684 | 7.57% | 0.2532 | 13.3105 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5750 | 1.1620 | 1.5344 | 5.49% | 0.2427 | 20.3481 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6778 | 1.2760 | 1.6813 | 6.30% | 0.2411 | 18.9318 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9556 | 1.3390 | 1.6260 | 6.32% | 0.1765 | 22.4308 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9389 | 0.7230 | 1.4127 | 2.34% | 0.4882 | 8.7206 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2278 | 0.9750 | 1.7480 | 7.05% | 0.4422 | 7.0612 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6528 | 0.7500 | 1.4115 | 2.51% | 0.4687 | 8.2795 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9833 | 1.0500 | 1.3258 | 4.16% | 0.2080 | 26.7119 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8944 | 0.8410 | 1.5095 | 6.74% | 0.4429 | 11.5294 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9389 | 0.7920 | 1.4786 | 3.52% | 0.4644 | 10.9199 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1361 | 0.9100 | 1.5638 | 4.24% | 0.4181 | 10.0680 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0500 | 0.7650 | 1.4514 | 4.25% | 0.4729 | 11.1460 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2278 | 0.7710 | 1.3567 | 4.22% | 0.4317 | 10.5103 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5806 | 1.3470 | 1.6725 | 5.41% | 0.1946 | 15.2888 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9833 | 0.9400 | 1.6329 | 5.83% | 0.4243 | 10.5555 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1278 | 0.9190 | 1.5961 | 2.83% | 0.4242 | 9.0650 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9750 | 1.1710 | 1.4576 | 4.89% | 0.1966 | 25.1024 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4861 | 0.7990 | 1.4926 | 8.03% | 0.4647 | 10.2295 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8944 | 1.1250 | 1.3506 | 6.84% | 0.1670 | 22.4199 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6806 | 0.6410 | 1.2027 | 1.78% | 0.4670 | 10.0948 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9861 | 1.0580 | 1.3430 | 2.96% | 0.2122 | 27.3170 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8139 | 1.2290 | 1.4239 | 8.52% | 0.1369 | 19.4847 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2083 | 0.7270 | 1.3711 | 4.18% | 0.4698 | 10.7935 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9222 | 1.1850 | 1.4632 | 5.07% | 0.1901 | 25.4568 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9861 | 1.2910 | 1.6173 | 9.12% | 0.2018 | 25.6310 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5972 | 0.9490 | 1.3690 | 6.03% | 0.3068 | 17.0402 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4361 | 1.0110 | 1.0941 | 2.27% | 0.0760 | 18.8475 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6111 | 1.3570 | 1.7481 | 10.33% | 0.2237 | 17.8889 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9806 | 1.2220 | 1.5123 | 6.15% | 0.1920 | 24.2272 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3667 | 0.7140 | 1.3800 | 6.79% | 0.4826 | 8.9978 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4944 | 1.1700 | 1.5565 | 2.28% | 0.2483 | 22.1047 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9111 | 0.9670 | 1.7043 | 6.70% | 0.4326 | 6.9879 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3417 | 0.8280 | 1.3690 | 4.66% | 0.3952 | 5.7609 |
封闭式基金收益率0609
评论
10 views