可转换债券收益率060703 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1178 | 101.80 | -1.28 | 101.44 | -1.59 | 103.28 | 4.13 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 39.04 | 74.28 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1151 | 110.30 | -0.42 | 108.24 | -1.30 | 111.30 | 5.33 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 11.51 | 99.81 | 持有 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3288 | 110.10 | -6.59 | 108.08 | -7.26 | 130.06 | 6.74 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -2.94 | 134.00 | 观望 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0000 | 112.60 | 1.87 | 111.68 | 1.44 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9260 | 111.00 | -4.94 | 110.70 | -5.07 | 122.68 | 3.81 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.11 | 121.34 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0493 | 116.40 | -3.42 | 115.12 | -3.92 | 125.18 | 8.17 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 0.97 | 123.98 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4082 | 113.50 | -1.66 | 112.70 | -1.94 | 118.23 | 3.88 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.38 | 115.48 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3644 | 113.75 | -4.86 | 111.00 | -5.46 | 136.00 | 7.71 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.25 | 134.32 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3041 | 112.00 | -5.21 | 109.60 | -5.75 | 135.30 | 5.61 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.76 | 86.31 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8877 | 114.10 | -1.51 | 111.28 | -2.33 | 119.30 | 8.03 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.85 | 114.88 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0027 | 115.30 | 0.03 | 112.24 | -0.86 | 115.20 | 4.08 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 37.51 | 83.78 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2110 | 113.70 | 1.42 | 111.87 | 0.89 | 108.75 | 5.29 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 35.47 | 80.27 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1890 | 112.00 | -1.08 | 109.60 | -1.72 | 115.98 | 4.66 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.98 | 99.15 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0438 | 111.50 | 0.90 | 109.20 | 0.21 | 108.52 | 3.93 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.26 | 87.33 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1726 | 110.10 | -10.95 | 108.08 | -11.60 | 144.48 | 3.84 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.35 | 137.14 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4630 | 110.00 | 0.00 | 109.40 | -0.22 | 110.00 | 3.00 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 33.10 | 82.64 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1918 | 103.60 | -21.13 | 102.88 | -21.57 | 138.47 | 4.17 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.38 | 139.00 | 持有 |
可转换债券收益率0703
评论
11 views