可转换债券收益率060801仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0301 | 101.80 | -0.87 | 101.44 | -1.21 | 102.72 | 4.44 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 28.63 | 79.86 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0274 | 110.30 | 1.10 | 108.24 | 0.16 | 107.89 | 3.89 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 48.11 | 72.85 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9123 | 112.60 | 1.05 | 111.68 | 0.61 | 110.39 | 4.54 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 50.27 | 73.46 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8384 | 111.00 | -6.09 | 110.70 | -6.22 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9616 | 114.60 | 0.95 | 113.68 | 0.53 | 112.50 | 7.20 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 2.97 | 109.26 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3205 | 113.50 | 0.87 | 112.70 | 0.56 | 111.25 | 3.42 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 9.30 | 101.79 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2767 | 113.75 | -4.08 | 111.00 | -4.72 | 131.32 | 7.36 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.42 | 128.22 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2164 | 112.00 | -2.97 | 109.60 | -3.57 | 123.81 | 5.09 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.11 | 78.31 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8000 | 114.10 | -1.75 | 111.28 | -2.59 | 119.99 | 8.00 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.84 | 114.45 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9151 | 113.40 | 0.92 | 110.72 | 0.08 | 110.45 | 3.39 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 58.67 | 69.61 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1233 | 113.70 | 2.07 | 111.87 | 1.52 | 106.79 | 4.33 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 62.53 | 65.71 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1014 | 112.00 | -0.06 | 109.60 | -0.75 | 112.21 | 4.23 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 24.68 | 90.00 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9562 | 110.00 | 1.27 | 108.00 | 0.64 | 106.01 | 3.59 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.88 | 79.78 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0849 | 110.10 | -10.43 | 108.08 | -11.12 | 140.70 | 3.78 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 4.22 | 135.00 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3753 | 110.00 | 0.20 | 109.40 | -0.03 | 109.49 | 2.80 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.95 | 77.13 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1041 | 103.60 | -25.41 | 102.88 | -25.87 | 144.01 | 4.39 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.59 | 146.33 | 持有 |
可转换债券收益率0801
评论
10 views