可转换债券收益率060814仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9945 | 100.90 | -1.57 | 100.72 | -1.75 | 102.50 | 4.50 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 26.64 | 80.94 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9918 | 108.50 | 1.95 | 106.80 | 1.13 | 104.45 | 3.94 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 41.56 | 73.78 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8767 | 112.60 | 2.07 | 111.68 | 1.62 | 108.38 | 4.21 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 59.09 | 68.12 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8027 | 111.00 | 1.66 | 110.70 | 1.51 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9260 | 114.60 | 2.44 | 113.68 | 2.01 | 109.45 | 6.77 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 6.54 | 102.73 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2849 | 113.50 | 0.25 | 112.70 | -0.06 | 112.86 | 3.49 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 8.66 | 103.87 | 买入 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2411 | 113.75 | -4.32 | 111.00 | -4.96 | 132.25 | 7.66 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.90 | 133.45 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.1808 | 112.00 | -2.63 | 109.60 | -3.25 | 122.24 | 5.07 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.72 | 78.00 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7644 | 114.10 | -2.06 | 111.28 | -2.91 | 121.00 | 7.98 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.99 | 114.16 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8795 | 113.40 | 1.47 | 110.72 | 0.61 | 108.80 | 3.41 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 55.38 | 70.02 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0877 | 113.70 | 2.00 | 111.87 | 1.44 | 107.09 | 4.26 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 65.66 | 64.64 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0658 | 112.00 | 0.99 | 109.60 | 0.27 | 108.69 | 4.20 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.63 | 89.36 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9205 | 110.00 | 1.13 | 108.00 | 0.48 | 106.50 | 3.51 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 36.54 | 78.00 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0493 | 110.10 | -11.48 | 108.08 | -12.17 | 143.98 | 3.86 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 4.44 | 137.86 | 买入 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3397 | 110.00 | 1.17 | 109.40 | 0.93 | 107.07 | 2.70 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 43.95 | 74.38 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0685 | 103.60 | -24.54 | 102.88 | -25.02 | 140.41 | 4.24 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.65 | 141.33 | 买入 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9534 | 112.80 | 0.49 | 111.24 | 0.21 | 110.12 | 9.01 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 20.51 | 91.38 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9507 | 113.00 | 0.46 | 111.60 | 0.20 | 110.50 | 7.44 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 10.50 | 100.00 |
可转换债券收益率0814
评论
13 views