可转换债券收益率060828仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9562 | 100.90 | -5.69 | 100.72 | -5.87 | 106.71 | 4.71 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 22.57 | 87.06 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9534 | 108.50 | 1.56 | 106.80 | 0.73 | 105.30 | 4.00 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 40.58 | 74.91 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8384 | 112.60 | 1.75 | 111.68 | 1.29 | 109.10 | 4.55 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 45.55 | 74.96 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7644 | 111.00 | 1.70 | 110.70 | 1.54 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8877 | 114.60 | 2.28 | 113.68 | 1.83 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2466 | 113.50 | 0.29 | 112.70 | -0.02 | 112.76 | 3.56 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.43 | 105.95 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2027 | 113.75 | -6.76 | 111.00 | -7.35 | 145.20 | 8.37 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.42 | 145.82 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7260 | 114.10 | -2.96 | 111.28 | -3.79 | 124.11 | 7.97 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 8.85 | 114.02 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8411 | 113.40 | 1.32 | 110.72 | 0.46 | 109.29 | 3.40 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 24.08 | 88.08 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0493 | 113.70 | 1.97 | 111.87 | 1.41 | 107.25 | 4.19 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 65.61 | 64.76 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0274 | 112.00 | 0.85 | 109.60 | 0.13 | 109.18 | 4.12 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.90 | 89.57 | 买入 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8822 | 110.00 | 1.30 | 108.00 | 0.65 | 106.02 | 3.51 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.88 | 81.63 | 买入 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3014 | 110.00 | 1.15 | 109.40 | 0.91 | 107.16 | 2.68 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 18.76 | 90.24 | 买入 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0301 | 103.60 | -26.50 | 102.88 | -26.99 | 142.50 | 4.28 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.12 | 142.67 | 卖出 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9151 | 112.80 | -0.04 | 111.24 | -0.32 | 113.00 | 8.88 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 25.47 | 90.06 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9123 | 113.00 | -1.09 | 111.60 | -1.33 | 119.39 | 8.20 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 8.32 | 110.22 | 持有 |
可转换债券收益率0828
评论
13 views