封闭式基金060828仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0825现价 | 0825净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6722 | 0.9150 | 1.5304 | 2.09% | 0.4021 | 10.0801 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4639 | 0.6690 | 1.3118 | 2.91% | 0.4900 | 12.8731 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7194 | 0.8190 | 1.4869 | 2.18% | 0.4492 | 10.5643 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7944 | 0.6590 | 1.2789 | 2.03% | 0.4847 | 12.0684 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9056 | 0.6840 | 1.3335 | 2.74% | 0.4871 | 12.0113 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9889 | 0.6830 | 1.3268 | 2.88% | 0.4852 | 11.7990 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8472 | 1.0680 | 1.2568 | 0.52% | 0.1502 | 20.8657 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9333 | 1.2200 | 1.4508 | 1.90% | 0.1591 | 20.2693 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1056 | 0.8200 | 1.4794 | 2.39% | 0.4457 | 9.9209 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3056 | 0.6140 | 1.2168 | 1.57% | 0.4954 | 11.8205 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6500 | 1.0020 | 1.2963 | 2.55% | 0.2270 | 17.8008 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4583 | 0.6120 | 1.2122 | 1.67% | 0.4951 | 11.5947 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5444 | 1.3720 | 1.5114 | 2.49% | 0.0922 | 18.6619 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3028 | 1.1760 | 1.6222 | 2.10% | 0.2751 | 11.4880 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8222 | 0.9500 | 1.3949 | 1.00% | 0.3189 | 9.7116 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9083 | 0.9130 | 1.2481 | 1.71% | 0.2685 | 12.6200 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7611 | 1.3470 | 1.5308 | 1.48% | 0.1201 | 17.9279 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0167 | 1.1290 | 1.3188 | 2.52% | 0.1439 | 16.5357 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3528 | 0.9800 | 1.2068 | 3.11% | 0.1879 | 17.1077 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7556 | 0.9590 | 1.1243 | 2.87% | 0.1470 | 22.8133 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3250 | 1.5320 | 1.8167 | 2.90% | 0.1567 | 7.9929 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3250 | 1.5400 | 1.8255 | 2.91% | 0.1564 | 7.9737 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3528 | 1.2480 | 1.5022 | 1.98% | 0.1692 | 15.0569 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4556 | 1.2810 | 1.5626 | 2.53% | 0.1802 | 15.1027 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7333 | 1.3980 | 1.5926 | 1.58% | 0.1222 | 18.9817 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7167 | 0.7640 | 1.4147 | 1.98% | 0.4600 | 7.9474 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0056 | 0.9550 | 1.5788 | 1.93% | 0.3951 | 5.9351 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4306 | 0.6990 | 1.3300 | 2.15% | 0.4744 | 8.6546 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7611 | 1.1020 | 1.2864 | 3.57% | 0.1433 | 21.9852 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6722 | 0.8410 | 1.4727 | 1.94% | 0.4289 | 11.2576 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7167 | 0.8420 | 1.4531 | 1.98% | 0.4205 | 9.4053 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9139 | 0.8710 | 1.5222 | 2.91% | 0.4278 | 10.8137 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8278 | 0.7830 | 1.4470 | 2.69% | 0.4589 | 10.8335 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0056 | 0.7390 | 1.3627 | 1.72% | 0.4577 | 12.0473 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3583 | 1.3890 | 1.6543 | 2.66% | 0.1604 | 14.0614 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7611 | 0.9910 | 1.5942 | 3.06% | 0.3784 | 9.0026 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9056 | 0.9290 | 1.5620 | 2.21% | 0.4052 | 8.6190 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7528 | 1.1980 | 1.3889 | 1.88% | 0.1374 | 21.1681 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2639 | 0.7440 | 1.3992 | 2.22% | 0.4683 | 10.6565 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6722 | 1.1470 | 1.3043 | 2.90% | 0.1206 | 20.4010 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4583 | 0.5790 | 1.1560 | 3.63% | 0.4991 | 11.7818 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7639 | 1.1310 | 1.3347 | 1.89% | 0.1526 | 23.5775 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5917 | 1.1790 | 1.2924 | 0.97% | 0.0877 | 16.2563 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9861 | 0.7120 | 1.3346 | 1.48% | 0.4665 | 10.9495 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7000 | 1.2480 | 1.4298 | 2.33% | 0.1272 | 20.8104 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7639 | 1.3510 | 1.5445 | 1.91% | 0.1253 | 18.7497 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3750 | 1.0200 | 1.3621 | 2.97% | 0.2512 | 14.1218 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3889 | 1.4020 | 1.6396 | 0.44% | 0.1449 | 12.2020 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7583 | 1.2760 | 1.4622 | 2.45% | 0.1273 | 19.2428 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1444 | 0.6570 | 1.2802 | 2.71% | 0.4868 | 9.3505 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2722 | 1.2980 | 1.5381 | 2.25% | 0.1561 | 14.5397 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6889 | 0.9700 | 1.5992 | 2.47% | 0.3934 | 6.0685 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1194 | 0.8020 | 1.2780 | 2.24% | 0.3725 | 5.3376 | 持有 |
封闭式基金收益率0828
评论
16 views