可转换债券收益率060808仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0110 | 101.80 | -0.39 | 101.44 | -0.74 | 102.20 | 4.12 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.92 | 74.10 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0082 | 110.30 | 1.92 | 108.24 | 0.96 | 106.20 | 3.72 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 52.45 | 69.66 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8932 | 112.60 | 1.60 | 111.68 | 1.16 | 109.29 | 4.02 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 68.01 | 65.05 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8192 | 111.00 | 0.55 | 110.70 | 0.40 | 109.90 | 3.37 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 2.40 | 107.32 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9425 | 114.60 | 2.42 | 113.68 | 1.99 | 109.45 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.53 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3014 | 113.50 | 1.74 | 112.70 | 1.43 | 109.12 | 3.18 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 15.30 | 94.64 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2575 | 113.75 | -3.98 | 111.00 | -4.62 | 130.68 | 7.37 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.78 | 128.40 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.1973 | 112.00 | -1.50 | 109.60 | -2.14 | 117.64 | 4.88 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.69 | 75.08 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7808 | 114.10 | -1.33 | 111.28 | -2.19 | 118.49 | 7.65 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 8.27 | 109.44 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8959 | 113.40 | 1.13 | 110.72 | 0.29 | 109.81 | 3.12 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 71.40 | 64.07 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1041 | 113.70 | 1.99 | 111.87 | 1.44 | 107.07 | 4.02 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 75.52 | 61.00 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0822 | 112.00 | 0.59 | 109.60 | -0.12 | 110.00 | 4.14 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 24.88 | 88.09 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9370 | 110.00 | 1.19 | 108.00 | 0.54 | 106.30 | 3.48 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 37.46 | 77.33 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0658 | 110.10 | -6.77 | 108.08 | -7.53 | 128.00 | 3.51 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.11 | 125.36 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3562 | 110.00 | 1.39 | 109.40 | 1.16 | 106.50 | 2.60 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 48.69 | 71.63 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0849 | 103.60 | -20.54 | 102.88 | -21.04 | 133.31 | 4.00 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.02 | 133.33 | 观望 | |
可转换债券收益率0808
评论
10 views