可转换债券收益率060906仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9315 | 100.90 | -3.71 | 100.72 | -3.89 | 104.51 | 4.75 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 19.03 | 87.80 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9288 | 108.50 | 1.30 | 106.80 | 0.47 | 105.85 | 4.16 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 35.87 | 77.90 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8137 | 112.60 | 1.88 | 111.68 | 1.42 | 108.88 | 4.65 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 42.13 | 76.61 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7397 | 111.00 | 1.72 | 110.70 | 1.56 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8630 | 114.60 | 2.15 | 113.68 | 1.71 | 110.18 | 5.25 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 38.30 | 79.67 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2219 | 113.50 | -0.01 | 112.70 | -0.33 | 113.52 | 3.72 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.53 | 110.71 | 买入 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1781 | 113.75 | -7.92 | 111.00 | -8.49 | 152.00 | 8.80 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.85 | 153.31 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7014 | 114.10 | -2.40 | 111.28 | -3.26 | 122.01 | 8.04 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.08 | 115.02 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8164 | 113.40 | 1.43 | 110.72 | 0.56 | 109.00 | 3.49 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 20.56 | 90.41 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0247 | 113.70 | 2.01 | 111.87 | 1.44 | 107.19 | 4.30 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 61.28 | 66.46 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0027 | 112.00 | 0.78 | 109.60 | 0.05 | 109.44 | 4.36 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 15.46 | 94.78 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8575 | 110.00 | 1.58 | 108.00 | 0.91 | 105.25 | 3.53 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 28.21 | 82.09 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2767 | 110.00 | 0.16 | 109.40 | -0.08 | 109.61 | 3.09 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 5.35 | 104.04 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0055 | 103.60 | -27.94 | 102.88 | -28.44 | 144.08 | 4.37 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.09 | 145.67 | 持有 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8904 | 112.80 | 0.35 | 111.24 | 0.06 | 110.92 | 8.89 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 23.02 | 90.16 | 观望 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8877 | 113.00 | -1.89 | 111.60 | -2.12 | 124.49 | 9.35 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -0.94 | 125.67 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9397 | 113.5 | 0.84 | 110.8 | 0.33 | 109 | 4.79 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 12.87 | 96.57 | 观望 |
可转换债券收益率0906
评论
13 views