封闭式基金070117仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0116现价 | 0112净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.2778 | 1.8460 | 2.3269 | 10.28% | 0.2067 | 4.1497 | 持有 | 13.37% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.0694 | 1.5440 | 2.0906 | 4.40% | 0.2615 | 5.0077 | 持有 | 16.21% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.3250 | 1.5600 | 2.1086 | 5.89% | 0.2602 | 4.8009 | 持有 | 16.64% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.4000 | 1.6070 | 2.1491 | 7.98% | 0.2522 | 4.5586 | 持有 | 15.17% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.5111 | 1.7080 | 2.1919 | 7.01% | 0.2208 | 3.7719 | 持有 | 13.45% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.5944 | 1.5000 | 1.9598 | 6.33% | 0.2346 | 4.0363 | 持有 | 12.77% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.4528 | 1.5700 | 1.7569 | 5.41% | 0.1064 | 26.2921 | 持有 | 4.16% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.5389 | 1.9980 | 2.2033 | 4.11% | 0.0932 | 19.0675 | 持有 | 5.05% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.7111 | 1.8510 | 2.3956 | 7.42% | 0.2273 | 3.8155 | 持有 | 15.43% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.9111 | 1.3950 | 1.9007 | 3.90% | 0.2661 | 4.5823 | 持有 | 14.37% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.2556 | 1.6560 | 1.9734 | 5.74% | 0.1608 | 15.2655 | 持有 | 7.57% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.0639 | 1.5170 | 2.0237 | 4.93% | 0.2504 | 4.1421 | 持有 | 14.00% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.9083 | 1.9870 | 2.2970 | 4.55% | 0.1350 | 5.3644 | 持有 | 7.93% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.4278 | 1.7940 | 2.2337 | 5.92% | 0.1968 | 5.5354 | 持有 | 12.18% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.5139 | 1.4490 | 1.8619 | 6.41% | 0.2218 | 11.3352 | 持有 | 9.75% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.3667 | 2.0900 | 2.2636 | 3.89% | 0.0767 | 22.6533 | 持有 | 4.17% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.6222 | 1.8700 | 2.1299 | 6.18% | 0.1220 | 22.3367 | 持有 | 5.85% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.9583 | 1.8500 | 2.0983 | 7.40% | 0.1183 | 14.0052 | 持有 | 5.74% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.3611 | 1.6390 | 1.7742 | 5.33% | 0.0762 | 22.8432 | 持有 | 2.27% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9306 | 2.4530 | 2.7978 | 4.77% | 0.1232 | 7.2809 | 持有 | 8.13% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9306 | 2.4020 | 2.8073 | 5.52% | 0.1444 | 8.7402 | 持有 | 9.78% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.9583 | 1.9930 | 2.2973 | 5.92% | 0.1325 | 15.9323 | 持有 | 7.76% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.0611 | 2.0150 | 2.3726 | 5.51% | 0.1507 | 16.7248 | 持有 | 9.24% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.3389 | 1.8500 | 2.5125 | 7.65% | 0.2637 | 105.6712 | 持有 | 19.40% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.3222 | 1.6450 | 2.1729 | 4.28% | 0.2429 | 3.1089 | 持有 | 15.59% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.6111 | 1.8300 | 2.3304 | 4.29% | 0.2147 | 2.5769 | 持有 | 14.05% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.0361 | 1.3440 | 1.8520 | 4.94% | 0.2743 | 3.7662 | 持有 | 14.44% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.3667 | 1.7630 | 1.9165 | 5.25% | 0.0801 | 23.7457 | 持有 | 3.44% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.2778 | 1.7080 | 2.2021 | 5.33% | 0.2244 | 4.6081 | 持有 | 13.96% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.3222 | 1.7250 | 2.1949 | 2.20% | 0.2141 | 3.7203 | 观望 | 13.35% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.5194 | 1.8080 | 2.3574 | 6.20% | 0.2331 | 4.6610 | 持有 | 15.75% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.4333 | 1.6000 | 2.1555 | 5.74% | 0.2577 | 4.6707 | 持有 | 16.74% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.6111 | 1.6850 | 2.1735 | 4.21% | 0.2248 | 4.3852 | 持有 | 14.09% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.9639 | 2.2390 | 2.5330 | 6.49% | 0.1161 | 13.6228 | 持有 | 7.15% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.3667 | 1.8110 | 2.2673 | 3.84% | 0.2013 | 3.9575 | 持有 | 12.67% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.5111 | 1.9450 | 2.4249 | 9.44% | 0.1979 | 3.2849 | 持有 | 13.05% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.3583 | 2.3360 | 2.4676 | 7.23% | 0.0533 | 15.7216 | 持有 | 3.02% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.8694 | 1.3980 | 1.7084 | 6.16% | 0.1817 | 2.8214 | 持有 | 7.72% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.2778 | 1.8200 | 1.9322 | 7.06% | 0.0581 | 22.1934 | 持有 | 2.47% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.0639 | 1.1650 | 1.5927 | 5.74% | 0.2685 | 4.5527 | 持有 | 9.31% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.3694 | 1.9120 | 2.1071 | 6.02% | 0.0926 | 27.6198 | 持有 | 4.83% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.1972 | 1.4160 | 1.4813 | 4.64% | 0.0441 | 23.3827 | 持有 | 1.09% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.5917 | 1.4860 | 1.9859 | 5.93% | 0.2517 | 4.4313 | 持有 | 14.17% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.3056 | 2.0500 | 2.1645 | 4.74% | 0.0529 | 18.2794 | 持有 | 2.60% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.3694 | 1.7600 | 1.8284 | 6.35% | 0.0374 | 10.5195 | 持有 | 1.58% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 1.9806 | 1.5250 | 1.8892 | 6.52% | 0.1928 | 12.0582 | 持有 | 9.15% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 0.9944 | 2.2430 | 2.5078 | 5.33% | 0.1056 | 11.8716 | 持有 | 6.39% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.3639 | 2.0400 | 2.2324 | 6.35% | 0.0862 | 25.9183 | 持有 | 4.51% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.7500 | 1.3010 | 1.8051 | 4.79% | 0.2793 | 3.9741 | 持有 | 15.15% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.8778 | 1.7330 | 1.9470 | 4.43% | 0.1099 | 14.0679 | 持有 | 5.41% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.2944 | 1.9330 | 2.4930 | 4.29% | 0.2246 | 2.8142 | 持有 | 15.61% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7250 | 1.4170 | 1.9320 | 4.55% | 0.2666 | 3.3888 | 持有 | 15.78% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7611 | 1.3570 | 1.8180 | 4.84% | 0.2536 | 3.1569 | 持有 | 13.76% |
封闭式基金收益率070117
评论
11 views