货币市场基金收益一览表-2007年1月17日


尊重别人智力成果 严禁私自擅自使用

转载请署名:价值中国网   徐尚杰

基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 中国建设银行 2004-4-7 0.7094 2.405
20007 国泰货币 国泰 中国农业银行 2005-6-21 0.4854 1.733
40003 华安现金富利 华安 中国工商银行 2003-12-30 0.9048 2.349
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6617 2.39
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.8217 2.337
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.6685 2.242
90005 大成货币基金A 大成 中国光大银行 2005-6-3 0.5648 2.046
91005 大成货币基金B 大成 中国光大银行 2005-6-3 0.6314 2.294
92002 大成货币C 大成 中国光大银行 2005-6-3 1.0249 1.2134
100025 富国天时货币 富国 中国农业银行 2006-6-5 0.5276 2.014
100028 富国天时货币B 富国 中国农业银行 2006-6-5 0.5955 2.259
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.4905 1.846
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5567 2.087
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5893 2.102
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.655 2.348
160606 鹏华货币A 鹏华 中国农业银行 2005-4-12 0.4903 1.789
160609 鹏华货币B 鹏华 中国农业银行 2005-4-12 0.5611 2.032
161608 融通货币 融通 中国民生银行 2006-1-19 0.6143 2.081
162206 荷银货币 泰达荷银 中国农业银行 2005-11-10 0.4509 1.654
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.538 2.083
163802 中银货币 中银国际 中国工商银行 2005-6-7 0.6098 2.166
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.5443 2.051
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.6121 2.305
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.4203 1.804
202301 南方现金增利 南方 中国工商银行 2004-3-5 0.568 2.291
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5622 2.188
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 中国建设银行 2005-3-31 0.4572 1.895
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 中国建设银行 2005-3-31 0.525 2.143
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.6231 2.062
270004 广发货币 广发 中国工商银行 2005-5-20 0.4546 1.775
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.6498 2.388
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5587 1.987
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 中国工商银行 2006-7-7 0.5655 2.038
320002 诺安货币 诺安 中国工商银行 2004-12-6 0.6284 2.272
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.5337 2.332
350004 天治天得利 天治 中国民生银行 2006-7-5 0.6097 2.255
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.4683 2.322
400005 东方货币 东方 中国民生银行 2006-8-2 0.6044 2.304
410002 华富货币 华富 中国建设银行 2006-6-21 0.4995 2.102
482002 工银货币 工银瑞信 中国建设银行 2006-3-20 0.379 1.781
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.4814 1.831
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.5514 2.078
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.6843 2.249
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展银行 2006-3-23 0.4235 1.965
519588 交银货币 交银施罗德 中国农业银行 2006-1-20 0.5876 2.127
519999 长信利息收益 长信 中国农业银行 2004-3-19 未公布 未公布
530002 建信货币 建信 中国工商银行 2006-4-25 0.56 2.005
560001 益民货币 益民 中国农业银行 2006-7-17 0.6736 2.34
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 中国建设银行 2005-4-13 0.4376 1.709