货币市场基金每日收益一览表-2007年1月18日 尊重别人智力成果 严禁私自擅自使用 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.5373 | 2.394 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4634 | 1.715 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.6001 | 2.359 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6441 | 2.392 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6457 | 2.364 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6319 | 2.294 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6054 | 2.062 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6719 | 2.309 |
92002 | 大成货币C | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 1.0237 | 1.2122 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5386 | 2.046 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6077 | 2.292 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4711 | 1.832 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5363 | 2.072 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.7853 | 2.222 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.85 | 2.467 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.495 | 1.762 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5671 | 2.008 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.777 | 2.216 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4343 | 1.633 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5649 | 1.848 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5969 | 2.174 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5541 | 2.073 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6206 | 2.322 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.8385 | 1.769 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.5794 | 2.298 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5692 | 2.168 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6068 | 1.938 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6729 | 2.186 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5282 | 2.052 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.0113 | 1.538 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5658 | 2.341 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5517 | 1.976 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.5714 | 2.053 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6352 | 2.279 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.5397 | 2.387 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.6015 | 2.274 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 1.3424 | 2.204 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4529 | 1.586 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.5389 | 2.144 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.6037 | 2.158 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.577 | 1.802 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5009 | 1.911 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.569 | 2.158 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6744 | 2.254 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 1.2282 | 2.075 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.5789 | 2.156 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5631 | 2.133 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5374 | 2.018 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.9863 | 2.548 |
货币市场基金每日收益一览表-2007年1月18日
评论
8 views