开放式基金每日净值一览表-2007年1月22日


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.106 2.287
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.89 3.07
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.282 1.282
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.239
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.065 1.235
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.541 2.356
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.452 2.285
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.496 1.622
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.49 2.693
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.137 1.179
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.32 2.492
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.387 2.517
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.285 1.405
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.174 1.184
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.455 1.53
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.42 2.65
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.283 2.453
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.396 2.536
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7472 1.8272
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.535 2.733
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.26 2.31
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 2.3565 2.4165
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0022 1.0295
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.537 1.537
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.11 1.53
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0495 2.5995
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.72 3.061
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.49 2.153
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.099 1.349
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3 2.42
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.402 1.422
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0021 1.0137
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.792 1.807
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 未公布 未公布
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.106 2.31
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 2.4886 2.7286
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0324 1.2209
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0207 2.3707
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2351 2.4756
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.304 1.576
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.028 1.2165
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9724 2.0724
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1427 1.4027
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9462 2.9027
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4461 2.5222
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4543 1.4543
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.209 2.319
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.087 3.417
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0245 2.1445
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.7465 3.0065
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0018 1.0211
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.002 1.0244
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7193 1.7793
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.808 1.833
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0298 1.8818
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.029 2.3374
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8834 1.8834
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6099 1.6099
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2116 2.2416
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.3178 2.5028
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3828 1.5328
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.467 2.467
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.577 1.577
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3461 2.2311
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4507 2.3547
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.274 2.195
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.06 2.37
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.373 2.623
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.756 1.806
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.005 1.134
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.089 2.339
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.9102 2.6027
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.12 2.32
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1286 2.5436
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1 1.275
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.295 2.065
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.009 2.139
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.222 2.282
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.517 2.177
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.453 1.453
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2602 2.8602
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2332 1.3242
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2499 1.7099
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.224 1.844
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2959 2.3759
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1014 2.5764
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1661 2.5461
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.0861 3.1561
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1076 1.5826
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6157 1.6157
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2147 1.2147
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.54 2.46
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.558 2.218
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6298 2.5898
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4603 2.1853
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9694 3.0694
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3553 1.9153
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 2.2438 2.2938
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6523 1.9023
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3895 1.3995
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2752 2.2652
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.183 1.227
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4819 2.3719
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9352 1.9352
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4307 1.4557
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.045 2.125
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4213 2.4513
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1556 1.6556
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2856 1.5456
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.3913 2.6163
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6622 1.6622
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4237 1.4237
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6473 1.8673
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0127 1.0258
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9636 2.2076
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3247 2.4747
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6391 1.7291
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2402 2.4302
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2814 2.1314
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2764 2.5014
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8629 2.0579
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0939 1.2054
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4621 2.1271
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0774 1.0774
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.091 1.2025
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3801 1.6401
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.545 2.715
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1284 2.6684
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1241 1.2941
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2383 2.3183
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.172 2.292
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8291 1.8291
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4131 1.4131
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.272 1.542
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.01 2.13
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.801 1.951
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.073 2.343
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1818 2.8618
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4802 2.3202
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.426 3.516
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.874 1.874
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.577 1.577
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.499 2.759
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3235 2.4435
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.6147 2.8147
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.722 1.722
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1075 2.1575
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.6199 2.7299
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0689 1.0739
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2104 2.0704
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0021 1.0119
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1752 1.2352
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9542 2.1542
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1861 1.3461
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5229 2.4129
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2504 1.2504
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 2.2559 2.5409
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1302 2.2037
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0043 1.0118
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3482 1.3482
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3185 1.7635
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6591 1.6591
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.269 1.989
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8421 2.0021
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2613 2.3413
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.8966 1.9366
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5638 1.6638
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.539 1.605
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7925 3.2425
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.2043 3.2443
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.542 1.542
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2545 2.1445
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2934 1.9434
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1347 2.0517
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.467 2.047
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.25 1.99
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2702 1.6752
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6157 1.7557
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.165 1.765
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2144 2.2194
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.666 2.866
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1111 1.1111
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5848 1.5848
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.038 2.485
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1927 1.5127
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.1039 2.4739
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.694 5.739
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8197 3.0397
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.559 1.919
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.25 2.28
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.328 1.521
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0768 3.1268
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3859 2.7359
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.018 1.474
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   1.6716 1.6716
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8924 1.8924
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.627 1.787
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3542 2.1442
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2102 1.2102
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2834 2.1134
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3524 1.3524
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.026 2.026
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0051 1.0091
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 2.2372 2.6372
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8 1.85
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5854 1.5854
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4537 1.5537
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6714 1.7314
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9131 2.2931
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8106 1.9606
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6221 1.6221
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6408 1.6408
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5515 1.5515
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3258 1.5488
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.4032 1.4032
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3974 1.4554
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3229 2.0829
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2251 1.2251
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.637 1.787