基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.104 | 2.285 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.906 | 3.086 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.289 | 1.289 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.069 | 1.239 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.066 | 1.236 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.529 | 2.344 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.451 | 2.284 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.483 | 1.609 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.467 | 2.67 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.137 | 1.179 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.317 | 2.489 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.371 | 2.501 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.284 | 1.404 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.172 | 1.182 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.456 | 1.531 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.389 | 2.619 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.302 | 2.472 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.399 | 2.539 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.7331 | 1.8131 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.498 | 2.696 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.275 | 2.325 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 2.36 | 2.42 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0023 | 1.0296 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.534 | 1.534 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.109 | 1.529 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0619 | 2.6119 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.68 | 3.021 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.513 | 2.176 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.097 | 1.347 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.297 | 2.417 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.395 | 1.415 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0022 | 1.0138 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.81 | 1.825 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 未公布 | 未公布 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 2.118 | 2.322 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 2.4644 | 2.7044 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.032 | 1.2205 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0151 | 2.3651 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.2346 | 2.4751 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.29 | 1.562 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0276 | 1.2161 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9606 | 2.0606 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1429 | 1.4029 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.916 | 2.8725 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.446 | 2.5221 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4484 | 1.4484 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.204 | 2.314 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.042 | 3.372 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.0428 | 2.1628 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 2.691 | 2.951 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0018 | 1.0211 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.002 | 1.0244 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7111 | 1.7711 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.803 | 1.828 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.033 | 1.885 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0391 | 2.3475 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.8732 | 1.8732 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.6136 | 1.6136 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.2125 | 2.2425 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 2.3083 | 2.4933 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3897 | 1.5397 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.464 | 2.464 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.545 | 1.545 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.3389 | 2.2239 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4613 | 2.3653 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.2674 | 2.1884 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.008 | 1.137 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.056 | 2.366 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 2.379 | 2.629 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.762 | 1.812 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.005 | 1.134 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 未公布 | 未公布 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 2.103 | 2.353 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1 | 1.9102 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.113 | 2.313 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.1122 | 2.5272 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.109 | 1.284 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.294 | 2.064 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.009 | 2.139 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.197 | 2.257 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.538 | 2.198 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.446 | 1.446 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2452 | 2.8452 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2271 | 1.3181 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.242 | 1.702 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2242 | 1.8442 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2827 | 2.3627 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0965 | 2.5715 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1608 | 2.5408 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.9981 | 3.0681 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1038 | 1.5788 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5916 | 1.5916 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.2077 | 1.2077 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.558 | 2.478 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.57 | 2.23 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.6264 | 2.5864 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.4569 | 2.1819 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.9909 | 3.0909 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.3925 | 1.9525 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 2.2424 | 2.2924 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6455 | 1.8955 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.3879 | 1.3979 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.274 | 2.264 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.1808 | 1.2248 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.4777 | 2.3677 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.9052 | 1.9052 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4202 | 1.4452 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.056 | 2.136 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.4347 | 2.4647 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1598 | 1.6598 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.317 | 1.577 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 2.3922 | 2.6172 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.6646 | 1.6646 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4276 | 1.4276 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.665 | 1.885 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0117 | 1.0248 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.9673 | 2.2113 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.3184 | 2.4684 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.6595 | 1.7495 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 2.25 | 2.44 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.2785 | 2.1285 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2502 | 2.4752 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8518 | 2.0468 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0964 | 1.2079 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.4659 | 2.1309 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0757 | 1.0757 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0935 | 1.205 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.38 | 1.64 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.5164 | 2.6864 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1292 | 2.6692 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1226 | 1.2926 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2471 | 2.3271 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.1587 | 2.2787 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.8369 | 1.8369 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.4105 | 1.4105 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.278 | 1.548 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.002 | 2.122 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.785 | 1.935 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 2.115 | 2.385 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.1917 | 2.8717 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.4946 | 2.3346 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.429 | 3.519 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.905 | 1.905 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.613 | 1.613 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.4921 | 2.7521 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.3111 | 2.4311 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.5641 | 2.7641 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7103 | 1.7103 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.1156 | 2.1656 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 2.6554 | 2.7654 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.069 | 1.074 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1995 | 2.0595 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0004 | 1.012 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1611 | 1.2211 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.9584 | 2.1584 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1851 | 1.3451 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.5124 | 2.4024 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2503 | 1.2503 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.2126 | 2.4976 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.1365 | 2.21 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0043 | 1.0118 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.3575 | 1.3575 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3279 | 1.7729 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.6783 | 1.6783 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.2568 | 1.9768 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8415 | 2.0015 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.2435 | 2.3235 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.9121 | 1.9521 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5507 | 1.6507 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.536 | 1.602 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.8035 | 3.2535 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.1898 | 3.2298 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5469 | 1.5469 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2763 | 2.1663 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.2893 | 1.9393 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.1418 | 2.0588 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.4633 | 2.0433 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2372 | 1.9772 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2412 | 1.6462 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.613 | 1.753 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.1652 | 1.7652 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2247 | 2.2297 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.3893 | 2.7893 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1107 | 1.1107 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4584 | 1.5584 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.075 | 2.529 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1926 | 1.5126 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.1069 | 2.4769 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.756 | 5.801 |
510881 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 未公布 | 未公布 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.7635 | 2.9835 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.558 | 1.918 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.246 | 2.276 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.341 | 1.534 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 3.0295 | 3.0795 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.3949 | 2.7449 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.021 | 1.477 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 1.6748 | 1.6748 | |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.8558 | 1.8558 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.624 | 1.784 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.3362 | 2.1262 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.2146 | 1.2146 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.2949 | 2.1249 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.3463 | 1.3463 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.0374 | 2.0374 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0052 | 1.0092 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 2.2261 | 2.6261 |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.7928 | 1.8428 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.5783 | 1.5783 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.445 | 1.545 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.648 | 1.708 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.9176 | 2.2976 |
521029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-9 | 未公布 | 未公布 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.8234 | 1.9734 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.6236 | 1.6236 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.6447 | 1.6447 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5442 | 1.5442 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.3182 | 1.5412 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.3884 | 1.3884 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.4013 | 1.4593 |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3103 | 2.0703 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1844 | 1.1844 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.6372 | 1.7872 |
开放式基金每日净值一览表—2007年01月23日
评论
24 views