封闭式基金070126仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0125现价 | 0119净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率 | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.2528 | 1.7790 | 2.5128 | 7.99% | 0.2920 | 6.5967 | 卖出 | 22.35% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.0444 | 1.4950 | 2.2460 | 7.43% | 0.3344 | 7.1310 | 卖出 | 24.53% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.3000 | 1.5190 | 2.2597 | 7.17% | 0.3278 | 6.6798 | 卖出 | 24.46% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.3750 | 1.5630 | 2.3126 | 7.61% | 0.3241 | 6.5029 | 卖出 | 23.09% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.4861 | 1.6050 | 2.2760 | 3.84% | 0.2948 | 5.5846 | 卖出 | 20.51% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.5694 | 1.4500 | 2.1145 | 7.89% | 0.3143 | 6.0543 | 卖出 | 20.71% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.4278 | 1.6580 | 1.7940 | 2.11% | 0.0758 | 19.1750 | 持有 | 2.96% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.5139 | 2.0700 | 2.3227 | 5.42% | 0.1088 | 23.7556 | 持有 | 6.26% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.6861 | 1.7460 | 2.5163 | 5.04% | 0.3061 | 5.7400 | 卖出 | 23.93% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.8861 | 1.3630 | 2.0365 | 7.14% | 0.3307 | 6.2658 | 卖出 | 21.25% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.2306 | 1.7690 | 2.1211 | 7.48% | 0.1660 | 16.1747 | 持有 | 8.56% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.0389 | 1.4220 | 2.1088 | 4.21% | 0.3257 | 6.0081 | 观望 | 21.19% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.8833 | 2.0020 | 2.4460 | 6.49% | 0.1815 | 7.6917 | 持有 | 11.80% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.4028 | 1.7100 | 2.2969 | 2.83% | 0.2555 | 7.7955 | 卖出 | 17.44% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.4889 | 1.5290 | 1.9833 | 6.52% | 0.2291 | 11.9379 | 持有 | 11.18% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.3417 | 2.1760 | 2.3781 | 5.06% | 0.0850 | 27.1835 | 持有 | 4.84% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.5972 | 2.0800 | 2.3469 | 10.19% | 0.1137 | 21.4857 | 持有 | 5.97% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.9333 | 1.9070 | 2.2266 | 6.11% | 0.1435 | 17.9564 | 持有 | 7.63% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.3361 | 1.7400 | 1.9013 | 7.16% | 0.0848 | 27.5805 | 持有 | 2.93% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9056 | 2.6350 | 3.0946 | 10.61% | 0.1485 | 9.1533 | 持有 | 10.63% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9056 | 2.6320 | 3.1293 | 11.47% | 0.1589 | 9.9154 | 持有 | 11.57% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.9333 | 2.1710 | 2.5018 | 8.90% | 0.1322 | 16.3256 | 持有 | 8.23% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.0361 | 2.1000 | 2.5660 | 8.15% | 0.1816 | 21.4171 | 持有 | 12.19% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.3139 | 1.8500 | 2.6903 | 7.08% | 0.3123 | 144.7061 | 持有 | 25.68% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.2972 | 1.6010 | 2.2821 | 5.03% | 0.2985 | 4.1314 | 卖出 | 21.51% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.5861 | 1.7700 | 2.4818 | 10.79% | 0.2868 | 3.7988 | 卖出 | 21.61% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.0111 | 1.3100 | 1.9516 | 5.38% | 0.3288 | 4.8923 | 卖出 | 20.01% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.3417 | 1.9020 | 2.0896 | 9.03% | 0.0898 | 28.8682 | 持有 | 4.30% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.2528 | 1.6840 | 2.3823 | 8.18% | 0.2931 | 6.6317 | 卖出 | 21.32% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.2972 | 1.7220 | 2.3183 | 5.62% | 0.2572 | 4.7454 | 持有 | 17.72% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.4944 | 1.8200 | 2.5718 | 9.09% | 0.2923 | 6.3605 | 持有 | 22.72% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.4083 | 1.5610 | 2.2949 | 6.47% | 0.3198 | 6.3462 | 卖出 | 23.86% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.5861 | 1.5870 | 2.2748 | 4.66% | 0.3024 | 6.5805 | 观望 | 21.86% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.9389 | 2.4760 | 2.7260 | 7.62% | 0.0917 | 10.7541 | 持有 | 5.75% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.3417 | 1.6000 | 2.2551 | 8.28% | 0.2905 | 6.4563 | 观望 | 20.51% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.4861 | 1.9610 | 2.6435 | 9.01% | 0.2582 | 4.6491 | 持有 | 19.47% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.3333 | 2.5320 | 2.6593 | 7.77% | 0.0479 | 15.0829 | 持有 | 2.82% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.8444 | 1.4130 | 1.8438 | 7.93% | 0.2336 | 3.8866 | 持有 | 11.83% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.2528 | 1.9820 | 2.0757 | 7.43% | 0.0451 | 18.7024 | 持有 | 2.06% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.0389 | 1.1620 | 1.7405 | 9.28% | 0.3324 | 6.1930 | 持有 | 15.36% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.3444 | 1.9810 | 2.1834 | 3.62% | 0.0927 | 29.6624 | 持有 | 4.98% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.5667 | 1.3610 | 2.0497 | 8.25% | 0.3360 | 6.6876 | 观望 | 22.07% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.2806 | 2.2000 | 2.3265 | 7.48% | 0.0544 | 20.4950 | 持有 | 2.85% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.3444 | 1.8580 | 1.9484 | 6.56% | 0.0464 | 14.1255 | 持有 | 2.13% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 1.9556 | 1.6300 | 2.0836 | 10.29% | 0.2177 | 14.2303 | 持有 | 12.00% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 0.9694 | 2.4270 | 2.6640 | 6.23% | 0.0890 | 10.0729 | 持有 | 5.49% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.3389 | 2.2540 | 2.4678 | 10.54% | 0.0866 | 27.9896 | 持有 | 4.92% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.7250 | 1.3010 | 1.9170 | 6.20% | 0.3213 | 4.8687 | 持有 | 19.92% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.8528 | 1.7900 | 1.9470 | 0.00% | 0.0806 | 10.2852 | 持有 | 3.84% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.2694 | 1.8770 | 2.6780 | 7.42% | 0.2991 | 4.1555 | 卖出 | 24.07% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7000 | 1.3880 | 2.0820 | 7.76% | 0.3333 | 4.6729 | 卖出 | 23.39% |
封闭式基金收益率070126
评论
14 views