开放式基金净值一览表-2007年1月25日


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.076 2.257
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.793 2.973
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.231 1.261
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.24
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.067 1.237
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.5 2.315
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.405 2.238
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.4 1.576
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.465 2.668
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.136 1.178
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.262 2.434
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.316 2.446
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.275 1.395
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.164 1.174
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.441 1.516
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.325 2.555
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.246 2.416
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.359 2.499
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.6711 1.7511
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.444 2.642
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.237 2.287
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 2.3061 2.3661
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0007 1.0297
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.519 1.519
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.091 1.511
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0569 2.6069
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.647 2.988
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.467 2.13
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.095 1.345
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.232 2.352
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.387 1.407
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0023 1.0139
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.779 1.794
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.067 1.067
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.098 2.302
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0242 2.6842
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0296 1.2181
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.989 2.339
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2207 2.4612
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.258 1.53
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0251 1.2136
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9036 2.0036
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1403 1.4003
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.898 2.8545
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4162 2.4923
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4212 1.4212
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.189 2.299
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.947 3.337
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0231 2.1431
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.6471 2.9071
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0019 1.0212
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0021 1.0245
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6739 1.7339
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.765 1.79
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.023 1.875
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0222 2.3306
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8305 1.8305
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5614 1.5614
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.1689 2.1989
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.2772 2.4622
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3838 1.5338
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.375 2.375
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.496 1.496
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3312 2.2162
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4517 2.3557
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2322 2.1532
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.035 2.345
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.351 2.601
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.73 1.78
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.005 1.134
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.059 2.309
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9945 1.9047
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1029 2.3029
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1187 2.5337
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.108 1.283
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.258 2.028
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.002 2.132
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.125 2.185
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.272 2.192
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.429 1.429
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2163 2.8163
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.219 1.31
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2129 1.6729
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.182 1.802
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2476 2.3276
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0809 2.5559
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1462 2.5262
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9696 3.0396
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0854 1.5604
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5703 1.5703
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2021 1.2021
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.534 2.454
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.548 2.208
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5623 2.5223
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4052 2.1302
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9198 3.0198
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3723 1.9323
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 2.2122 2.2622
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5948 1.8448
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3524 1.3624
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2582 2.2482
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1791 1.2231
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4578 2.3478
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8888 1.8888
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3987 1.4237
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.049 2.129
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.3881 2.4181
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1508 1.6508
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3047 1.5647
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.4166 2.6416
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6541 1.6541
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4024 1.4024
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6485 1.8685
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0119 1.025
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9468 2.1908
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2728 2.4228
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6273 1.7173
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.2067 2.3967
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2488 2.0988
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2151 2.4401
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8328 2.0278
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0994 1.2109
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4517 2.1167
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0745 1.0745
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0964 1.2079
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.34 1.6
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4917 2.6617
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1105 2.6505
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1193 1.2893
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2223 2.3023
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1338 2.2538
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7963 1.7963
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3682 1.3682
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.269 1.539
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.987 2.107
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.751 1.901
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.075 2.345
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1606 2.8406
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4692 2.3092
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.344 3.434
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.89 1.89
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.574 1.574
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.476 2.736
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2972 2.4172
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5276 2.7276
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.678 1.678
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0643 2.1143
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.5789 2.6889
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0694 1.0744
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1807 2.0407
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0006 1.0122
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1487 1.2087
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.943 2.143
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1778 1.3378
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4582 2.3482
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2181 1.2181
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 2.2116 2.4966
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1185 2.192
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0044 1.0119
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3352 1.3352
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2871 1.7641
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6407 1.6407
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2629 1.9829
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8283 1.9883
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1962 2.2762
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.864 1.904
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5221 1.6221
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5009 1.5669
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7202 3.1702
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.105 3.145
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5142 1.5142
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2539 2.1439
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2521 1.9021
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1127 2.0297
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4274 2.0074
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2115 1.9515
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2379 1.6429
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5939 1.7339
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1357 1.7357
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1856 2.1906
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3292 2.7292
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0945 1.0945
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4358 1.5358
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.063 2.514
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1868 1.5068
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.0729 2.4429
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.682 5.727
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.7362 2.9562
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.546 1.906
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.22 2.25
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.315 1.508
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.9941 3.0441
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3724 2.7224
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.016 1.472
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   1.6364 1.6364
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8363 1.8363
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.59 1.75
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3154 2.1054
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2028 1.2028
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2666 2.0966
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2998 1.2998
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9967 1.9967
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0053 1.0093
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 2.2213 2.6213
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7638 1.8138
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5577 1.5577
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4002 1.5002
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5964 1.6564
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9043 2.2843
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7788 1.9288
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5843 1.5843
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6127 1.6127
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.499 1.499
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2931 1.5161
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3525 1.3525
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3747 1.4327
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2797 2.0397
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1537 1.1537
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5775 1.7275