可转换债券收益率070131仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5288 | 100.90 | -56.39 | 100.72 | -56.63 | 143.77 | 7.75 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 0.36 | 143.25 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5260 | 108.50 | -8.65 | 106.80 | -9.55 | 125.01 | 5.21 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 16.37 | 107.42 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4110 | 112.60 | -9.90 | 111.68 | -10.40 | 130.88 | 7.35 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 8.09 | 121.09 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3370 | 111.00 | -11.74 | 110.70 | -11.91 | 131.67 | 3.90 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 6.01 | 124.20 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4603 | 114.60 | -14.80 | 113.68 | -15.23 | 146.20 | 8.97 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 7.41 | 136.12 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8192 | 111.80 | -21.35 | 111.34 | -21.49 | 182.80 | 6.15 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.13 | 183.04 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.2986 | 114.10 | -12.09 | 111.28 | -12.86 | 158.00 | 11.14 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -0.86 | 159.37 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4137 | 113.40 | -5.00 | 110.72 | -5.86 | 128.96 | 4.64 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 7.28 | 120.21 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6219 | 111.65 | -8.81 | 110.23 | -9.18 | 145.19 | 7.84 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 1.86 | 142.55 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6000 | 110.20 | -7.07 | 108.16 | -7.65 | 135.00 | 6.10 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 1.80 | 132.61 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4548 | 110.00 | -6.00 | 108.00 | -6.63 | 129.00 | 5.35 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 3.68 | 124.42 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8740 | 108.50 | -17.01 | 108.20 | -17.11 | 159.27 | 4.69 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 0.86 | 157.91 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.4877 | 115.50 | -7.32 | 113.40 | -7.59 | 171.98 | 14.97 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 13.27 | 151.83 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.4849 | 115.50 | -6.10 | 113.60 | -6.37 | 159.01 | 12.28 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -3.66 | 165.05 | 卖出 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5370 | 113.50 | -4.37 | 110.80 | -4.79 | 141.59 | 7.60 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -7.59 | 153.23 | 持有 |
可转换债券收益率070131
评论
14 views