封闭式基金070109仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0108现价 | 0105净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3000 | 1.7070 | 2.1100 | 1.48% | 0.1910 | 3.7474 | 持有 | 11.18% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.0917 | 1.5780 | 2.0024 | -0.61% | 0.2119 | 3.7925 | 持有 | 11.79% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.3472 | 1.5350 | 1.9914 | 1.62% | 0.2292 | 4.0468 | 持有 | 13.32% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.4222 | 1.6000 | 1.9903 | -2.21% | 0.1961 | 3.2866 | 持有 | 10.09% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.5333 | 1.6640 | 2.0484 | 1.06% | 0.1877 | 3.0665 | 持有 | 10.28% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.6167 | 1.4250 | 1.8431 | 0.46% | 0.2268 | 3.8521 | 持有 | 11.33% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.4750 | 1.5160 | 1.6667 | -0.80% | 0.0904 | 20.9276 | 持有 | 3.17% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.5611 | 1.9260 | 2.1163 | 0.91% | 0.0899 | 17.6090 | 持有 | 4.69% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.7333 | 1.7930 | 2.2302 | 0.85% | 0.1960 | 3.1531 | 持有 | 12.11% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 7.9333 | 1.4040 | 1.8293 | 0.56% | 0.2325 | 3.8183 | 持有 | 11.42% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.2778 | 1.6300 | 1.8662 | 0.60% | 0.1266 | 11.3406 | 持有 | 5.30% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.0861 | 1.5320 | 1.9287 | -0.69% | 0.2057 | 3.2023 | 持有 | 10.24% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 2.9306 | 1.9180 | 2.1970 | -0.62% | 0.1270 | 4.9637 | 持有 | 7.13% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.4500 | 1.7950 | 2.1089 | -0.61% | 0.1488 | 3.9298 | 持有 | 8.28% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.5361 | 1.4270 | 1.7498 | -0.32% | 0.1845 | 8.9195 | 持有 | 6.93% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.3889 | 2.0310 | 2.1788 | 0.40% | 0.0678 | 18.7128 | 持有 | 3.54% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.6444 | 1.8280 | 2.0060 | -0.50% | 0.0887 | 15.1098 | 持有 | 3.81% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 0.9806 | 1.7350 | 1.9537 | 0.08% | 0.1119 | 12.8551 | 持有 | 4.95% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.3833 | 1.5600 | 1.6844 | 0.20% | 0.0739 | 20.8027 | 持有 | 1.92% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9528 | 2.4170 | 2.6705 | 0.44% | 0.0949 | 5.3709 | 持有 | 5.90% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 1.9528 | 2.3500 | 2.6604 | 0.56% | 0.1167 | 6.7640 | 持有 | 7.42% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 0.9806 | 1.9350 | 2.1690 | 0.05% | 0.1079 | 12.3328 | 持有 | 5.87% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.0833 | 1.9820 | 2.2487 | -2.30% | 0.1186 | 12.4210 | 持有 | 6.72% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.3611 | 1.8500 | 2.3339 | -1.14% | 0.2073 | 72.4341 | 持有 | 13.45% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.3444 | 1.6730 | 2.0838 | 0.52% | 0.1971 | 2.3737 | 持有 | 11.49% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.6333 | 1.9280 | 2.3346 | 0.36% | 0.1742 | 1.9833 | 持有 | 10.85% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.0583 | 1.3550 | 1.7648 | 0.03% | 0.2322 | 3.0068 | 持有 | 10.78% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.3889 | 1.6770 | 1.8209 | -1.23% | 0.0790 | 22.0649 | 持有 | 3.16% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3000 | 1.6790 | 2.0906 | -0.20% | 0.1969 | 3.8912 | 持有 | 11.29% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.3444 | 1.8100 | 2.1476 | -1.02% | 0.1572 | 2.5396 | 持有 | 8.97% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.5417 | 1.7900 | 2.2198 | 1.10% | 0.1936 | 3.6705 | 持有 | 11.87% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.4556 | 1.6050 | 2.0384 | -1.04% | 0.2126 | 3.6219 | 持有 | 12.37% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.6333 | 1.7110 | 2.0856 | 3.28% | 0.1796 | 3.3005 | 持有 | 10.26% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 0.9861 | 2.1390 | 2.3786 | 1.91% | 0.1007 | 11.3593 | 持有 | 5.84% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.3889 | 1.7600 | 2.1834 | -0.14% | 0.1939 | 3.7654 | 持有 | 11.73% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.5333 | 1.8930 | 2.2157 | 0.99% | 0.1456 | 2.2629 | 持有 | 8.42% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.3806 | 2.1790 | 2.3013 | -0.11% | 0.0531 | 14.7486 | 持有 | 2.86% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.8917 | 1.3520 | 1.6092 | -0.23% | 0.1598 | 2.4106 | 持有 | 5.96% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3000 | 1.6830 | 1.8047 | 2.45% | 0.0674 | 24.1038 | 持有 | 2.64% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.0861 | 1.1570 | 1.5063 | -0.75% | 0.2319 | 3.7336 | 持有 | 6.54% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.3917 | 1.8130 | 1.9874 | -0.69% | 0.0878 | 24.5602 | 持有 | 4.30% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.2194 | 1.6340 | 1.8156 | 0.21% | 0.1000 | 50.6453 | 持有 | 3.98% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.6139 | 1.4590 | 1.8747 | 0.51% | 0.2217 | 3.7421 | 持有 | 11.19% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.3278 | 1.9290 | 2.0666 | -0.49% | 0.0666 | 21.7624 | 持有 | 3.17% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.3917 | 1.6250 | 1.7193 | -0.15% | 0.0548 | 14.8164 | 持有 | 2.19% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.0028 | 1.4980 | 1.7735 | -0.21% | 0.1553 | 9.1828 | 持有 | 6.43% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.0167 | 2.1790 | 2.3808 | 1.32% | 0.0848 | 9.1093 | 持有 | 4.83% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.3861 | 1.9330 | 2.0992 | -0.86% | 0.0792 | 22.2683 | 持有 | 3.89% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.7722 | 1.3130 | 1.7226 | -0.83% | 0.2378 | 3.1923 | 持有 | 11.44% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9000 | 2.0140 | 2.1144 | 0.77% | 0.0475 | 5.5390 | 持有 | 2.36% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.3167 | 1.9040 | 2.3905 | 0.77% | 0.2035 | 2.4767 | 持有 | 13.38% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.7472 | 1.4200 | 1.8480 | 1.65% | 0.2316 | 2.8045 | 持有 | 12.45% |
封闭式基金收益率070109
评论
10 views