生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 5.70美元 1:1 44.80港元 44.24港元 (0.56港
元)
中银香港 51.63美元 1:20 19.88港元 20.03港元 0.15港元
国泰航空 14.20美元 1:5 21.85港元 22.04港元 0.19港元
长江实业 17.30美元 1:1 134.10港元 134.26港元 0.16港元
中国移动 85.04美元 1:5 129.70港元 131.99港元 2.29港元
中国网通 61.70美元 1:20 23.55港元 23.94港元 0.39港元
中国联通 21.06美元 1:10 16.06港元 16.34港元 0.28港元
中信泰富 未交易 1:5 46.50港元 未交易 未交易
中电控股 6.75美元 1:1 53.00港元 52.38港元 (0.62港
元)
中海石油 162.44美元 1:100 12.36港元 12.61港元 0.25港元
恒隆地产 22.75美元 1:5 35.35港元 35.31港元 (0.04港
元)
恒生银行 17.80美元 1:1 136.90港元 138.14港元 1.24港元
恒基地产 7.95美元 1:1 61.25港元 61.70港元 0.45港元
香港中华煤气 2.55美元 1:1 19.50港元 19.79港元 0.29港元
港灯集团 5.10美元 1:1 39.35港元 39.58港元 0.23港元
汇丰控股 97.00美元 1:5 149.70港元 150.56港元 0.86港元
和记黄埔 54.40美元 1:5 83.50港元 84.44港元 0.94港元
地铁公司 28.05美元 1:10 25.60港元 21.77港元 (3.83港
元)
新世界发展 5.60美元 1:2 22.00港元 21.73港元 (0.27港
元)
电讯盈科 6.45美元 1:10 5.09港元 5.01港元 (0.08港
元)
信和置业 未交易 1:5 19.14港元 未交易 未交易
新鸿基地产 17.65美元 1:1 135.40港元 136.98港元 1.58港元
太古集团(A股) 12.60美元 1:1 96.35港元 97.78港元 1.43港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 35.50美元 1:10 27.25港元 27.55港元 0.30港元
上海石化 78.01美元 1:100 5.90港元 6.05港元 0.15港元
江西铜业 143.95美元 1:40 27.60港元 27.93港元 0.33港元
中国石化 130.01美元 1:100 9.96港元 10.09港元 0.13港元
广深铁路 41.40美元 1:50 6.27港元 6.43港元 0.16港元
东方航空 98.65美元 1:100 7.59港元 7.66港元 0.07港元
中国电信 80.75美元 1:100 6.17港元 6.27港元 0.10港元
中国石油 186.08美元 1:100 14.28港元 14.44港元 0.16港元
华能国际 50.15美元 1:40 9.50港元 9.73港元 0.23港元
大唐发电 23.00美元 1:20 9.35港元 8.92港元 (0.43港
元)
南方航空 71.36美元 1:50 10.98港元 11.08港元 0.10港元
兖州煤业 102.18美元 1:50 15.48港元 15.86港元 0.38港元
中国铝业 76.39美元 1:25 22.95港元 23.71港元 0.76港元
中国人寿 96.51美元 1:15 49.05港元 49.93 0.88
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7607港元
来源:路透集团
东亚银行 5.70美元 1:1 44.80港元 44.24港元 (0.56港
元)
中银香港 51.63美元 1:20 19.88港元 20.03港元 0.15港元
国泰航空 14.20美元 1:5 21.85港元 22.04港元 0.19港元
长江实业 17.30美元 1:1 134.10港元 134.26港元 0.16港元
中国移动 85.04美元 1:5 129.70港元 131.99港元 2.29港元
中国网通 61.70美元 1:20 23.55港元 23.94港元 0.39港元
中国联通 21.06美元 1:10 16.06港元 16.34港元 0.28港元
中信泰富 未交易 1:5 46.50港元 未交易 未交易
中电控股 6.75美元 1:1 53.00港元 52.38港元 (0.62港
元)
中海石油 162.44美元 1:100 12.36港元 12.61港元 0.25港元
恒隆地产 22.75美元 1:5 35.35港元 35.31港元 (0.04港
元)
恒生银行 17.80美元 1:1 136.90港元 138.14港元 1.24港元
恒基地产 7.95美元 1:1 61.25港元 61.70港元 0.45港元
香港中华煤气 2.55美元 1:1 19.50港元 19.79港元 0.29港元
港灯集团 5.10美元 1:1 39.35港元 39.58港元 0.23港元
汇丰控股 97.00美元 1:5 149.70港元 150.56港元 0.86港元
和记黄埔 54.40美元 1:5 83.50港元 84.44港元 0.94港元
地铁公司 28.05美元 1:10 25.60港元 21.77港元 (3.83港
元)
新世界发展 5.60美元 1:2 22.00港元 21.73港元 (0.27港
元)
电讯盈科 6.45美元 1:10 5.09港元 5.01港元 (0.08港
元)
信和置业 未交易 1:5 19.14港元 未交易 未交易
新鸿基地产 17.65美元 1:1 135.40港元 136.98港元 1.58港元
太古集团(A股) 12.60美元 1:1 96.35港元 97.78港元 1.43港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 35.50美元 1:10 27.25港元 27.55港元 0.30港元
上海石化 78.01美元 1:100 5.90港元 6.05港元 0.15港元
江西铜业 143.95美元 1:40 27.60港元 27.93港元 0.33港元
中国石化 130.01美元 1:100 9.96港元 10.09港元 0.13港元
广深铁路 41.40美元 1:50 6.27港元 6.43港元 0.16港元
东方航空 98.65美元 1:100 7.59港元 7.66港元 0.07港元
中国电信 80.75美元 1:100 6.17港元 6.27港元 0.10港元
中国石油 186.08美元 1:100 14.28港元 14.44港元 0.16港元
华能国际 50.15美元 1:40 9.50港元 9.73港元 0.23港元
大唐发电 23.00美元 1:20 9.35港元 8.92港元 (0.43港
元)
南方航空 71.36美元 1:50 10.98港元 11.08港元 0.10港元
兖州煤业 102.18美元 1:50 15.48港元 15.86港元 0.38港元
中国铝业 76.39美元 1:25 22.95港元 23.71港元 0.76港元
中国人寿 96.51美元 1:15 49.05港元 49.93 0.88
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7607港元
来源:路透集团