收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 80.94 -1.70 -2.06
澳洲银行
新闻集团 22.75 +0.09 +0.40
Telstra
西太平洋银行 125.79 +0.54 +0.43
WMC
中国
亚信科技 8.84 -0.37 -4.02
中国东方航空 98.30 -0.35 -0.35
中国移动(香港) 93.90 +3.35 +3.70
南方航空 71.55 -1.38 -1.89
中国联通 20.13 +0.16 +0.80
华能国际 51.78 -2.12 -3.93
网易 19.90 -0.05 -0.25
中石化 249.29 +16.31 +7.00
新浪网 51.12 -0.68 -1.31
搜狐 41.58 +1.05 +2.59
香港
中华网 7.25 -0.03 -0.41
汇丰控股 94.36 +0.46 +0.49
电讯盈科
印度
HDFC Bank 108.68 +3.03 +2.87
ICICI Bank 56.11 +2.70 +5.06
Infosys Technologies 49.65 +0.93 +1.91
Rediff.com 15.91 +0.08 +0.51
Sify 7.98 +0.06 +0.76
Videsh Sanchar 25.30 +1.37 +5.73
Wipro 15.23 +0.28 +1.87
印尼
印尼卫星 42.85 -0.78 -1.79
Telekomunikasi 49.40 -0.11 -0.22
日本
FUJIFILM Hldgs 45.63 +1.71 +3.89
日立 64.69 +0.89 +1.39
本田 32.84 +0.30 +0.92
松下电器 17.64 +0.20 +1.15
Millea Holdings
三井 504.85 -0.75 -0.15
NEC
NTT 22.40 +0.24 +1.08
日产汽车 19.28 +0.22 +1.15
索尼 46.27 +1.16 +2.57
TDK 82.57 -0.18 -0.22
丰田汽车 106.86 +0.46 +0.43
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 16.63 -0.10 -0.60
菲律宾
菲律宾长途电话公司 67.25 +0.45 +0.67
PSI Technologies 1.28 Unch Unch
新加坡
Chartered Semiconductor 7.09 -0.11 -1.53
和信超媒体 21.32 -0.33 -1.52
ST Assembly 10.96 +0.10 +0.92
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 21.58 +0.23 +1.08
韩国电信 23.29 +0.44 +1.93
Mirae 1.08 -0.02 -1.82
浦项制铁 157.90 -1.45 -0.91
鲜京电信 31.06 -0.60 -1.90
台湾
日月光半导体 5.76 +0.10 +1.77
旺宏电子
台积电 9.71 -0.03 -0.31
联华电子 3.71 Unch Unch
以美元计价 来源:路透集团
澳大利亚
澳新银行
BHP 80.94 -1.70 -2.06
澳洲银行
新闻集团 22.75 +0.09 +0.40
Telstra
西太平洋银行 125.79 +0.54 +0.43
WMC
中国
亚信科技 8.84 -0.37 -4.02
中国东方航空 98.30 -0.35 -0.35
中国移动(香港) 93.90 +3.35 +3.70
南方航空 71.55 -1.38 -1.89
中国联通 20.13 +0.16 +0.80
华能国际 51.78 -2.12 -3.93
网易 19.90 -0.05 -0.25
中石化 249.29 +16.31 +7.00
新浪网 51.12 -0.68 -1.31
搜狐 41.58 +1.05 +2.59
香港
中华网 7.25 -0.03 -0.41
汇丰控股 94.36 +0.46 +0.49
电讯盈科
印度
HDFC Bank 108.68 +3.03 +2.87
ICICI Bank 56.11 +2.70 +5.06
Infosys Technologies 49.65 +0.93 +1.91
Rediff.com 15.91 +0.08 +0.51
Sify 7.98 +0.06 +0.76
Videsh Sanchar 25.30 +1.37 +5.73
Wipro 15.23 +0.28 +1.87
印尼
印尼卫星 42.85 -0.78 -1.79
Telekomunikasi 49.40 -0.11 -0.22
日本
FUJIFILM Hldgs 45.63 +1.71 +3.89
日立 64.69 +0.89 +1.39
本田 32.84 +0.30 +0.92
松下电器 17.64 +0.20 +1.15
Millea Holdings
三井 504.85 -0.75 -0.15
NEC
NTT 22.40 +0.24 +1.08
日产汽车 19.28 +0.22 +1.15
索尼 46.27 +1.16 +2.57
TDK 82.57 -0.18 -0.22
丰田汽车 106.86 +0.46 +0.43
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 16.63 -0.10 -0.60
菲律宾
菲律宾长途电话公司 67.25 +0.45 +0.67
PSI Technologies 1.28 Unch Unch
新加坡
Chartered Semiconductor 7.09 -0.11 -1.53
和信超媒体 21.32 -0.33 -1.52
ST Assembly 10.96 +0.10 +0.92
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 21.58 +0.23 +1.08
韩国电信 23.29 +0.44 +1.93
Mirae 1.08 -0.02 -1.82
浦项制铁 157.90 -1.45 -0.91
鲜京电信 31.06 -0.60 -1.90
台湾
日月光半导体 5.76 +0.10 +1.77
旺宏电子
台积电 9.71 -0.03 -0.31
联华电子 3.71 Unch Unch
以美元计价 来源:路透集团