截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2007-10-29 | 1.0390 | 1.0390 |
2007-10-22 | 1.0200 | 1.0200 |
2007-10-19 | 1.0200 | 1.0200 |
2007-10-15 | 1.0300 | 1.0300 |
2007-10-12 | 1.0300 | 1.0300 |
2007-10-08 | 1.0010 | 1.0010 |
2007-09-28 | 1.0010 | 1.0010 |
2007-09-21 | 1.0000 | 1.0000 |
南方全球最新净值表
评论
6 views