经营业绩(万元) | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 |
![]() |
|||||
主营业务收入 | 0 | 1,109,652 | 411,413 | 1,784,821 | 846,002 |
主营业务利润 | -921,692 | 374,003 | 132,127 | 507,274 | 283,420 |
营业利润 | 297,272 | 254,119 | 82,958 | 345,348 | 193,407 |
投资收益 | 476 | -1,029 | -297 | -6,455 | 3,206 |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收入 | 1,386 | 1,004 | 577 | 2,130 | 1,076 |
特殊项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外支出 | -3,640 | -2,468 | -462 | -1,371 | -959 |
以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利润总额 | 295,366 | 252,654 | 83,074 | 339,651 | 196,730 |
净利润 | 191,688 | 166,799 | 61,234 | 215,463 | 135,901 |
财务指标(元) | |||||
![]() |
|||||
每股收益 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.49 | 0.34 |
每股现金含量 | -0.86 | -0.45 | -0.74 | -0.69 | -1.08 |
每股资本公积金 | 1.84 | 0.45 | 1.24 | 1.24 | 0.43 |
每股未分配利润 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.15 | 0.35 |
每股净资产 | 3.8 | 2.41 | 3.58 | 3.41 | 2.51 |
经营净利率(%) | 0 | 15.03 | 14.88 | 12.07 | 16.06 |
经营毛利率(%) | 0 | 33.7 | 32.12 | 28.42 | 33.5 |
净资产收益率(%) | 7.34 | 10.55 | 3.91 | 14.48 | 13.66 |
流动比 | 2.05 | 2.05 | 2.4 | 2.04 | 1.56 |
速动比 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.36 |
资产及负债(万元) | |||||
![]() |
|||||
流动负债合计 | 4,515,039 | 2,950,221 | 1,983,514 | 2,191,664 | 2,473,441 |
长期负债合计 | 2,039,527 | 1,591,187 | 1,234,597 | 958,527 | 573,530 |
固定资产合计 | 59,315 | 51,564 | 50,503 | 51,029 | 45,935 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 3,081,709 | 0 |
流动资产合计 | 9,267,093 | 6,042,580 | 4,764,036 | 4,467,779 | 3,864,396 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 37,303 | 0 |
无形及其它资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 127,732 | 224,542 | 152,948 | 325,254 | 309,463 |
递延税项借项 | 15,703 | 12,709 | 13,358 | 0 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 230,779 | 255,643 |
合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 9,502,732 | 6,367,034 | 5,017,857 | 4,850,791 | 4,224,510 |
万 科A的重要财务指标
评论
6 views