报告期:2007-06-30 | ||||
股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
华润股份有限公司 | 95,325.52 | 14.54% | +31,775.17 | 限售流通A股 |
CLSA LIMITED | 11,539.63 | 1.76% | +3,856.54 | B股流通股 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,660.42 | 1.32% | -2,411.44 | 限售流通A股 |
刘元生 | 8,247.38 | 1.26% | +2,402.75 | A股流通股 |
上海南都伟峰投资管理有限公司 | 7,500.00 | 1.14% | +2,500.00 | 限售流通A股 |
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 7,345.66 | 1.12% | +2,615.14 | B股流通股 |
国信证券有限责任公司 | 6,900.00 | 1.05% | 新进 | 限售流通A股 |
南方成份精选股票型证券投资基金 | 5,918.80 | 0.90% | 新进 | A股流通股 |
融通深证100指数证券投资基金 | 5,821.59 | 0.89% | 新进 | A股流通股 |
UBS AG | 5,745.88 | 0.88% | +733.51 | A股流通股 |
万 科A(000002)十大股东
评论
6 views