最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13968.05 -79.26 -0.56 +12.07 10月3日
那斯达克 2729.43 -17.68 -0.64 +13.01 10月3日
纽约证交所综指 10101.03 -74.81 -0.74 +10.53 10月3日
标普500 1539.59 -7.04 -0.46 +8.55 10月3日
罗素2000 826.15 -5.82 -0.70 +4.89 10月3日
道琼斯威尔希尔 15517.40 -77.71 -0.50 +8.84 10月3日
多伦多 S&P/TSX 14020.85 -131.88 -0.93 +8.62 10月3
日
伦敦 富时100 6535.20 +34.80 +0.54 +5.05 10月3日
富时250 11360.20 +128.80 +1.15 +1.63 10月3日
法兰克福 Xetra DAX 7955.30 +8.51 +0.11 +20.59 10月3日
巴黎 CAC40 5806.18 +6.91 +0.12 +4.77 10月3日
东京 日经 17100.48 -99.41 -0.58 -0.73 盘中价
日经300 334.87 -1.19 -0.35 -0.45 盘中价
香港 恒生指数 27479.94 -719.81 -2.55 +37.64 10月3日
悉尼 S&P/ASX 200 6614.90 -45.10 -0.68 +16.67 盘中
价
All Ord 6623.40 -42.00 -0.63 +17.35 盘中价
道琼斯泛亚指数 167.09 -0.98 -0.58 +14.32 10月3日
曼谷 SET 850.58 -2.85 -0.33 +25.11 10月3日
孟买 敏感指数 17847.04 +518.42 +2.99 +29.45 10月3日
科伦坡 所有股指数 2578.25 +4.50 +0.17 -5.29 10月3日
雅加达 雅加达综合指数 2451.58 -13.35 -0.54 +35.78 10月3日
卡拉奇 KSE-100 14045.23 +124.15 +0.89 +39.89 10月3日
吉隆坡 综合指数 1366.96 -1.76 -0.13 +24.70 10月3日
马尼拉 PSE 3769.82 +92.63 +2.52 +26.40 10月3日
首尔 韩国综合指数 1997.27 -16.82 -0.84 +39.23 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 42948.99 +1160.03 +2.78 +175.43 10月3日
上海 综合指数 5552.30 +142.89 +2.64 +107.53 9月28日
上海 A股指数 5827.66 +150.45 +2.65 +107.01 9月28日
上海 B股指数 367.35 +5.22 +1.44 +182.33 9月28日
深圳 A股指数 19885.05 +615.04 +3.19 +184.91 9月28日
深圳 B股指数 781.11 +8.31 +1.08 +80.26 9月28日
新加坡 海峡时报指数 3754.62 -39.21 -1.03 +25.75 10月3日
台北 加权指数 9700.07 +76.82 +0.80 +23.98 10月3日
Vietnam VN Index 1106.60 +7.12 +0.65 +47.20 10月3日
惠灵顿 NZSX-50 4309.25 -18.61 -0.43 +6.26 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13968.05 -79.26 -0.56 +12.07 10月3日
那斯达克 2729.43 -17.68 -0.64 +13.01 10月3日
纽约证交所综指 10101.03 -74.81 -0.74 +10.53 10月3日
标普500 1539.59 -7.04 -0.46 +8.55 10月3日
罗素2000 826.15 -5.82 -0.70 +4.89 10月3日
道琼斯威尔希尔 15517.40 -77.71 -0.50 +8.84 10月3日
多伦多 S&P/TSX 14020.85 -131.88 -0.93 +8.62 10月3
日
伦敦 富时100 6535.20 +34.80 +0.54 +5.05 10月3日
富时250 11360.20 +128.80 +1.15 +1.63 10月3日
法兰克福 Xetra DAX 7955.30 +8.51 +0.11 +20.59 10月3日
巴黎 CAC40 5806.18 +6.91 +0.12 +4.77 10月3日
东京 日经 17100.48 -99.41 -0.58 -0.73 盘中价
日经300 334.87 -1.19 -0.35 -0.45 盘中价
香港 恒生指数 27479.94 -719.81 -2.55 +37.64 10月3日
悉尼 S&P/ASX 200 6614.90 -45.10 -0.68 +16.67 盘中
价
All Ord 6623.40 -42.00 -0.63 +17.35 盘中价
道琼斯泛亚指数 167.09 -0.98 -0.58 +14.32 10月3日
曼谷 SET 850.58 -2.85 -0.33 +25.11 10月3日
孟买 敏感指数 17847.04 +518.42 +2.99 +29.45 10月3日
科伦坡 所有股指数 2578.25 +4.50 +0.17 -5.29 10月3日
雅加达 雅加达综合指数 2451.58 -13.35 -0.54 +35.78 10月3日
卡拉奇 KSE-100 14045.23 +124.15 +0.89 +39.89 10月3日
吉隆坡 综合指数 1366.96 -1.76 -0.13 +24.70 10月3日
马尼拉 PSE 3769.82 +92.63 +2.52 +26.40 10月3日
首尔 韩国综合指数 1997.27 -16.82 -0.84 +39.23 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 42948.99 +1160.03 +2.78 +175.43 10月3日
上海 综合指数 5552.30 +142.89 +2.64 +107.53 9月28日
上海 A股指数 5827.66 +150.45 +2.65 +107.01 9月28日
上海 B股指数 367.35 +5.22 +1.44 +182.33 9月28日
深圳 A股指数 19885.05 +615.04 +3.19 +184.91 9月28日
深圳 B股指数 781.11 +8.31 +1.08 +80.26 9月28日
新加坡 海峡时报指数 3754.62 -39.21 -1.03 +25.75 10月3日
台北 加权指数 9700.07 +76.82 +0.80 +23.98 10月3日
Vietnam VN Index 1106.60 +7.12 +0.65 +47.20 10月3日
惠灵顿 NZSX-50 4309.25 -18.61 -0.43 +6.26 盘中价
来源:路透集团