证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400039 | 华 圣 3 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 518644 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 394169.44 |
400028 | 鑫 光 3 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 175587 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.05 | 5.43 | 170319.39 |
400040 | 中 川 3 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 32800 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 39032.00 |
400041 | 数 码 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 301100 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 301100.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 245100 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 245100.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 101000 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.08 | 5.19 | 163620.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.14 | 2.25 | 2.25 | 235400 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.11 | 5.14 | 529650.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 173715 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 5.12 | 142446.30 |
400013 | 港 岳 3 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 132600 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | 0.14 | 5.09 | 383214.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 27000 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.08 | 4.93 | 45900.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 406000 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 0.07 | 4.92 | 604940.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 77900 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 0.06 | 4.87 | 100491.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 169593 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.05 | 4.85 | 183160.44 |
400025 | 宏 业 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 47900 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 4.76 | 52690.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 144400 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.05 | 4.62 | 163172.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 314500 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.05 | 4.62 | 355385.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 87026 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.05 | 4.58 | 99209.64 |
400026 | 中 侨 3 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 96100 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.07 | 4.57 | 153760.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.81 | 8.16 | 8.16 | 49700 | 8.16 | 8.16 | 8.08 | 8.16 | 0.35 | 4.48 | 405552.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 75000 | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 0.06 | 4.34 | 108000.00 |
400033 | 斯 达 3 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 171100 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.04 | 4.30 | 165967.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.082 | 0.085 | 0.085 | 39600 | 0.085 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.003 | 3.658 | 3366.000 |
400008 | 水仙A 3 | 5.20 | 5.32 | 5.32 | 51000 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.46 | 0.12 | 2.30 | 271320.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 127800 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.02 | 2.19 | 118854.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 168000 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 0.03 | 1.75 | 292320.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 21200 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 0.05 | 1.66 | 64660.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 231486 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 0.02 | 1.22 | 381951.90 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 512240 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.01 | 1.11 | 466138.40 |
420011 | 中浩B 3 | 0.126 | 0.127 | 0.127 | 23600 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.130 | 0.001 | 0.793 | 2997.200 |
400001 | 大自然 5 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 82700 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 355610.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 458345 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 1237531.50 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 339763 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | -0.03 | -2.36 | 421306.12 |
400018 | 银 化 3 | 3.05 | 2.90 | 2.90 | 50500 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | -0.15 | -4.91 | 146450.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.240 | 0.228 | 0.228 | 555765 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.230 | -0.012 | -5.000 | 126714.420 |
420032 | 石化B 3 | 0.133 | 0.126 | 0.126 | 9100 | 0.126 | 0.126 | 0.000 | 0.126 | -0.007 | -5.263 | 1146.600 |
10。31三板行情交易数据
评论
5 views