名称 | 代码 | 收盘价 | 周涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | |
江苏开元 | 600981 | 11.320 | 40.10% | -14.63% | 26766万 | 0.059元 | 200706 | 96.4倍 | |
沙隆达A | 000553 | 10.840 | 38.44% | -13.14% | 23720万 | 0.026元 | 200706 | 210.3倍 | |
天利高新 | 600339 | 14.640 | 32.61% | 21.49% | 18246万 | 0.041元 | 200706 | 177.4倍 | |
*ST潜药 | 600568 | 12.950 | 27.71% | 55.28% | 8537万 | 0.089元 | 200706 | 72.5倍 | |
九发股份 | 600180 | 11.820 | 26.82% | 45.03% | 11638万 | -0.528元 | 200706 | 0.0倍 | |
昌九生化 | 600228 | 8.060 | 24.00% | 19.94% | 13166万 | 0.022元 | 200706 | 181.6倍 | |
莱茵置业 | 000558 | 14.140 | 22.96% | -5.67% | 7037万 | -0.024元 | 200706 | 0.0倍 | |
宏达经编 | 002144 | 20.310 | 19.96% | -25.06% | 2700万 | 0.113元 | 200706 | 90.1倍 | |
三峡水利 | 600116 | 11.310 | 19.94% | -8.35% | 9279万 | 0.070元 | 200706 | 80.3倍 | |
伊力特 | 600197 | 11.990 | 19.78% | 18.36% | 20937万 | 0.112元 | 200706 | 53.7倍 | |
广宇集团 | 002133 | 24.200 | 19.51% | 11.99% | 6300万 | -0.061元 | 200706 | 0.0倍 | |
动力源 | 600405 | 10.420 | 19.22% | -12.44% | 19256万 | -0.016元 | 200706 | 0.0倍 | |
美菱电器 | 000521 | 6.990 | 18.47% | -24.51% | 17418万 | 0.026元 | 200706 | 132.9倍 | |
江山股份 | 600389 | 24.000 | 17.99% | 63.27% | 8464万 | 0.206元 | 200706 | 58.2倍 | |
华东电脑 | 600850 | 9.270 | 17.79% | -1.59% | 9798万 | -0.004元 | 200706 | 0.0倍 | |
金瑞科技 | 600390 | 18.300 | 17.61% | -21.83% | 9389万 | 0.162元 | 200706 | 56.5倍 | |
模塑科技 | 000700 | 9.270 | 17.49% | 30.75% | 18503万 | 0.084元 | 200706 | 55.3倍 | |
华联控股 | 000036 | 8.200 | 17.14% | 2.50% | 76811万 | 0.028元 | 200706 | 145.8倍 | |
天药股份 | 600488 | 11.860 | 17.08% | 46.96% | 33401万 | 0.033元 | 200706 | 179.9倍 | |
航天晨光 | 600501 | 17.480 | 17.00% | 10.77% | 17164万 | 0.047元 | 200706 | 186.5倍 |
沪深股市周涨跌排行榜(截止11月16日)
评论
3 views