证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
600005 武钢股份 2007-10-31 预增 0.497
600026 中海发展 2007-10-23 预增 0.8301
600031 三一重工 2007-10-25 预增 1.16
600048 保利地产 2007-10-19 预增 1.2
600051 宁波联合 2007-10-25 预减 0.773
600052 *ST广厦 2007-10-31 扭亏 -0.53
600053 中江地产 2007-10-24 预增 0.23
600056 中技贸易 2007-10-30 预增 0.3023
600057 夏新电子 2007-10-29 首亏 0.056
600059 古越龙山 2007-10-23 预增 0.139
600062 双鹤药业 2007-10-26 预增 0.3738
600068 葛洲坝 2007-10-31 预增 0.067
600074 中达股份 2007-10-29 首亏 0.004
600076 ST华光 2007-10-17 首亏 0.0232
600080 *ST金花 2007-11-14 扭亏 -0.2481
600083 *ST博信 2007-10-22 扭亏 -0.269
600084 *ST新天 2007-10-26 扭亏 -1.1338
600086 东方金钰 2007-10-27 预增 0.03
600089 特变电工 2007-10-26 预增 0.5067
600094 *ST华源 2007-10-24 续亏 -1.934
600100 同方股份 2007-10-30 预增 0.2795
600109 成都建投 2007-10-23 扭亏 -0.333
600111 包钢稀土 2007-10-30 预增 0.196
600112 长征电气 2007-10-20 预增 0.0547
600114 东睦股份 2007-10-25 预增 0.0087
600128 弘业股份 2007-10-24 预增 0.1248
600130 波导股份 2007-10-27 首亏 0.04
600137 ST浪莎 2007-10-30 预增 0.141
600139 *ST绵高 2007-10-22 扭亏 -2.3778
600152 维科精华 2007-10-31 预增 0.1192
600155 *ST宝硕 2007-10-31 续亏 -4.0292
600158 中体产业 2007-10-31 预增 0.1611
600161 天坛生物 2007-03-28 略减 0.31
600166 福田汽车 2007-10-30 预增 0.059
600173 ST卧龙 2007-10-19 预增 0.04
600177 雅戈尔 2007-10-30 预增 0.4239
600180 九发股份 2007-10-25 续亏 -0.46
600182 S佳通 2007-10-25 预增 0.0171
600185 海星科技 2007-10-30 首亏 0.0275
600193 创兴置业 2007-10-23 预增 0.067
600206 有研硅股 2007-10-20 预增 0.12
600208 新湖中宝 2007-10-18 预增 0.16
600210 紫江企业 2007-10-13 预增 0.053
600211 西藏药业 2007-10-25 首亏 0.025
600212 江泉实业 2007-10-20 续亏 -0.0721
600219 南山铝业 2007-10-29 预增 0.28
600223 *ST万杰 2007-10-30 续亏 -1.25
600230 沧州大化 2007-10-26 不确定 0.39
600249 两面针 2007-10-26 预增 0.21
600256 广汇股份 2007-10-16 预增 0.2111
600265 景谷林业 2007-10-20 续亏 -0.27
600266 北京城建 2007-10-27 预增 0.1306
600267 海正药业 2007-10-18 预增 0.179
600278 东方创业 2007-10-27 预增 0.17
600282 南钢股份 2007-10-29 预增 0.42
600290 华仪电气 2007-10-30 预增 0.0146
600291 西水股份 2007-10-23 扭亏 -0.77
600293 三峡新材 2007-10-26 预增 0.0112
600295 鄂尔多斯 2007-10-29 预增 0.2
600311 荣华实业 2007-10-16 扭亏 -0.521
600313 SST中农 2007-10-26 首亏 0.0504
600321 国栋建设 2007-10-23 预增 0.17
600325 华发股份 2007-10-23 预增 0.55
600336 澳柯玛 2007-10-30 首亏 0.0286
600337 美克股份 2007-10-30 预增 0.16
600338 ST珠峰 2007-10-25 首亏 0.0068
600339 天利高新 2007-10-23 预增 0.023
600340 国祥股份 2007-10-30 首亏 0.05
600345 长江通信 2007-10-31 预增 0.0818
600369 ST长运 2007-10-24 续亏 -0.5
600372 昌河股份 2007-10-23 续亏 -0.55
600380 健康元 2007-10-26 扭亏 -0.13
600382 广东明珠 2007-10-25 预增 0.34
600386 *ST北巴 2007-10-23 扭亏 -0.86
600391 成发科技 2007-10-29 预增 0.3
600396 金山股份 2007-10-26 预增 0.25
600399 抚顺特钢 2007-10-29 预增 0.0293
600419 ST天宏 2007-10-25 首亏 0.0114
600421 国药科技 2007-10-31 首亏 0.08
600432 吉恩镍业 2007-10-31 预增 1.13
600439 瑞贝卡 2007-10-19 预增 0.53
600459 贵研铂业 2007-10-25 预增 0.38
600467 好当家 2007-10-22 预增 0.23
600478 力元新材 2007-10-24 预增 0.055
600479 千金药业 2007-10-20 预增 0.5697
600482 风帆股份 2007-10-29 预增 0.28
600483 福建南纺 2007-10-31 首亏 0.0339
600498 烽火通信 2007-10-27 预增 0.125
600499 科达机电 2007-10-20 预增 0.31
600500 中化国际 2007-10-29 预增 0.31
600506 香梨股份 2007-10-27 首亏 0.009
600507 长力股份 2007-10-23 预增 0.1
600509 天富热电 2007-10-24 预增 0.13
600528 中铁二局 2007-10-30 预增 0.1644
600545 新疆城建 2007-10-20 预增 0.163
600552 *ST方兴 2007-10-27 扭亏 -0.585
600556 ST北生 2007-10-31 续亏 -0.68
600557 康缘药业 2007-10-20 预增 0.41
600559 老白干酒 2007-10-26 预增 0.022
600568 *ST潜药 2007-10-19 扭亏 -0.69
600576 万好万家 2007-10-30 预增 0.0333
600581 八一钢铁 2007-10-26 预增 0.27
600589 广东榕泰 2007-10-23 预增 0.38
600594 益佰制药 2007-10-29 扭亏 -1.12
600603 ST兴业 2007-10-20 预增 0.0241
600604 二纺机 2007-10-27 扭亏 -0.1166
600606 金丰投资 2007-10-26 预增 0.316
600610 S*ST中纺 2007-10-31 扭亏 -0.53
600614 ST鼎立 2007-10-27 预增 0.08
600617 联华合纤 2007-10-25 预增 0.02
600618 氯碱化工 2007-10-26 扭亏 -0.17
600620 天宸股份 2007-10-25 预增 0.049
600622 嘉宝集团 2007-10-27 预增 0.242
600626 申达股份 2007-10-31 预增 0.232
600633 白猫股份 2007-10-27 首亏 0.027
600638 新黄浦 2007-10-25 预增 0.1054
600640 中卫国脉 2007-10-27 预增 0.0069
600641 万业企业 2007-10-26 预增 0.32
600656 S*ST源药 2007-10-31 续亏 -0.5
600657 ST天桥 2007-10-24 首亏 0.0917
600658 兆维科技 2007-10-31 扭亏 -0.355
600664 S哈药 2007-02-03 略减 0.37
600668 尖峰集团 2007-10-29 扭亏 -0.22
600677 航天通信 2007-10-27 扭亏 -1.0761
600680 上海普天 2007-10-27 预减 0.536
600690 青岛海尔 2007-10-27 预增 0.262
600691 *ST东碳 2007-10-25 扭亏 -0.4209
600698 SST轻骑 2007-10-31 首亏 0.009
600699 *ST得亨 2007-10-31 续亏 -0.48
600702 沱牌曲酒 2007-10-30 预增 0.0591
600703 S*ST天颐 2007-10-25 不确定 -0.59
600710 常林股份 2007-10-25 预增 0.1035
600714 *ST金瑞 2007-10-27 续亏 -0.4696
600716 *ST耀华 2007-10-31 扭亏 -0.5229
600722 *ST沧化 2007-10-31 续亏 -3.67
600725 云维股份 2007-10-24 预增 0.385
600726 华电能源 2007-10-27 预减 0.094
600730 中国高科 2007-10-27 预增 0.111
600734 S*ST实达 2007-10-29 扭亏 -0.702
600735 *ST锦股 2007-10-29 扭亏 -0.197
600740 山西焦化 2007-10-27 预增 0.17
600744 华银电力 2007-10-24 首亏 0.149
600745 S*ST天华 2007-10-31 扭亏 -0.0922
600747 大显股份 2007-11-21 预增 0.021
600763 通策医疗 2007-10-31 预增 0.0071
600767 运盛实业 2007-10-31 预增 0.0156
600774 汉商集团 2007-10-17 预增 0.08
600776 东方通信 2007-10-24 预增 0.024
600777 新潮实业 2007-10-23 首亏 0.05
600778 友好集团 2007-10-24 预增 0.0375
600779 水井坊 2007-10-31 预增 0.21
600780 通宝能源 2007-10-18 预增 0.1556
600790 轻纺城 2007-10-25 扭亏 -0.2
600792 马龙产业 2007-10-25 续亏 -0.394
600795 国电电力 2007-10-16 预增 0.411
600801 华新水泥 2007-10-26 预增 0.39
600802 福建水泥 2007-10-29 预增 0.041
600804 鹏博士 2007-10-25 预增 0.0438
600807 天业股份 2007-10-30 续盈 0.2712
600812 华北制药 2007-10-25 预增 0.0379
600815 厦工股份 2007-10-31 预增 0.099
600825 新华传媒 2007-10-30 预增 0.06
600826 兰生股份 2007-10-24 预减 0.56
600827 友谊股份 2007-10-26 预增 0.332
600828 *ST成商 2007-10-30 扭亏 -0.29
600840 新湖创业 2007-11-06 预增 0.687
600864 岁宝热电 2007-10-23 预增 0.0132
600865 S百大 2007-10-27 预增 0.13
600866 星湖科技 2007-10-24 预减 0.033
600867 通化东宝 2007-10-24 预增 0.0327
600870 厦华电子 2007-10-30 续亏 -1.41
600892 SST湖科 2007-10-26 续亏 -0.2006
600893 S吉生化 2007-10-26 预增 0.0341
600896 中海海盛 2007-10-27 预增 0.33
600900 长江电力 2007-10-26 预增 0.442
600960 滨州活塞 2007-10-23 预增 0.1167
600963 岳阳纸业 2007-10-25 预增 0.2
600969 郴电国际 2007-10-26 扭亏 -0.2898
600970 中材国际 2007-10-31 预增 0.78
600980 北矿磁材 2007-10-23 首亏 0.07
600988 *ST宝龙 2007-08-31 扭亏 -2.44
资料来源于上海证券交易所