(单位:美元/吨)
------------------------------------------------------------
报价 涨跌 报价 涨跌
美国,美湾: 巴西,北部港口:
11月/07 504.25 +1.00 3月/08 492.75 +1.00
12月/07 504.25 +1.00 4月/08 470.25 +1.00
1月/08 504.00 +1.00 5月/08 470.25 +1.00
2月/08 507.25 +1.00 6月/08 473.50 +1.00
3月/08 506.75 +1.00 7月/08 473.50 +1.00
8月/08 475.75 +1.00
阿根廷:
5月/08 474.50 +1.00
6月/08 474.50 +1.00
8月/08 471.25 -1.00