分红预案: 不分配不转增 | |||||
经营业绩(万元) | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 |
![]() |
|||||
主营业务收入 | 87,521,800 | 56,683,000 | 27,825,000 | 104,457,900 | 75,521,900 |
主营业务利润 | 12,456,700 | 8,758,100 | 4,370,500 | 13,626,400 | 9,396,700 |
营业利润 | 6,763,100 | 5,112,400 | 2,699,100 | 7,129,600 | 4,950,600 |
投资收益 | 411,700 | 281,700 | 117,500 | 4,300 | 2,700 |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
营业外收入 | 30,200 | 16,900 | 6,200 | 37,200 | 19,100 |
特殊项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外支出 | -98,600 | -74,900 | -17,800 | -345,900 | -101,500 |
以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利润总额 | 7,258,700 | 5,246,400 | 2,805,000 | 7,325,200 | 4,870,900 |
净利润 | 4,868,300 | 3,492,500 | 1,941,800 | 5,066,400 | 3,381,400 |
财务指标(元) | |||||
![]() |
|||||
每股收益 | 0.56 | 0.4 | 0.22 | 0.58 | 0.39 |
每股现金含量 | 1.18 | 0.74 | 0.37 | 1.18 | 0.58 |
每股资本公积金 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
每股未分配利润 | 1.24 | 1.13 | 1.09 | 0.84 | 0.91 |
每股净资产 | 3.38 | 3.27 | 3.2 | 2.94 | 2.74 |
经营净利率(%) | 5.56 | 6.16 | 6.98 | 4.85 | 4.48 |
经营毛利率(%) | 14.23 | 15.45 | 15.71 | 13.04 | 12.44 |
净资产收益率(%) | 16.62 | 12.32 | 7 | 19.88 | 14.24 |
流动比 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.78 |
速动比 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
资产及负债(万元) | |||||
![]() |
|||||
流动负债合计 | 23,270,300 | 23,180,100 | 22,478,400 | 20,783,000 | 21,860,400 |
长期负债合计 | 10,811,800 | 10,943,800 | 9,552,300 | 10,986,000 | 10,688,400 |
固定资产合计 | 42,274,000 | 40,850,500 | 40,105,700 | 40,668,300 | 36,967,300 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 9,390,700 | 0 |
流动资产合计 | 16,998,600 | 17,571,500 | 15,783,000 | 14,210,000 | 16,984,700 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 1,892,400 | 0 |
无形及其它资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 2,466,300 | 2,440,800 | 2,452,000 | 2,748,300 | 2,729,800 |
递延税项借项 | 841,600 | 810,700 | 966,300 | 671,000 | 578,700 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 1,332,200 | 1,318,900 |
合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 66,027,900 | 65,054,700 | 62,306,600 | 59,455,000 | 58,259,700 |
中国石化(600028)最新重要财务指标
评论
7 views