序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 070008 | 嘉实货币 | 2.0670 | 12.2630 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
2 | 180009 | 银华货币B | 1.9872 | 9.4460 | 2005-01-31 | 李武 |
3 | 180008 | 银华货币A | 1.9205 | 9.1910 | 2005-01-31 | 李武 |
4 | 100028 | 富国天时B | 1.7237 | 8.1030 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
5 | 110016 | 易方达货币B | 1.6927 | 7.7430 | 2005-02-02 | 林海 |
6 | 100025 | 富国天时A | 1.6613 | 7.8700 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
7 | 110006 | 易方达货币A | 1.6286 | 7.5050 | 2005-02-02 | 林海 |
8 | 163303 | 巨田货币 | 1.6154 | 13.8870 | 2006-08-17 | 孙健 |
9 | 163802 | 中银国际货币 | 1.5751 | 9.6790 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
10 | 519506 | 海富通货币B | 1.4866 | 18.7660 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
11 | 519505 | 海富通货币A | 1.4279 | 18.5320 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
12 | 519999 | 长信利息收益 | 1.3619 | 8.9640 | 2004-03-19 | 张文琍 |
13 | 37001B | 上投货币B | 1.3044 | 10.6110 | 2005-04-13 | 李颖 |
14 | 240007 | 华宝兴业现金B | 1.2570 | 9.7210 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
15 | 370010 | 上投货币A | 1.2391 | 10.3710 | 2005-04-13 | 李颖 |
16 | 150015 | 银河银富B | 1.2202 | 8.7050 | 2004-12-20 | 索峰 |
17 | 410002 | 华富货币 | 1.1958 | 10.6250 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
18 | 240006 | 华宝兴业现金A | 1.1925 | 9.4610 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
19 | 150005 | 银河银富A | 1.1560 | 8.4450 | 2004-12-20 | 索峰 |
20 | 400005 | 东方金账簿 | 1.1381 | 13.4350 | 2006-08-02 | 于鑫 |
21 | 200003 | 长城货币 | 1.1344 | 5.3370 | 2005-05-30 | 刘海 |
22 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0757 | 4.8010 | 2004-01-16 | 张勇 |
23 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.0745 | 6.7330 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
24 | 040003 | 华安现金富利 | 1.0459 | 10.6860 | 2003-12-30 | 黄勤 |
25 | 519589 | 交银货币B | 1.0237 | 11.6560 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
26 | 091005 | 大成货币B | 1.0221 | 11.1100 | 2005-06-03 | 王立 |
27 | 519517 | 汇添富货币B | 0.9876 | 8.9340 | 2006-03-23 | 王珏池 |
28 | 519588 | 交银货币A | 0.9583 | 11.4170 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
29 | 090005 | 大成货币A | 0.9564 | 10.8440 | 2005-06-03 | 王立 |
30 | 340005 | 兴业货币 | 0.9551 | 10.4750 | 2006-04-27 | 李友超 |
31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.9408 | 12.6750 | 2005-06-09 | 沈毅 |
32 | 519518 | 汇添富货币A | 0.9215 | 8.6930 | 2006-03-23 | 王珏池 |
33 | 482002 | 工银货币 | 0.9151 | 13.9120 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
34 | 519508 | 万家货币 | 0.8996 | 8.6020 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
35 | 560001 | 益民货币 | 0.8905 | 6.4430 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
36 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7985 | 3.0510 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
37 | 270004 | 广发货币 | 0.7734 | 9.6990 | 2005-05-20 | 谢军 |
38 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7725 | 17.1270 | 2005-04-20 | 李广云 |
39 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7495 | 15.1810 | 2004-04-07 | 韩会永 |
40 | 530002 | 建信货币 | 0.7483 | 9.4800 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
41 | 020007 | 国泰货币 | 0.7450 | 8.5950 | 2005-06-21 | 高红兵 |
42 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7446 | 7.3460 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
43 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7446 | 7.6060 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
44 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7435 | 10.3360 | 2005-04-12 | 初冬 |
45 | 080011 | 长盛货币 | 0.7137 | 7.7710 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
46 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6798 | 10.1000 | 2005-04-12 | 初冬 |
47 | 320002 | 诺安货币 | 0.6202 | 6.1410 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
48 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6093 | 1.9420 | 2006-07-07 | 王成 |
49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4703 | 9.1590 | 2005-11-10 | 彭泳 |
50 | 350004 | 天治天得利 | 0.4379 | 6.2230 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
51 | 202301 | 南方现金增利 | 0.0704 | 6.0380 | 2004-03-05 | 万晓西 |
货币基金净值排行11-05
评论
1 views